ウルヴァリン・ワールド・ワイド(WWW)のアノマリー

ウルヴァリン・ワールド・ワイド(WWW) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

ウルヴァリン・ワールド・ワイド(WWW)の過去10年の平均年初来騰落率は +11.80%です。

過去10年で指定期間(1月17日から60日間)の騰落率は -5.26%です。

4勝3敗で勝率は57.14%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2025 2025-01-17 22.7900 2025-03-17 13.6400 -9.1500 -40.15
2024 2024-01-17 8.1400 2024-03-16 10.1500 2.0100 24.69
2023 2023-01-17 13.8400 2023-03-17 16.6300 2.7900 20.16
2020 2020-01-17 34.1500 2020-03-16 17.8700 -16.2800 -47.67
2019 2019-01-17 33.0600 2019-03-17 35.5100 2.4500 7.41
2018 2018-01-17 32.5600 2018-03-17 29.4100 -3.1500 -9.67
2017 2017-01-17 23.4600 2017-03-17 25.4400 1.9800 8.44
平均 24.0000 21.2357 -2.76 -5.26
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 +3.47% 2月 合計 -1.42% 3月 合計 -3.08% 4月 合計 +3.71% 5月 合計 +2.40% 6月 合計 +4.19% 7月 合計 +5.40% 8月 合計 -1.45% 9月 合計 -1.08% 10月 合計 -1.96% 11月 合計 +1.55% 12月 合計 +1.78%
1日 平均 +0.03% 0.00% +0.60% +0.63% -2.33% -0.71% +0.39% +0.24% -0.70% +1.22% -0.29% +0.07% +1.20%
2日 平均 +0.24% +0.30% +0.17% +1.05% +0.07% +1.24% +1.43% -0.08% -1.01% -0.22% -0.55% +0.36% +0.07%
3日 平均 -0.22% -1.00% -1.06% -0.97% -2.87% -0.46% +0.65% +0.26% +0.40% -0.76% +0.64% +1.84% +0.69%
4日 平均 +0.08% -0.03% +0.39% -1.39% +0.26% -0.99% +0.42% 0.00% +0.19% +0.42% +0.49% +0.43% +0.71%
5日 平均 -0.13% -0.62% +0.29% +0.05% -0.49% +0.11% +1.02% -0.03% +0.56% +0.66% +0.35% -2.34% -1.08%
6日 平均 +0.03% +0.41% -0.80% -0.26% +1.29% -0.10% +0.77% -1.10% +2.03% -0.15% -1.12% -0.89% +0.30%
7日 平均 +0.13% -0.27% -0.79% -0.37% -0.50% +0.22% +1.11% -0.20% -0.98% -0.40% -0.31% +3.71% +0.37%
8日 平均 +0.72% +1.51% +0.90% +0.49% +0.37% +3.49% +0.30% +0.03% +0.77% -0.96% -0.24% +1.53% +0.47%
9日 平均 -0.32% -0.09% +0.24% -0.80% +2.72% -0.47% +0.24% -0.65% -1.99% +0.63% -0.63% -2.93% -0.10%
10日 平均 -0.26% +0.53% -0.20% +0.39% -0.59% +1.42% -1.19% +0.15% -2.23% -0.07% -1.22% -0.42% +0.35%
11日 平均 -0.15% +0.81% -0.09% -0.45% +0.23% -3.07% -0.74% -0.14% +0.95% -0.21% +0.02% +0.34% +0.61%
12日 平均 +0.13% +0.53% +0.29% -1.00% +0.10% -0.21% +0.40% +0.54% +0.25% +1.34% +0.14% -0.15% -0.67%
13日 平均 -0.36% -0.30% -0.34% +0.92% -0.79% -0.36% -1.45% -0.19% +0.28% -0.41% -0.19% -1.42% -0.12%
14日 平均 +0.22% +0.50% +1.09% -0.03% +1.14% +0.24% -0.59% -0.59% -0.66% +0.11% +0.42% +0.65% +0.30%
15日 平均 +0.19% -0.18% +1.53% +0.40% +0.05% +0.62% +0.24% +0.85% -0.68% -0.12% +0.39% -0.33% -0.50%
16日 平均 -0.08% -0.26% -0.36% -1.26% +0.37% -0.12% -0.72% +0.49% +0.72% -0.08% +0.84% +0.38% -1.01%
17日 平均 0.00% +0.18% -0.05% -0.70% +1.16% +0.52% -0.47% +0.05% -0.55% -0.16% +0.90% -0.36% -0.54%
18日 平均 -0.01% -0.25% +0.03% -0.76% +0.17% +0.40% +0.21% +0.28% -0.56% -0.48% -0.07% +0.67% +0.26%
19日 平均 -0.07% -0.36% -1.38% +1.76% +0.36% -1.92% -0.29% +1.42% -0.01% +0.92% -0.36% -0.34% -0.60%
20日 平均 -0.14% +0.05% -1.34% -0.52% -0.86% +1.07% -0.16% +0.09% +0.13% -0.66% +0.55% -0.09% 0.00%
21日 平均 +0.31% +0.05% -0.68% -0.28% +1.13% +0.44% +0.29% +0.52% +0.60% -0.46% +0.46% +0.76% +0.88%
22日 平均 +0.33% +0.52% +2.83% -1.14% +0.02% -0.10% -0.18% +0.54% +0.19% +0.46% +0.03% +1.15% -0.42%
23日 平均 -0.03% +0.80% -0.87% -1.85% +0.49% -0.92% +0.60% +1.28% +0.62% -0.31% +0.04% +0.07% -0.27%
24日 平均 +0.12% +0.16% -0.44% +0.36% +1.67% +0.56% +0.12% -0.52% +0.34% -0.49% -0.61% +0.07% +0.18%
25日 平均 +0.16% +0.75% -0.53% +0.07% -0.92% +0.09% +0.07% +0.63% -0.13% +0.64% +0.66% +0.62% 0.00%
26日 平均 +0.33% +0.18% 0.00% +1.20% -0.10% +1.29% -0.06% +1.24% -0.27% -0.10% -0.24% -0.47% +1.26%
27日 平均 +0.13% -0.18% +0.04% +1.13% +0.67% +1.69% -0.23% -0.29% +0.35% +0.11% -0.79% -0.37% -0.52%
28日 平均 +0.17% +0.29% -0.87% +0.02% +0.97% -0.31% +0.53% +0.74% +0.83% +0.03% +0.02% +0.34% -0.49%
29日 平均 +0.13% -0.19% - +0.16% +0.86% -0.54% +1.31% +0.51% -0.02% -0.40% -0.28% -0.38% +0.42%
30日 平均 -0.36% -0.12% - +0.21% -0.95% -0.19% +0.17% -0.53% -0.68% -1.16% +0.18% -0.96% +0.04%
31日 平均 -0.36% -0.26% - -0.17% - -0.51% - -0.13% -0.20% - -1.19% - -0.03%

過去10年の 30日間 [1月17日 ~ 2月15日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数