Wüstenrot & Württembergische AG(WUW.DE)のアノマリー

Wüstenrot & Württembergische AG(WUW.DE) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

Wüstenrot & Württembergische AG(WUW.DE)の過去10年の平均年初来騰落率は -1.34%です。

過去10年で指定期間(1月17日から7日間)の騰落率は +0.28%です。

6勝2敗で勝率は75.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2025 2025-01-17 12.0200 2025-01-23 12.1000 0.0800 0.67
2024 2024-01-17 13.2200 2024-01-23 13.3800 0.1600 1.21
2023 2023-01-17 16.9200 2023-01-23 16.8400 -0.0800 -0.47
2022 2022-01-17 18.6200 2022-01-23 18.1600 -0.4600 -2.47
2020 2020-01-17 19.2400 2020-01-23 19.2800 0.0400 0.21
2019 2019-01-17 16.2000 2019-01-23 16.6600 0.4600 2.84
2018 2018-01-17 24.7500 2018-01-23 24.8000 0.0500 0.20
2017 2017-01-17 18.7950 2017-01-23 18.8000 0.0050 0.03
平均 17.4706 17.5025 0.03 0.28
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 +2.86% 2月 合計 -1.81% 3月 合計 -2.54% 4月 合計 +2.86% 5月 合計 +0.91% 6月 合計 -3.42% 7月 合計 +0.89% 8月 合計 +0.69% 9月 合計 -2.73% 10月 合計 -0.85% 11月 合計 +2.06% 12月 合計 +0.22%
1日 平均 +0.21% 0.00% -0.13% +0.42% +0.55% 0.00% +0.15% +0.84% +0.14% -0.20% +0.20% +0.32% +0.21%
2日 平均 +0.03% +0.02% +0.35% +0.19% +0.95% +0.51% +0.11% -0.10% -0.76% -0.51% -0.25% -0.05% -0.05%
3日 平均 +0.04% +0.40% +0.02% +0.17% -0.61% +0.13% +0.12% +0.41% +0.30% -0.28% +0.10% +0.22% -0.47%
4日 平均 -0.07% +0.51% +0.03% -0.64% -0.62% -0.23% -0.10% -0.11% +0.25% +0.04% -0.01% -0.16% +0.21%
5日 平均 +0.09% +0.50% -0.21% +0.20% +0.21% +0.53% -0.23% -0.16% +0.04% -0.43% +0.11% +0.64% -0.13%
6日 平均 -0.02% -0.06% -0.30% -0.06% +0.01% -0.35% +0.02% +0.03% +0.11% -0.09% +0.09% +0.23% +0.12%
7日 平均 +0.05% -0.01% -0.13% +0.01% +0.39% +0.30% -0.08% +0.03% +0.34% -0.24% -0.08% +0.53% -0.47%
8日 平均 +0.11% +0.09% -0.91% +0.36% +0.77% +0.35% +0.15% +0.05% +0.14% -0.20% +0.03% +0.29% +0.18%
9日 平均 0.00% +0.45% -0.50% -0.16% -0.18% -0.13% -0.52% -0.01% +0.15% +0.33% +0.83% -0.32% +0.03%
10日 平均 +0.04% -0.15% +0.18% -0.29% +0.35% +0.13% -0.43% +0.25% +0.47% -0.20% -0.35% +0.63% -0.15%
11日 平均 +0.07% +0.22% -0.28% -0.06% 0.00% +0.19% +0.02% +0.32% -0.09% +0.29% +0.07% +0.11% +0.03%
12日 平均 -0.09% +0.46% +0.71% -1.30% -0.05% -0.04% -0.10% +0.38% -0.37% -0.17% -0.24% -0.44% +0.08%
13日 平均 +0.06% +0.18% +0.17% -0.68% +0.28% -0.28% -0.65% -0.01% +0.61% +0.26% +0.53% +0.10% +0.23%
14日 平均 -0.04% -0.03% -0.24% +0.41% -0.02% -0.14% -0.73% -0.07% +0.29% -0.25% -0.17% +0.32% +0.13%
15日 平均 +0.01% -0.33% +0.62% -0.01% -0.44% +0.40% +0.04% -0.09% +0.04% +0.01% -0.25% +0.06% +0.06%
16日 平均 -0.03% +0.16% -0.10% -0.68% +0.32% +0.29% -0.26% +0.12% -0.01% -0.22% +0.01% -0.06% +0.10%
17日 平均 +0.01% -0.20% +0.07% -0.05% +0.22% -0.12% +0.32% +0.17% -0.63% +0.49% -0.10% +0.19% -0.21%
18日 平均 -0.09% -0.29% +0.06% -0.23% -0.05% +0.34% -0.27% -0.13% -0.02% -0.24% +0.23% -0.22% -0.26%
19日 平均 +0.02% +0.10% -0.04% +0.74% +0.04% +0.19% -0.26% -0.57% +0.24% +0.20% -0.29% -0.12% -0.03%
20日 平均 -0.09% -0.28% -0.13% +0.14% -0.37% +0.26% +0.07% +0.13% -0.36% -0.27% +0.15% -0.19% -0.20%
21日 平均 -0.09% +0.22% +0.27% +0.22% -0.11% -0.25% -0.41% +0.11% -0.03% -0.51% -0.04% -0.31% -0.23%
22日 平均 +0.02% +0.21% -0.56% -0.20% +0.43% -0.04% -0.35% -0.09% +0.04% +0.53% -0.17% -0.01% +0.45%
23日 平均 -0.05% +0.38% -0.10% -0.42% +0.25% -0.70% +1.10% -0.31% -0.14% -0.60% -0.30% -0.05% +0.30%
24日 平均 +0.08% -0.33% -0.61% +1.00% +0.17% -0.28% -0.08% +0.12% +0.36% +0.27% -0.04% +0.36% 0.00%
25日 平均 -0.11% +0.12% +0.74% -0.04% -0.67% +0.02% -0.22% -0.19% -0.39% -0.52% -0.44% +0.24% 0.00%
26日 平均 -0.05% +0.50% -0.24% +0.66% -0.21% -0.38% -0.53% +0.15% +0.02% +0.22% -0.26% -0.52% 0.00%
27日 平均 +0.04% +0.25% +0.07% -0.13% +0.48% +0.50% -0.78% +0.49% -0.19% -0.55% -0.08% +0.32% +0.03%
28日 平均 -0.19% -0.18% -0.61% -1.63% +0.61% +0.16% +0.34% -0.19% -0.50% -0.26% -0.16% -0.15% +0.24%
29日 平均 +0.12% +0.20% - +0.32% +0.73% -0.42% +0.22% -0.18% -0.14% +0.28% 0.00% +0.04% +0.23%
30日 平均 -0.05% -0.29% - +0.28% -0.56% +0.23% -0.06% -0.23% +0.32% +0.09% -0.11% +0.04% -0.21%
31日 平均 -0.14% +0.06% - -1.09% - -0.28% - -0.29% +0.45% - +0.15% - 0.00%

過去10年の 30日間 [1月17日 ~ 2月15日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数