ウェスタンユニオン(WU)のアノマリー

ウェスタンユニオン(WU) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

ウェスタンユニオン(WU)の過去10年の平均年初来騰落率は -4.07%です。

過去10年で指定期間(3月3日から60日間)の騰落率は -5.53%です。

3勝4敗で勝率は42.86%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2025 2025-03-03 10.7400 2025-05-01 9.6600 -1.0800 -10.06
2023 2023-03-03 12.8300 2023-05-01 10.8700 -1.9600 -15.28
2022 2022-03-03 17.9100 2022-05-01 16.7600 -1.1500 -6.42
2021 2021-03-03 23.8800 2021-05-01 25.7600 1.8800 7.87
2020 2020-03-03 23.0500 2020-05-01 18.5200 -4.5300 -19.65
2017 2017-03-03 19.9600 2017-05-01 19.9700 0.0100 0.05
2016 2016-03-03 19.0900 2016-05-01 20.0000 0.9100 4.77
平均 18.2086 17.3629 -0.85 -5.53
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 +2.07% 2月 合計 -1.77% 3月 合計 -0.90% 4月 合計 -0.11% 5月 合計 -0.35% 6月 合計 -1.32% 7月 合計 +2.72% 8月 合計 -0.84% 9月 合計 -2.41% 10月 合計 -2.46% 11月 合計 +2.60% 12月 合計 -0.05%
1日 平均 +0.16% 0.00% +0.41% +0.39% +0.06% -0.78% +0.69% +0.66% -0.38% -0.09% +0.15% +0.95% -0.13%
2日 平均 +0.21% -0.11% -0.41% +0.81% +0.21% -0.07% +1.44% +0.37% -0.29% +0.27% -0.18% +0.03% +0.46%
3日 平均 -0.10% +0.34% -0.03% +0.05% -0.65% +0.72% +0.01% -0.25% -0.26% -0.43% -0.03% -0.74% +0.02%
4日 平均 +0.10% +0.18% +0.20% +0.40% -0.63% +0.52% +0.84% 0.00% -0.20% +0.08% +0.52% -0.19% -0.58%
5日 平均 0.00% +0.69% +0.29% -0.49% +0.06% -0.24% +0.27% -0.38% -0.76% +0.04% -0.27% +0.64% +0.14%
6日 平均 +0.26% +0.30% +0.26% +0.03% +0.98% -0.12% +0.56% -0.50% +0.29% +0.28% -0.04% +0.48% +0.63%
7日 平均 -0.11% +0.19% -1.56% +0.21% -0.29% -0.04% +0.21% -0.13% +0.02% +0.05% +0.03% +0.17% -0.20%
8日 平均 +0.14% +0.94% -0.12% +0.06% -0.39% +0.58% -0.28% +0.40% -0.14% -0.27% -0.21% +0.71% +0.38%
9日 平均 +0.15% +0.14% +1.06% -1.13% +1.09% +0.16% -0.38% +0.21% +0.11% -0.10% +0.07% -0.11% +0.64%
10日 平均 -0.10% -0.41% -0.45% +0.12% -0.44% +0.20% -0.93% +0.39% +0.07% -0.65% -0.29% +0.86% +0.36%
11日 平均 -0.14% -0.21% +0.19% -0.57% +0.42% -0.85% -0.64% -0.35% +0.18% +0.33% -0.02% -0.27% +0.14%
12日 平均 +0.00% -0.14% +0.20% -0.86% -0.45% -0.48% +0.24% +0.63% -0.21% +0.72% +0.19% -0.34% +0.50%
13日 平均 -0.10% -0.23% +0.25% +0.13% +0.12% -0.47% -1.24% +0.41% +0.41% -1.04% +0.30% +0.08% +0.12%
14日 平均 -0.06% +0.12% +0.56% +0.07% +0.27% +0.03% -0.67% -0.18% -0.63% -0.48% +0.61% +0.03% -0.41%
15日 平均 +0.06% +0.16% +0.36% +0.37% -0.66% +0.91% -0.81% +0.19% +0.31% -0.40% +0.25% +0.46% -0.36%
16日 平均 -0.10% +0.04% +0.04% -0.45% +0.05% -0.08% -0.59% -0.10% +0.14% -0.46% +0.16% -0.14% +0.16%
17日 平均 +0.09% -0.47% -0.03% +1.17% +0.88% +0.14% -0.23% +0.19% -0.27% +0.06% +0.36% -0.02% -0.72%
18日 平均 -0.11% -0.29% -0.19% -0.23% +0.08% +0.35% -0.21% -0.32% +0.10% +0.08% +0.08% -0.41% -0.40%
19日 平均 -0.19% +0.26% +0.29% -1.28% +0.27% -0.73% +0.17% +0.15% +0.09% -0.45% -0.68% -0.57% +0.23%
20日 平均 -0.24% -0.31% +0.16% -0.42% -0.30% +0.22% +0.09% -0.07% -0.40% -0.03% -0.68% -0.87% -0.21%
21日 平均 -0.05% +0.02% -0.82% +0.15% -0.34% -0.28% +0.31% -0.02% +0.42% -0.38% -0.08% +0.63% -0.23%
22日 平均 +0.20% +0.42% +0.18% -0.40% +0.15% +0.18% -0.07% +1.19% +0.40% +0.38% +0.01% +0.56% -0.57%
23日 平均 -0.07% +0.27% -0.60% -0.15% +0.47% -0.61% +0.02% +0.38% -0.31% -0.24% -0.10% +0.30% -0.25%
24日 平均 +0.07% -0.72% -0.37% +0.19% +0.06% +0.10% -0.03% +0.20% +0.07% -0.21% +0.98% +0.46% +0.05%
25日 平均 +0.02% +0.31% 0.00% +0.31% -0.44% -0.14% -0.13% +0.10% -0.21% -0.11% -0.11% +0.65% 0.00%
26日 平均 +0.03% +0.20% -0.41% +1.49% +0.47% +0.43% -0.62% +0.33% +0.08% -0.17% -1.69% -0.08% +0.34%
27日 平均 -0.05% +0.04% -0.49% -0.70% +0.30% +0.68% -0.27% +0.14% +0.17% +0.59% -0.96% -0.14% +0.05%
28日 平均 +0.13% +0.41% -0.73% +0.38% +0.22% -0.21% +0.16% -0.68% +0.35% +0.90% +0.51% +0.24% -0.02%
29日 平均 -0.09% +0.13% - +0.36% -0.98% -0.42% +0.30% +0.44% +0.13% -0.22% -0.16% -0.60% +0.07%
30日 平均 -0.23% +0.22% - -0.27% -0.71% +0.01% +0.49% -0.09% -0.05% -0.46% -1.24% -0.17% -0.29%
31日 平均 -0.25% -0.42% - -0.64% - -0.08% - -0.60% -0.07% - +0.05% - +0.02%

過去10年の 30日間 [3月3日 ~ 4月1日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数