バンガード グロース指数ファンド ETF シェアーズ(VUG)のアノマリー

バンガード グロース指数ファンド ETF シェアーズ(VUG) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

バンガード グロース指数ファンド ETF シェアーズ(VUG)の過去5年の平均年初来騰落率は +22.01%です。

過去5年で指定期間(12月1日から7日間)の騰落率は -0.11%です。

3勝1敗で勝率は75.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2023 2023-12-01 299.6200 2023-12-07 300.1900 0.5700 0.19
2022 2022-12-01 233.8100 2022-12-07 222.7500 -11.0600 -4.73
2021 2021-12-01 309.6300 2021-12-07 320.2400 10.6100 3.43
2020 2020-12-01 246.3100 2020-12-07 247.9600 1.6500 0.67
平均 272.3425 272.7850 0.44 -0.11
365日(前日終値比)平均(過去 5 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 0.00% +1.83% +0.83% +2.00% +0.66% +3.55% +7.21% +9.44% +10.75% +8.24% +10.99% +13.46%
2日 -0.32% +3.15% +1.00% +2.00% +1.11% +4.32% +7.72% +8.46% +10.43% +8.49% +11.05% +13.94%
3日 -0.21% +2.05% +0.29% +1.14% +1.21% +4.10% +8.07% +8.85% +10.11% +8.28% +11.33% +13.63%
4日 -0.61% +2.67% -0.40% +0.23% +1.27% +4.48% +8.07% +9.15% +10.21% +8.76% +11.31% +13.77%
5日 -1.36% +2.77% -0.25% +0.30% +0.81% +4.66% +8.53% +8.41% +10.17% +9.01% +11.65% +13.57%
6日 -1.00% +2.72% -0.60% +0.08% +0.81% +4.94% +8.55% +8.82% +9.52% +9.56% +11.96% +13.57%
7日 -1.13% +3.01% -1.13% +0.20% +0.99% +4.75% +8.62% +8.80% +9.68% +8.98% +12.58% +14.57%
8日 -0.58% +3.00% -1.64% +0.03% +1.15% +4.88% +8.47% +9.37% +9.85% +9.44% +12.83% +15.06%
9日 -0.40% +3.33% -0.93% +1.72% +0.55% +4.62% +8.83% +9.14% +10.36% +9.64% +12.28% +14.44%
10日 -0.36% +3.04% -2.02% +1.00% +0.48% +4.47% +9.02% +9.46% +10.33% +8.93% +13.69% +14.64%
11日 0.00% +2.64% -2.07% +1.15% +0.08% +4.68% +8.45% +9.19% +11.08% +8.90% +13.95% +15.11%
12日 +0.14% +2.61% -1.65% +0.70% +0.20% +5.28% +8.72% +9.83% +11.25% +8.76% +14.17% +15.35%
13日 -0.18% +2.84% -1.94% +1.54% +1.04% +4.68% +8.96% +10.31% +10.67% +9.28% +13.72% +15.47%
14日 -0.38% +3.23% -1.40% +1.09% +1.61% +5.01% +9.09% +10.62% +10.86% +9.29% +13.92% +15.00%
15日 -0.07% +3.74% -1.03% +1.02% +1.98% +5.48% +9.29% +10.81% +10.62% +9.36% +13.63% +15.10%
16日 -0.23% +3.16% -0.05% +0.58% +1.82% +5.02% +9.21% +10.70% +10.41% +9.55% +13.79% +14.63%
17日 -0.03% +2.50% +0.12% +0.48% +2.27% +5.40% +8.90% +10.17% +10.11% +9.99% +13.47% +14.48%
18日 -0.39% +2.28% -0.12% +0.37% +1.91% +5.28% +8.84% +9.97% +10.15% +10.08% +13.50% +13.77%
19日 -0.24% +2.20% +0.24% +0.16% +1.85% +5.28% +8.84% +9.76% +10.88% +9.98% +13.93% +13.77%
20日 +0.42% +1.93% +0.45% -0.25% +2.15% +5.02% +8.89% +9.84% +10.00% +9.78% +13.78% +13.39%
21日 +0.19% +1.04% +0.75% -0.77% +1.89% +5.21% +9.23% +10.15% +9.36% +10.27% +13.74% +14.44%
22日 +0.46% +1.02% +0.99% -0.79% +1.95% +5.62% +9.35% +9.80% +9.52% +9.99% +13.73% +14.40%
23日 +0.89% +0.76% +0.83% +0.14% +1.60% +5.83% +9.77% +10.57% +9.35% +9.91% +13.74% +14.82%
24日 +0.92% +0.86% +1.28% +0.54% +1.71% +6.40% +9.16% +10.24% +9.35% +10.53% +14.12% +15.19%
25日 +0.68% +0.36% +1.29% +0.43% +2.27% +6.78% +9.09% +10.63% +9.41% +10.58% +14.46% +15.19%
26日 +0.88% +0.43% +1.14% +0.40% +3.03% +6.76% +8.99% +9.96% +9.08% +9.95% +14.35% +15.25%
27日 +0.04% +0.17% +0.99% +0.85% +3.81% +7.11% +9.15% +10.24% +8.82% +10.23% +14.20% +15.10%
28日 +1.03% +0.42% +0.69% +1.40% +3.90% +6.78% +9.82% +10.31% +8.61% +10.92% +14.05% +14.82%
29日 +0.78% +1.30% +1.01% +3.87% +6.87% +10.06% +10.34% +8.38% +11.28% +14.60% +15.04%
30日 +0.35% +1.19% +0.51% +3.66% +7.09% +9.74% +10.76% +8.22% +11.13% +13.84% +14.56%
31日 +0.67% +1.53% +3.46% +10.27% +10.66% +10.61% +14.20%

過去10年の 30日間 [12月1日 ~ 12月30日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数