UDR, Inc.(UDR)のアノマリー

UDR, Inc.(UDR) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

UDR, Inc.(UDR)の過去10年の平均年初来騰落率は +2.31%です。

過去10年で指定期間(1月17日から60日間)の騰落率は -1.66%です。

3勝4敗で勝率は42.86%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2025 2025-01-17 41.2000 2025-03-17 43.8800 2.6800 6.50
2024 2024-01-17 37.4900 2024-03-16 37.1700 -0.3200 -0.85
2023 2023-01-17 40.4700 2023-03-17 38.9100 -1.5600 -3.85
2020 2020-01-17 47.4500 2020-03-16 36.8200 -10.6300 -22.40
2019 2019-01-17 41.5300 2019-03-17 45.1300 3.6000 8.67
2018 2018-01-17 36.0800 2018-03-17 35.9600 -0.1200 -0.33
2017 2017-01-17 35.9300 2017-03-17 36.1700 0.2400 0.67
平均 40.0214 39.1486 -0.87 -1.66
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 -0.65% 2月 合計 -0.01% 3月 合計 +1.67% 4月 合計 -0.61% 5月 合計 -0.40% 6月 合計 +2.18% 7月 合計 +0.95% 8月 合計 +0.16% 9月 合計 -3.02% 10月 合計 -3.10% 11月 合計 +5.42% 12月 合計 +0.42%
1日 平均 -0.07% 0.00% -0.21% +0.35% -0.87% -0.36% +0.34% +0.64% -0.19% +0.26% +0.14% -0.48% -0.49%
2日 平均 +0.06% -0.67% +0.55% +0.89% -0.42% -0.28% +0.66% -0.10% -0.31% -0.10% +0.02% +0.13% +0.36%
3日 平均 +0.09% -0.12% -0.01% +0.65% -0.33% +0.12% +0.05% +0.37% -0.35% +0.13% -0.34% +0.89% -0.01%
4日 平均 +0.03% -0.32% +0.34% +0.50% -0.85% +0.48% +0.14% 0.00% -0.23% +0.04% +0.30% +0.02% -0.03%
5日 平均 -0.08% -0.55% -0.77% -0.03% -0.19% -0.11% +1.12% +0.05% -0.12% +0.04% -0.31% +0.27% -0.32%
6日 平均 +0.10% +0.20% +0.15% -0.22% +1.39% +0.15% -0.47% -0.32% +0.54% +0.25% -0.49% -0.25% +0.32%
7日 平均 -0.01% -0.72% +0.11% +0.27% -0.24% +0.42% +0.60% -0.52% +0.31% -0.01% -0.63% +0.01% +0.30%
8日 平均 +0.12% +0.33% +0.04% +0.14% +0.51% -0.28% +0.17% -0.02% -0.05% -0.50% +0.16% +0.70% +0.27%
9日 平均 +0.04% -0.60% +0.10% -0.64% +1.47% -0.28% -0.16% -0.16% +0.39% -0.31% +0.02% +1.01% -0.32%
10日 平均 -0.01% -0.17% +0.17% -0.06% -0.40% +0.18% -0.17% +0.01% -0.12% -0.21% -0.31% +1.34% -0.36%
11日 平均 -0.17% +0.46% +0.17% -0.55% -0.39% -0.27% -0.90% -0.02% -0.41% +0.18% -0.09% -0.05% -0.20%
12日 平均 -0.07% +0.22% -0.18% -0.72% -0.28% -0.48% +0.39% +0.14% +0.30% +0.05% +0.02% -0.32% +0.07%
13日 平均 +0.01% +0.37% +0.09% +1.03% -0.80% -0.20% -0.61% -0.20% -0.26% -0.66% +0.23% +0.34% +0.77%
14日 平均 +0.10% -0.09% +0.04% +0.04% +0.32% -0.08% +0.30% +0.04% -0.08% +0.53% -0.29% +0.51% -0.05%
15日 平均 +0.13% +0.51% +0.59% +0.82% -0.39% +0.04% +0.11% +0.19% +0.21% -0.41% -0.07% -0.40% +0.37%
16日 平均 -0.11% +0.33% +0.27% -1.91% -0.47% -0.24% +0.46% +0.29% +0.02% -0.07% +0.10% +0.28% -0.40%
17日 平均 +0.08% -0.02% -0.28% +0.83% +1.10% -0.12% -0.20% -0.08% +0.06% -0.14% +0.46% -0.36% -0.26%
18日 平均 -0.25% -0.20% +0.05% -1.34% +0.21% +0.13% -0.46% -0.05% -0.40% -0.46% +0.18% -0.14% -0.56%
19日 平均 -0.23% -0.40% +0.02% -0.96% +0.29% -0.61% +0.05% +0.30% +0.01% -0.20% -0.71% +0.12% -0.64%
20日 平均 -0.09% -0.01% -0.08% -0.37% -0.72% +0.17% -0.15% +0.09% +0.02% -0.34% +0.05% +0.25% -0.01%
21日 平均 -0.10% 0.00% -0.17% -0.02% -0.29% -0.23% +0.28% +0.08% -0.15% -0.76% +0.07% +0.11% -0.17%
22日 平均 +0.18% +0.20% +0.22% -0.62% +0.40% +0.22% -0.20% +0.73% +0.14% +0.27% -0.02% +0.19% +0.66%
23日 平均 -0.03% +0.13% +0.36% -0.94% +0.27% +0.06% +0.04% -0.20% -0.17% +0.17% -0.12% +0.15% -0.10%
24日 平均 -0.03% -0.11% -0.21% +0.80% +0.08% +0.09% -0.34% -0.43% +0.14% -0.53% +0.08% +0.37% -0.26%
25日 平均 +0.10% -0.26% +0.18% +0.87% +0.31% -0.06% -0.17% -0.40% +0.25% +0.01% +0.09% +0.32% 0.00%
26日 平均 +0.04% +0.34% -0.60% +1.08% -0.08% +0.53% +0.05% +0.32% -0.54% -0.42% -0.56% -0.15% +0.50%
27日 平均 -0.09% -0.30% -0.61% +0.65% +0.22% +0.42% +0.31% -0.74% +0.52% -0.47% -1.07% -0.03% +0.10%
28日 平均 +0.24% +0.45% -0.35% +0.67% +0.05% +0.06% +0.39% +0.61% +0.36% +0.83% -0.46% +0.15% +0.16%
29日 平均 0.00% -0.20% - +0.61% -0.60% -0.57% +0.42% +0.38% +0.12% -0.41% -0.38% +0.42% +0.16%
30日 平均 +0.17% -0.03% - -0.13% +0.11% +0.38% +0.13% -0.12% +0.12% +0.22% +0.92% +0.01% +0.29%
31日 平均 +0.17% +0.56% - -0.01% - +0.32% - +0.08% +0.04% - -0.11% - +0.28%

過去10年の 30日間 [1月17日 ~ 2月15日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数