銀先物(シルバー)(SI=F)のアノマリー

銀先物(シルバー)(SI=F) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

銀先物(シルバー)(SI=F)の過去10年の平均年初来騰落率は +7.71%です。

過去10年で指定期間(12月3日から60日間)の騰落率は +5.41%です。

5勝1敗で勝率は83.33%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-12-03 31.0770 2025-01-31 32.1280 1.0510 3.38
2021 2021-12-03 22.4450 2022-01-31 22.3950 -0.0500 -0.22
2020 2020-12-03 24.0870 2021-01-31 26.9000 2.8130 11.68
2019 2019-12-03 17.1250 2020-01-31 17.9720 0.8470 4.95
2018 2018-12-03 14.3810 2019-01-31 16.0220 1.6410 11.41
2015 2015-12-03 14.0530 2016-01-31 14.2290 0.1760 1.25
平均 20.5280 21.6077 1.08 5.41
365日(前日終値比)平均(過去 15 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 0.00% +3.81% +3.77% +3.78% +4.85% +3.86% +2.97% +6.63% +9.81% +6.53% +7.93% +8.36%
2日 +0.71% +2.88% +3.47% +4.41% +4.48% +3.99% +3.06% +6.63% +9.97% +6.50% +7.91% +8.21%
3日 +1.11% +2.87% +3.75% +3.81% +3.91% +3.90% +3.58% +6.90% +10.48% +7.29% +7.79% +8.84%
4日 +0.83% +2.89% +4.14% +3.18% +3.26% +3.42% +3.58% +6.94% +10.26% +6.72% +7.71% +2.64%
5日 +1.08% +3.00% +4.15% +3.63% +2.78% +3.79% +3.70% +6.28% +9.99% +6.88% +8.04% +1.96%
6日 +0.90% +2.82% +4.19% +4.17% +3.26% +4.83% +3.76% +6.67% +9.68% +7.44% +8.03% +1.59%
7日 +1.07% +2.82% +3.68% +4.37% +3.03% +4.02% +3.26% +6.66% +9.72% +7.01% +7.80% +2.10%
8日 +0.04% +3.56% +3.94% +4.72% +2.89% +4.35% +3.45% +7.32% +9.99% +6.63% +8.19% +1.54%
9日 +0.02% +3.63% +3.87% +5.12% +3.05% +4.72% +3.75% +6.98% +9.72% +6.90% +7.11% +2.06%
10日 +0.72% +3.51% +3.76% +5.29% +3.29% +4.56% +4.10% +8.35% +9.66% +7.08% +7.88% +2.36%
11日 +0.82% +3.38% +3.87% +5.95% +2.42% +4.47% +4.61% +6.81% +9.52% +7.19% +7.87% +2.21%
12日 +1.40% +3.82% +3.73% +6.03% +2.03% +4.56% +4.78% +7.16% +9.61% +7.17% +8.29% +1.63%
13日 +1.52% +3.78% +3.91% +6.13% +2.47% +3.78% +5.76% +7.74% +9.84% +7.70% +8.46% +1.41%
14日 +1.11% +4.40% +3.22% +6.40% +2.60% +4.15% +5.39% +7.14% +9.78% +7.85% +7.72% +1.21%
15日 +1.36% +4.37% +3.01% +5.94% +2.96% +3.89% +5.37% +7.10% +9.58% +7.74% +7.71% +0.42%
16日 +1.60% +4.41% +2.36% +6.17% +2.54% +4.23% +5.37% +7.58% +10.08% +8.30% +7.63% +1.11%
17日 +1.72% +4.27% +2.98% +5.88% +3.27% +3.78% +5.22% +8.06% +9.64% +7.84% +6.92% +1.31%
18日 +1.96% +4.79% +2.65% +6.12% +3.70% +3.84% +5.58% +8.02% +9.33% +8.13% +7.03% +1.30%
19日 +2.30% +4.82% +2.94% +6.49% +3.49% +4.03% +5.12% +7.73% +9.74% +8.04% +7.29% +0.50%
20日 +2.66% +4.56% +2.89% +6.51% +4.08% +3.95% +4.88% +8.16% +9.73% +8.47% +6.67% +0.97%
21日 +2.48% +4.74% +3.30% +6.39% +3.61% +3.15% +5.66% +8.35% +9.12% +8.25% +6.57% +1.13%
22日 +2.33% +4.91% +2.86% +5.94% +3.62% +3.10% +6.74% +8.36% +8.73% +8.41% +6.96% +0.60%
23日 +2.43% +5.27% +3.44% +5.51% +3.11% +2.68% +6.50% +9.25% +6.87% +8.18% +6.32% +1.01%
24日 +2.49% +5.35% +4.03% +5.69% +3.61% +2.58% +6.05% +8.28% +6.99% +8.32% +6.52% +1.19%
25日 +2.84% +4.74% +4.30% +5.58% +3.84% +2.71% +5.76% +8.37% +6.77% +8.81% +6.15% +1.19%
26日 +2.94% +4.00% +4.23% +5.25% +3.81% +2.62% +5.81% +8.71% +6.70% +8.61% +6.30% +1.70%
27日 +2.41% +3.65% +4.30% +5.83% +3.75% +2.22% +6.31% +9.33% +6.61% +8.62% +5.81% +1.95%
28日 +2.26% +3.58% +3.87% +6.10% +4.09% +2.31% +6.62% +9.64% +6.50% +8.54% +6.10% +1.62%
29日 +2.33% +3.78% +6.50% +4.29% +2.85% +7.12% +9.82% +6.60% +8.33% +7.07% +1.57%
30日 +2.87% +3.75% +5.51% +4.09% +3.06% +6.93% +9.24% +5.77% +8.54% +6.94% +1.60%
31日 +2.97% +4.03% +3.60% +7.15% +9.69% +7.49% +1.34%

過去10年の 30日間 [12月3日 ~ 1月1日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数