シンガポールドルノルウェークローネ(SGDNOK=X)のアノマリー

シンガポールドルノルウェークローネ(SGDNOK=X) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

シンガポールドルノルウェークローネ(SGDNOK=X)の過去10年の平均年初来騰落率は +3.43%です。

過去10年で指定期間(12月1日から60日間)の騰落率は -1.52%です。

1勝6敗で勝率は14.29%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2023 2023-12-01 8.0841 2024-01-29 7.7738 -0.3103 -3.84
2022 2022-12-01 7.2281 2023-01-29 7.5214 0.2934 4.06
2021 2021-12-01 6.6274 2022-01-29 6.6129 -0.0145 -0.22
2020 2020-12-01 6.6308 2021-01-29 6.4685 -0.1622 -2.45
2017 2017-12-01 6.1676 2018-01-29 5.8816 -0.2860 -4.64
2016 2016-12-01 5.9384 2017-01-29 5.8461 -0.0923 -1.55
2015 2015-12-01 6.1582 2016-01-29 6.0349 -0.1233 -2.00
平均 6.6907 6.5913 -0.10 -1.52
365日(前日終値比)平均(過去 15 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 +0.02% +0.03% +0.66% +1.32% +1.88% +1.42% +1.69% +1.06% +0.96% +1.89% +3.07% +3.34%
2日 -0.05% -0.25% +0.64% +1.25% +1.88% +1.41% +1.57% +1.31% +1.10% +1.70% +2.90% +4.18%
3日 +0.22% -0.09% +0.52% +1.11% +2.26% +1.15% +1.48% +1.48% +1.15% +1.93% +3.21% +4.09%
4日 +0.27% -0.30% +0.45% +0.83% +2.37% +1.17% +1.26% +1.43% +1.34% +1.67% +3.03% +3.85%
5日 +0.21% -0.16% +0.58% +0.83% +2.18% +1.00% +1.07% +1.59% +1.28% +1.46% +3.30% +4.14%
6日 +0.21% 0.00% +0.50% +1.09% +2.25% +1.06% +1.29% +1.44% +1.21% +1.50% +3.05% +4.29%
7日 +0.02% +0.09% +0.45% +1.42% +2.04% +1.06% +1.50% +1.30% +1.24% +1.69% +2.77% +4.40%
8日 -0.04% +0.15% +0.74% +1.35% +1.97% +0.95% +1.73% +1.31% +1.19% +1.67% +2.82% +4.31%
9日 -0.10% +0.17% +0.91% +1.18% +2.06% +0.87% +1.72% +1.42% +1.44% +1.60% +2.84% +4.39%
10日 -0.24% +0.13% +0.86% +1.21% +2.02% +0.99% +1.74% +1.46% +1.33% +1.61% +2.84% +4.49%
11日 -0.17% +0.13% +0.74% +1.13% +1.98% +1.06% +1.77% +1.22% +1.26% +1.48% +2.76% +4.48%
12日 -0.09% +0.27% +0.63% +1.26% +2.09% +1.13% +1.51% +0.89% +1.18% +1.61% +2.81% +4.57%
13日 -0.34% +0.19% +1.07% +1.09% +1.92% +1.25% +1.38% +0.89% +1.07% +1.69% +2.97% +4.46%
14日 -0.30% +0.18% +0.89% +1.02% +1.85% +1.36% +1.36% +0.85% +1.24% +1.54% +2.91% +4.26%
15日 -0.44% +0.15% +1.05% +0.91% +1.81% +1.65% +1.22% +1.01% +1.26% +1.74% +3.10% +4.01%
16日 -0.52% +0.08% +1.10% +1.16% +1.76% +1.38% +1.40% +1.16% +1.16% +1.78% +2.97% +3.99%
17日 -0.32% +0.08% +1.16% +1.06% +1.63% +1.65% +1.46% +1.26% +1.10% +2.00% +3.15% +4.04%
18日 -0.26% +0.06% +1.14% +1.24% +1.73% +1.65% +1.54% +1.30% +1.02% +1.98% +3.14% +4.02%
19日 -0.06% +0.10% +1.86% +1.25% +1.96% +1.63% +1.40% +1.30% +1.13% +2.11% +3.12% +4.12%
20日 -0.22% +0.06% +1.84% +1.23% +1.87% +1.74% +1.28% +1.40% +1.08% +1.94% +3.11% +4.07%
21日 -0.08% +0.18% +1.75% +1.48% +1.76% +1.63% +1.22% +1.42% +1.36% +1.93% +3.31% +4.33%
22日 -0.19% +0.21% +1.63% +1.53% +1.57% +1.52% +1.10% +1.32% +1.39% +1.91% +3.29% +4.12%
23日 -0.20% +0.40% +2.03% +1.70% +1.54% +1.42% +1.17% +1.24% +1.43% +2.10% +3.16% +4.11%
24日 -0.25% +0.26% +1.85% +1.57% +1.58% +1.30% +1.38% +1.12% +1.35% +2.10% +3.05% +4.08%
25日 -0.17% +0.29% +1.40% +1.67% +1.52% +1.42% +1.33% +0.99% +1.53% +2.19% +2.95% +3.78%
26日 -0.13% +0.38% +1.08% +1.94% +1.63% +1.61% +1.25% +0.94% +1.79% +2.32% +3.08% +3.77%
27日 -0.15% +0.48% +0.92% +2.01% +1.41% +1.71% +1.29% +0.93% +1.92% +2.28% +3.12% +3.85%
28日 -0.08% +0.41% +0.97% +1.91% +1.34% +1.72% +1.25% +0.79% +2.04% +2.46% +3.03% +3.76%
29日 -0.27% +1.10% +1.82% +1.39% +1.74% +1.27% +1.07% +1.83% +2.67% +3.28% +3.89%
30日 -0.27% +1.25% +1.74% +1.56% +1.66% +1.16% +0.87% +1.81% +2.78% +3.21% +3.70%
31日 -0.09% +1.20% +1.59% +1.15% +0.89% +2.85% +3.73%

過去10年の 30日間 [12月1日 ~ 12月30日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数