Rexel S.A.(RXL.PA)のアノマリー

Rexel S.A.(RXL.PA) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

Rexel S.A.(RXL.PA)の過去5年の平均年初来騰落率は +16.84%です。

過去5年で指定期間(12月1日から7日間)の騰落率は +4.09%です。

4勝0敗で勝率は100.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2023 2023-12-01 22.3900 2023-12-07 23.4600 1.0700 4.78
2022 2022-12-01 17.7000 2022-12-07 17.9200 0.2200 1.24
2021 2021-12-01 16.9200 2021-12-07 18.1500 1.2300 7.27
2020 2020-12-01 11.6200 2020-12-07 11.9750 0.3550 3.06
平均 17.1575 17.8762 0.72 4.09
365日(前日終値比)平均(過去 5 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 0.00% +4.30% +9.75% +10.48% +8.13% +10.08% +7.78% +8.09% +7.76% +8.29% +11.06% +10.11%
2日 +0.39% +5.92% +9.86% +10.42% +8.10% +10.53% +8.02% +7.79% +8.43% +8.35% +11.37% +9.88%
3日 +0.36% +5.77% +10.23% +9.02% +9.18% +10.56% +7.69% +6.99% +8.15% +8.10% +11.47% +10.34%
4日 +2.12% +5.59% +7.00% +7.07% +7.51% +10.37% +7.94% +6.94% +8.02% +9.07% +11.91% +10.16%
5日 +1.50% +4.94% +7.71% +4.70% +8.62% +10.48% +7.19% +6.42% +7.66% +9.64% +12.15% +11.45%
6日 +3.14% +5.08% +9.57% +4.21% +8.76% +10.33% +6.73% +6.85% +8.56% +10.02% +12.53% +12.38%
7日 +3.82% +5.25% +8.47% +3.44% +9.32% +10.79% +8.09% +7.64% +7.94% +9.81% +12.33% +14.13%
8日 +3.63% +5.85% +8.67% +4.52% +9.89% +11.69% +8.17% +7.77% +8.24% +9.90% +11.95% +14.37%
9日 +3.92% +6.83% +10.21% +3.57% +8.71% +11.64% +8.62% +8.06% +9.14% +9.89% +12.28% +14.94%
10日 +2.62% +7.25% +7.59% +4.71% +9.85% +10.86% +9.28% +8.75% +8.94% +10.17% +13.49% +13.94%
11日 +3.07% +8.52% +7.75% +4.47% +9.08% +11.03% +9.60% +8.87% +9.21% +9.98% +14.51% +14.44%
12日 +4.95% +9.82% +8.69% +4.74% +9.24% +12.30% +10.71% +8.57% +10.58% +10.60% +14.16% +14.33%
13日 +5.47% +10.25% +7.14% +4.80% +10.47% +11.38% +9.86% +8.70% +10.19% +10.33% +13.86% +13.92%
14日 +5.35% +9.47% +8.88% +5.46% +10.20% +10.24% +8.96% +9.51% +10.13% +10.28% +14.79% +14.63%
15日 +5.61% +10.89% +7.46% +6.26% +9.85% +10.90% +8.68% +9.88% +10.09% +10.53% +15.06% +14.25%
16日 +5.49% +11.74% +9.26% +6.04% +9.27% +10.00% +8.38% +9.75% +11.21% +10.16% +14.04% +14.19%
17日 +5.76% +12.11% +9.90% +6.39% +9.33% +9.46% +8.65% +8.32% +10.91% +10.32% +15.08% +13.57%
18日 +6.24% +12.13% +10.62% +6.88% +9.45% +8.62% +8.74% +8.24% +11.02% +10.19% +14.97% +13.73%
19日 +4.78% +11.39% +10.92% +6.99% +8.83% +8.26% +8.23% +7.53% +11.97% +9.67% +14.03% +13.66%
20日 +4.65% +11.68% +11.02% +7.25% +9.75% +7.11% +8.90% +7.18% +10.55% +9.27% +13.71% +13.15%
21日 +4.42% +11.23% +11.88% +8.36% +10.10% +7.04% +9.41% +7.27% +10.62% +6.87% +13.78% +13.73%
22日 +4.92% +10.90% +11.93% +8.62% +9.72% +6.56% +9.65% +7.14% +10.35% +6.78% +14.66% +14.33%
23日 +4.82% +10.79% +11.28% +9.34% +9.87% +5.42% +10.39% +7.71% +10.08% +6.68% +14.08% +15.15%
24日 +4.31% +10.50% +9.47% +9.82% +9.28% +6.98% +10.41% +7.39% +9.14% +7.33% +14.17% +14.55%
25日 +4.06% +10.62% +9.19% +8.96% +9.31% +7.09% +9.62% +7.27% +9.14% +8.76% +14.58% +14.55%
26日 +4.58% +10.82% +8.78% +8.80% +10.24% +7.06% +9.39% +7.06% +9.53% +9.70% +13.62% +14.55%
27日 +4.02% +10.72% +8.91% +8.36% +10.74% +8.08% +9.85% +6.69% +9.76% +9.70% +13.29% +15.24%
28日 +3.70% +10.14% +9.25% +8.90% +10.67% +7.68% +9.89% +7.64% +9.14% +9.85% +13.30% +15.27%
29日 +3.38% +9.95% +9.05% +10.02% +8.12% +11.72% +7.76% +8.58% +10.07% +13.73% +15.89%
30日 +3.62% +10.56% +8.13% +10.34% +7.59% +10.54% +8.43% +8.39% +10.09% +8.47% +15.23%
31日 +3.58% +10.14% +9.48% +9.48% +8.44% +10.42% +15.07%

過去10年の 30日間 [12月1日 ~ 12月30日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数