バンエック マークゴールドトラスト(OUNZ)のアノマリー

バンエック マークゴールドトラスト(OUNZ) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

バンエック マークゴールドトラスト(OUNZ)の過去10年の平均年初来騰落率は +16.08%です。

過去10年で指定期間(1月16日から7日間)の騰落率は +0.08%です。

2勝3敗で勝率は40.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2025 2025-01-16 26.1900 2025-01-22 26.5900 0.4000 1.53
2024 2024-01-16 19.6100 2024-01-22 19.5500 -0.0600 -0.31
2020 2020-01-16 15.2000 2020-01-22 15.2400 0.0400 0.26
2019 2019-01-16 12.6910 2019-01-22 12.6000 -0.0910 -0.72
2018 2018-01-16 13.1900 2018-01-22 13.1400 -0.0500 -0.38
平均 17.3762 17.4240 0.05 0.08
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 +2.76% 2月 合計 +0.56% 3月 合計 +2.60% 4月 合計 +2.35% 5月 合計 +0.24% 6月 合計 +0.24% 7月 合計 +2.03% 8月 合計 +0.93% 9月 合計 -0.52% 10月 合計 +1.58% 11月 合計 -0.37% 12月 合計 +2.43%
1日 平均 +0.18% 0.00% +0.43% +0.34% +0.13% -0.35% +0.07% +0.08% +0.26% -0.02% +0.27% +0.33% +0.69%
2日 平均 +0.07% +0.31% -0.50% -0.03% +0.48% -0.07% +0.29% +0.25% -0.14% +0.27% +0.02% +0.10% -0.14%
3日 平均 +0.16% +0.02% -0.15% +0.67% +0.12% +0.18% -0.08% +0.32% +0.04% +0.19% +0.25% +0.03% +0.36%
4日 平均 +0.10% +0.57% -0.17% +0.28% -0.05% +0.01% +0.19% 0.00% +0.39% +0.03% -0.13% +0.22% -0.19%
5日 平均 +0.03% +0.07% +0.35% +0.30% +0.14% +0.19% -0.01% -0.36% -0.20% +0.03% -0.11% +0.32% -0.42%
6日 平均 +0.03% +0.04% +0.05% +0.02% +0.26% +0.56% +0.02% -0.01% -0.19% -0.11% +0.07% -0.28% -0.11%
7日 平均 -0.02% +0.31% +0.08% -0.10% -0.08% +0.06% -0.34% +0.05% +0.03% -0.03% -0.22% -0.22% +0.27%
8日 平均 +0.03% -0.54% +0.41% +0.26% +0.22% -0.31% +0.26% -0.18% +0.29% -0.07% +0.10% -0.02% -0.11%
9日 平均 +0.02% +0.08% -0.14% -0.08% +0.68% -0.11% +0.07% +0.12% -0.08% +0.13% +0.22% -0.46% -0.15%
10日 平均 +0.17% +0.21% +0.30% +0.17% +0.12% +0.13% +0.34% +0.17% +0.07% -0.10% +0.01% +0.37% +0.19%
11日 平均 +0.03% +0.12% +0.37% -0.22% +0.73% +0.06% -0.07% 0.00% -0.59% -0.08% +0.32% -0.38% +0.11%
12日 平均 +0.02% +0.43% -0.01% -0.37% -0.09% -0.56% +0.15% +0.07% +0.29% +0.31% +0.05% +0.12% -0.16%
13日 平均 +0.13% -0.07% -0.10% +0.24% +0.47% +0.11% -0.12% +0.10% +0.20% -0.30% +0.61% -0.03% +0.39%
14日 平均 -0.12% -0.13% +0.20% -0.53% -0.42% -0.01% -0.02% -0.07% -0.24% +0.16% -0.04% -0.02% -0.32%
15日 平均 +0.02% +0.10% -0.03% +0.05% +0.43% +0.23% 0.00% -0.06% -0.24% -0.24% +0.07% +0.04% -0.15%
16日 平均 +0.03% -0.02% -0.30% +0.24% +0.30% -0.24% -0.31% -0.02% +0.23% -0.06% +0.18% +0.07% +0.34%
17日 平均 +0.03% -0.14% +0.09% +0.57% -0.40% +0.35% -0.33% +0.11% +0.27% -0.13% -0.13% -0.07% +0.20%
18日 平均 +0.02% -0.17% +0.54% -0.24% +0.15% -0.40% -0.04% +0.33% +0.09% -0.23% +0.27% +0.06% -0.11%
19日 平均 +0.05% +0.48% +0.21% -0.06% -0.16% +0.47% +0.09% -0.30% -0.71% +0.37% +0.14% +0.03% +0.07%
20日 平均 +0.17% +0.24% -0.07% +0.32% +0.08% +0.31% +0.15% -0.21% +0.33% +0.24% +0.44% -0.07% +0.27%
21日 平均 +0.01% +0.13% -0.04% -0.03% +0.29% -0.11% -0.21% +0.60% -0.04% -0.16% -0.42% +0.14% +0.01%
22日 平均 -0.02% -0.05% +0.04% +0.03% -0.48% -0.24% +0.04% +0.22% -0.17% +0.18% +0.04% -0.04% +0.17%
23日 平均 +0.07% +0.18% +0.30% +0.53% -0.31% +0.10% +0.07% -0.11% +0.59% -0.36% 0.00% -0.46% +0.29%
24日 平均 +0.14% +0.17% +0.09% +0.44% +0.14% +0.01% +0.45% -0.02% -0.03% +0.14% +0.05% +0.01% +0.25%
25日 平均 -0.12% +0.23% -0.49% -0.06% -0.33% -0.16% -0.02% -0.35% -0.01% -0.09% +0.22% -0.39% 0.00%
26日 平均 -0.01% -0.23% -0.25% +0.18% +0.16% -0.08% -0.27% +0.21% +0.10% -0.28% -0.12% +0.12% +0.37%
27日 平均 -0.07% -0.18% -0.36% 0.00% -0.13% -0.20% -0.09% +0.30% +0.21% -0.47% -0.06% -0.08% +0.24%
28日 平均 +0.04% -0.11% -0.30% -0.20% +0.38% +0.09% -0.12% +0.31% +0.27% +0.20% -0.37% +0.34% -0.06%
29日 平均 +0.06% +0.13% - +0.04% +0.03% +0.05% -0.13% +0.42% +0.20% +0.04% -0.11% +0.15% -0.18%
30日 平均 -0.07% +0.16% - -0.19% -0.50% +0.06% +0.22% -0.22% -0.36% -0.05% +0.25% -0.30% +0.17%
31日 平均 +0.10% +0.41% - +0.04% - +0.10% - +0.29% +0.04% - -0.31% - +0.13%

過去10年の 30日間 [1月17日 ~ 2月15日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数