ネクステラ・エナジー(NEE)のアノマリー

ネクステラ・エナジー(NEE) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

ネクステラ・エナジー(NEE)の過去10年の平均年初来騰落率は +12.28%です。

過去10年で指定期間(12月11日から60日間)の騰落率は +3.19%です。

4勝3敗で勝率は57.14%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-12-11 73.9800 2025-02-08 68.2700 -5.7100 -7.72
2023 2023-12-11 59.7100 2024-02-08 56.2900 -3.4200 -5.73
2020 2020-12-11 73.8000 2021-02-08 83.4000 9.6000 13.01
2019 2019-12-11 58.9450 2020-02-08 67.3850 8.4400 14.32
2018 2018-12-11 45.7450 2019-02-08 45.7525 0.0075 0.02
2017 2017-12-11 39.8125 2018-02-08 36.3225 -3.4900 -8.77
2015 2015-12-11 24.3525 2016-02-08 28.5425 4.1900 17.21
平均 53.7636 55.1375 1.37 3.19
365日(前日終値比)平均(過去 15 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 0.00% +1.13% -0.51% +2.55% +3.20% +5.42% +6.77% +9.71% +9.26% +8.67% +11.40% +12.25%
2日 -0.16% +1.39% -0.06% +2.67% +3.11% +5.54% +7.04% +9.72% +9.50% +8.37% +11.32% +12.01%
3日 -0.48% +1.19% -0.09% +2.69% +3.26% +5.48% +7.11% +9.94% +9.30% +8.48% +11.83% +11.71%
4日 -0.59% +0.80% +0.66% +2.61% +3.63% +5.10% +7.11% +9.89% +9.18% +8.51% +11.31% +11.38%
5日 -0.68% +0.54% +0.55% +3.00% +3.07% +5.28% +6.99% +9.32% +9.00% +8.70% +11.73% +11.53%
6日 -0.71% +0.23% +0.15% +3.46% +2.94% +5.42% +7.08% +9.29% +9.16% +8.89% +11.16% +11.90%
7日 -0.57% +0.45% +0.77% +2.88% +3.40% +5.47% +7.24% +9.80% +9.34% +8.80% +11.17% +12.35%
8日 -0.06% +0.45% +1.01% +3.14% +3.49% +5.68% +7.32% +9.61% +9.43% +9.12% +11.33% +12.22%
9日 -0.21% +0.45% +0.97% +3.73% +3.43% +5.44% +7.11% +9.90% +9.02% +9.12% +10.58% +12.03%
10日 -0.24% +0.87% +0.97% +3.48% +3.87% +5.57% +7.77% +9.67% +8.99% +9.52% +11.05% +11.52%
11日 -0.37% +0.66% +0.46% +3.13% +3.67% +4.78% +8.08% +9.94% +9.42% +9.22% +11.12% +11.82%
12日 -0.22% +0.69% -0.23% +3.03% +3.58% +4.84% +8.16% +10.22% +9.41% +9.24% +10.86% +11.39%
13日 -0.15% +0.57% +0.57% +2.80% +4.17% +5.09% +8.28% +10.37% +9.36% +9.47% +10.95% +12.20%
14日 -0.10% +0.65% +0.78% +3.12% +4.53% +5.32% +8.38% +10.28% +9.55% +9.53% +11.29% +11.84%
15日 +0.17% +1.04% +1.05% +3.15% +4.85% +5.60% +7.98% +10.61% +9.79% +9.52% +11.78% +12.19%
16日 +0.38% +0.92% +0.70% +3.11% +4.65% +5.60% +8.48% +10.77% +9.40% +10.34% +12.05% +12.51%
17日 +0.36% +0.85% +1.04% +3.54% +4.64% +5.73% +8.47% +10.93% +9.45% +10.74% +12.04% +12.42%
18日 +0.08% +1.31% +0.62% +3.46% +4.70% +5.76% +8.81% +11.09% +9.45% +11.00% +11.90% +12.29%
19日 +0.09% +0.93% +0.38% +3.53% +4.32% +5.49% +8.80% +11.10% +9.29% +10.84% +12.00% +12.01%
20日 +0.16% +0.98% +0.33% +3.32% +4.62% +5.27% +8.93% +11.13% +9.22% +10.92% +11.83% +12.33%
21日 +0.33% +1.00% +0.44% +2.46% +4.55% +5.64% +9.22% +10.94% +9.30% +10.94% +11.74% +12.46%
22日 +0.34% +0.84% +0.74% +3.00% +4.30% +5.82% +9.69% +10.77% +9.21% +11.33% +11.23% +12.51%
23日 +0.66% +0.88% +0.52% +3.05% +4.18% +5.62% +9.08% +10.66% +9.18% +11.35% +11.03% +12.63%
24日 +0.89% +0.95% +1.25% +3.17% +4.54% +5.85% +9.25% +10.59% +9.45% +11.81% +11.08% +12.69%
25日 +0.25% +0.86% +1.32% +3.15% +4.45% +5.83% +8.85% +10.45% +9.54% +11.87% +11.30% +12.69%
26日 +0.10% +0.25% +2.06% +3.02% +4.51% +5.92% +9.06% +10.10% +9.42% +11.94% +11.45% +12.78%
27日 +0.06% -0.53% +2.33% +3.29% +4.85% +6.34% +8.87% +9.98% +8.96% +12.22% +11.49% +13.09%
28日 -0.03% -0.36% +2.26% +3.28% +5.20% +6.07% +9.24% +9.76% +8.74% +12.12% +11.79% +13.10%
29日 +0.24% +2.66% +3.33% +5.20% +5.95% +9.40% +9.80% +8.55% +11.55% +12.13% +13.41%
30日 +0.34% +3.07% +3.35% +5.48% +6.26% +9.26% +9.61% +8.24% +11.70% +12.21% +13.19%
31日 +0.99% +3.11% +5.75% +9.30% +9.31% +11.79% +13.43%

過去10年の 30日間 [12月11日 ~ 1月9日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数