メーカー(MKR-USD)のアノマリー

メーカー(MKR-USD) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

メーカー(MKR-USD)の過去5年の平均年初来騰落率は +86.56%です。

過去5年で指定期間(6月9日から30日間)の騰落率は +0.26%です。

1勝4敗で勝率は20.00%です。

AIによる過去10年の平均年初来騰落率分析

メーカー(MKR-USD)アノマリー分析

1) 全体像:

MKR-USDは年間を通して顕著な季節性を示します。1月は比較的穏やかなスタートですが、2月以降は急上昇し、5月3日には驚異的な+199.3%に達します。その後、6月にかけて下落し、7月は横ばい、8月にかけて再度上昇します。9月から10月にかけては再び下落傾向となり、11月から年末にかけて回復し、12月31日には+86.1%で一年を終えます。

2) 押し目買いポイント:

押し目買いのチャンスは、主に2回考えられます。1つ目は6月で、5月3日の高値から大きく下落した後、7月にかけて横ばいになる期間です。2つ目は9月から10月にかけての下落局面で、特に10月下旬は比較的低い水準となるため、買い場として注目できます。これらの時期は、上昇トレンドが一時的に弱まるため、割安な価格でポジションを構築できる可能性があります。

3) まとめ:

MKR-USDへの投資戦略としては、5月3日の高値と、12月31日の年末高を意識し、6月と10月下旬の押し目を狙うのが有効と考えられます。ただし、過去のデータは将来を保証するものではないため、他のテクニカル指標やファンダメンタルズ分析と組み合わせて、慎重にエントリータイミングを見極める必要があります。また、急激な価格変動に備え、損切りラインの設定も重要です。

免責事項: この分析はAI(Gemini)によって生成されたものであり、過去のデータに基づく統計的傾向を示しています。将来の株価を保証するものではありません。投資判断は自己責任で行ってください。
開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2025 2025-06-09 1,946.2594 2025-07-08 1,927.1805 -19.0789 -0.98
2024 2024-06-09 2,489.1311 2024-07-08 2,199.9089 -289.2222 -11.62
2023 2023-06-09 627.4675 2023-07-08 932.4661 304.9987 48.61
2022 2022-06-09 1,133.9747 2022-07-08 966.4333 -167.5414 -14.77
2021 2021-06-09 3,324.8240 2021-07-08 2,661.6301 -663.1938 -19.95
平均 1,904.3313 1,737.5238 -166.81 0.26
365日(前日終値比)平均(過去 5 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 +25.44% 2月 合計 +21.14% 3月 合計 +11.71% 4月 合計 +7.41% 5月 合計 +2.20% 6月 合計 -0.39% 7月 合計 +19.53% 8月 合計 -16.45% 9月 合計 -1.90% 10月 合計 +0.83% 11月 合計 +14.79% 12月 合計 -15.04%
1日 平均 +0.87% 0.00% +0.05% +5.28% +4.26% +3.19% -1.38% -1.96% -0.42% +0.22% +1.26% +1.07% -1.14%
2日 平均 +0.75% +3.92% +1.30% -1.66% -0.79% +1.86% +1.86% +2.84% -4.00% +1.99% +0.35% -0.17% +1.51%
3日 平均 +0.93% +1.83% +2.52% -0.87% -0.93% +3.94% +0.83% +0.75% -1.48% -0.39% +1.35% +2.40% +1.16%
4日 平均 +0.12% +0.69% +2.17% -4.21% +3.37% -1.78% +0.62% +0.69% +1.28% -0.97% +1.54% -1.24% -0.69%
5日 平均 -0.19% +0.36% +4.97% +0.45% -1.64% +0.70% -1.87% -2.18% -1.52% +1.06% +0.10% -0.47% -2.28%
6日 平均 +0.09% +7.56% -1.79% -0.90% -4.55% -4.73% +0.03% +4.35% -0.33% -3.07% -0.49% +4.45% +0.54%
7日 平均 -0.50% -0.93% +3.02% +1.06% -1.09% -0.07% -3.56% -2.06% +1.52% -2.66% -1.24% +0.81% -0.80%
8日 平均 +0.45% +1.07% -0.22% -0.51% +0.91% +1.82% -0.98% -0.88% +2.33% -1.08% +0.95% +0.08% +1.94%
9日 平均 +1.21% +11.76% -1.34% +1.60% +2.20% -2.42% +2.77% +2.82% -0.12% +1.70% +1.81% -0.82% -5.39%
10日 平均 -0.21% +0.60% +0.57% -0.11% -1.91% +2.52% -1.36% -1.75% +1.37% -0.96% -2.98% +4.02% -2.52%
11日 平均 -1.28% +0.19% -0.67% -3.12% -0.83% -1.59% -4.71% -2.06% -2.52% -0.68% +1.20% -2.17% +1.58%
12日 平均 +0.55% +1.12% +1.93% +4.09% +2.40% +2.01% -1.26% -0.41% +0.25% +1.20% -1.04% -3.94% +0.25%
13日 平均 +0.94% +0.66% +0.17% +1.94% -0.68% +1.14% -0.69% +1.66% +3.73% -0.28% +1.21% +2.43% -0.02%
14日 平均 +0.42% +2.21% -0.70% -0.16% +3.13% +3.39% +0.50% -0.13% -1.84% +0.71% +1.15% -1.03% -2.19%
15日 平均 +0.99% -0.87% +1.74% -3.19% +8.58% -1.06% +2.48% +2.57% -2.20% +0.81% -0.15% +2.20% +1.04%
16日 平均 -0.98% -0.01% -1.28% +0.77% -1.15% -1.79% -1.85% +3.01% -3.47% -0.81% +0.68% -3.25% -2.60%
17日 平均 -1.00% -1.34% +1.62% +5.99% -2.29% -0.63% -1.67% -2.73% -2.34% -0.83% -0.71% -0.84% -6.20%
18日 平均 -0.52% -3.42% +1.21% -1.62% -1.04% +0.20% -3.32% +3.62% -2.08% -1.07% +0.61% +1.26% -0.61%
19日 平均 +0.00% -1.85% +0.84% -1.36% +0.64% -5.34% +6.30% -0.42% +0.04% +0.39% +0.20% +1.80% -1.20%
20日 平均 +0.73% +0.78% +3.86% +0.56% -0.42% +4.64% +0.90% -0.95% +0.18% -4.18% +0.40% +0.32% +2.67%
21日 平均 -0.79% -4.76% -1.10% +2.11% +0.58% -4.61% -4.12% +4.85% +0.76% +0.44% -2.79% -1.69% +0.85%
22日 平均 -0.19% +3.24% -0.19% -2.84% +1.50% -2.39% -1.03% -1.79% -0.18% +1.39% +1.33% -2.47% +1.13%
23日 平均 +1.08% +0.32% -2.82% -0.38% +0.48% -3.98% +4.64% +0.84% +1.65% +3.09% +0.17% +7.35% +1.62%
24日 平均 +0.04% +2.65% +0.19% -0.51% -0.41% +9.53% -1.22% -0.21% -3.56% -1.65% -2.77% -2.14% +0.58%
25日 平均 +0.30% -2.82% +2.68% +1.77% -0.77% -1.55% -1.44% +0.93% -0.64% +0.51% -1.09% +5.64% +0.34%
26日 平均 -0.03% -0.69% +0.67% +1.92% +0.10% -1.00% -0.88% +1.92% -1.06% +3.66% -0.28% -2.47% -2.30%
27日 平均 +1.28% -1.47% +1.07% +3.69% +3.54% -1.55% +3.26% +2.92% +0.44% +2.54% -3.32% +2.32% +1.95%
28日 平均 -0.32% +0.24% +0.66% +1.16% +0.31% -0.27% -1.11% +0.62% -4.46% -0.81% +2.23% -0.92% -1.55%
29日 平均 +0.14% +0.99% - -0.35% -2.92% -2.81% +1.84% +4.70% +1.02% -1.04% +1.97% +0.84% -2.67%
30日 平均 +0.71% +1.83% - +0.22% -3.17% +3.68% +6.02% -1.27% -1.00% -1.12% +0.40% +1.45% +0.78%
31日 平均 +0.43% +1.57% - +0.88% - +1.16% - -0.76% +2.22% - -1.20% - -0.84%

過去5年の 30日間 [6月25日 ~ 7月24日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数