マイクロ金先物(MGC=F)のアノマリー

マイクロ金先物(MGC=F) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

マイクロ金先物(MGC=F)の過去10年の平均年初来騰落率は +16.51%です。

過去10年で指定期間(1月18日から30日間)の騰落率は +1.05%です。

4勝2敗で勝率は66.67%です。

AIによる過去10年の平均年初来騰落率分析

マイクロ金先物(MGC=F)アノマリー分析

1) 全体像:

マイクロ金先物は、年間を通して上昇傾向にありますが、特に顕著なのは年末の上昇です。1月から徐々に上昇し、4月中旬には+9.5%に達します。その後、6月中旬まで一旦落ち着きを見せますが、7月から再び上昇を開始し、8月末には+13.0%まで上昇します。9月から11月にかけては+12%~+15%の間で推移し、12月に入ると再び上昇傾向を強め、12月28日には+16.7%に達します。

2) 押し目買いポイント:

マイクロ金先物の押し目買いポイントとしては、まず6月中旬が挙げられます。4月中旬以降、6月中旬にかけて一旦落ち着きを見せるため、この時期に買いを入れることで、7月からの上昇に乗れる可能性があります。次に、11月中旬から下旬にかけての下落も押し目買いのチャンスです。10月中旬に+14%台に達した後、11月にかけて一時的に下落するため、このタイミングで買いを検討できます。

3) まとめ:

マイクロ金先物への投資戦略としては、年間を通して上昇傾向にあることを考慮し、押し目買いを狙うのが有効です。特に6月中旬と11月中旬から下旬にかけての下落は、絶好のエントリーポイントとなり得ます。ただし、過去のデータはあくまで参考として、最新の市場動向や経済指標を常に確認し、リスク管理を徹底することが重要です。

免責事項: この分析はAI(Gemini)によって生成されたものであり、過去のデータに基づく統計的傾向を示しています。将来の株価を保証するものではありません。投資判断は自己責任で行ってください。
開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-01-18 2,021.6000 2024-02-16 2,011.5000 -10.1000 -0.50
2023 2023-01-18 1,907.0000 2023-02-16 1,842.0000 -65.0000 -3.41
2022 2022-01-18 1,812.4000 2022-02-16 1,870.2000 57.7999 3.19
2019 2019-01-18 1,282.6000 2019-02-16 1,318.1000 35.5000 2.77
2018 2018-01-18 1,327.2000 2018-02-16 1,353.2000 26.0000 1.96
2017 2017-01-18 1,212.1000 2017-02-16 1,240.0000 27.9000 2.30
平均 1,593.8167 1,605.8333 12.02 1.05
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 +2.60% 2月 合計 +0.58% 3月 合計 +2.79% 4月 合計 +2.58% 5月 合計 -0.03% 6月 合計 +0.54% 7月 合計 +1.68% 8月 合計 +1.22% 9月 合計 -0.77% 10月 合計 +1.81% 11月 合計 -0.58% 12月 合計 +2.87%
1日 平均 +0.13% 0.00% +0.21% +0.33% -0.17% -0.46% -0.02% -0.03% +0.07% 0.00% +0.38% +0.43% +0.80%
2日 平均 +0.11% +0.22% -0.25% +0.20% +0.64% -0.09% +0.26% +0.13% +0.19% +0.17% -0.10% +0.18% -0.24%
3日 平均 +0.14% +0.10% -0.12% +0.62% +0.09% +0.27% -0.04% +0.11% -0.19% +0.36% +0.26% -0.20% +0.47%
4日 平均 +0.07% +0.58% -0.19% +0.28% -0.04% -0.21% +0.20% +0.01% +0.42% -0.12% -0.18% +0.24% -0.17%
5日 平均 +0.04% +0.17% +0.18% +0.18% +0.06% +0.13% -0.07% -0.04% -0.08% +0.02% -0.04% +0.30% -0.38%
6日 平均 +0.07% -0.14% +0.06% +0.23% +0.33% +0.68% +0.21% -0.08% -0.20% -0.05% +0.09% -0.19% -0.07%
7日 平均 -0.01% +0.35% +0.10% -0.25% -0.06% +0.20% -0.30% +0.08% +0.08% -0.10% -0.17% -0.29% +0.29%
8日 平均 +0.01% -0.69% +0.61% +0.20% +0.33% -0.32% +0.25% -0.18% +0.20% -0.01% -0.07% +0.12% -0.26%
9日 平均 +0.04% +0.17% -0.08% -0.01% +0.78% -0.17% +0.13% +0.03% -0.01% +0.11% +0.16% -0.55% -0.13%
10日 平均 +0.15% +0.11% +0.18% +0.23% +0.21% +0.16% 0.00% +0.13% +0.22% -0.04% +0.01% +0.41% +0.14%
11日 平均 +0.07% +0.28% +0.27% -0.26% +0.64% 0.00% +0.04% +0.13% -0.60% -0.15% +0.47% -0.24% +0.30%
12日 平均 +0.00% +0.30% -0.01% -0.32% +0.05% -0.53% +0.25% -0.01% +0.17% +0.20% -0.03% +0.21% -0.24%
13日 平均 +0.12% -0.06% -0.12% +0.17% +0.36% +0.02% -0.14% +0.17% +0.13% -0.15% +0.76% +0.10% +0.23%
14日 平均 -0.09% -0.18% +0.24% -0.42% -0.47% +0.05% +0.14% -0.10% -0.22% +0.07% 0.00% -0.35% +0.12%
15日 平均 -0.09% +0.21% -0.02% -0.15% +0.13% +0.19% -0.44% -0.05% -0.23% -0.17% -0.04% -0.04% -0.47%
16日 平均 +0.08% +0.05% -0.14% -0.17% +0.39% -0.29% +0.24% +0.05% +0.22% -0.13% +0.31% +0.12% +0.33%
17日 平均 +0.05% +0.02% +0.02% +1.01% -0.33% +0.38% -0.67% -0.02% +0.12% -0.16% -0.17% +0.03% +0.36%
18日 平均 +0.04% -0.13% +0.40% -0.32% +0.22% -0.32% +0.10% +0.31% +0.08% -0.10% +0.21% -0.05% +0.03%
19日 平均 +0.04% +0.30% +0.22% +0.12% -0.14% +0.39% +0.02% -0.28% -0.46% +0.14% +0.10% +0.02% +0.02%
20日 平均 +0.17% +0.35% +0.05% +0.05% +0.09% +0.29% +0.20% -0.07% +0.12% +0.35% +0.45% -0.14% +0.31%
21日 平均 -0.06% -0.11% -0.04% -0.04% +0.07% -0.20% -0.24% +0.46% +0.10% -0.44% -0.39% +0.20% -0.12%
22日 平均 0.00% -0.07% +0.03% +0.01% -0.27% -0.06% -0.06% +0.24% -0.15% +0.36% -0.11% -0.09% +0.11%
23日 平均 +0.09% +0.18% +0.26% +0.76% -0.52% +0.01% +0.15% -0.05% +0.60% -0.31% +0.22% -0.49% +0.25%
24日 平均 +0.18% +0.21% +0.38% +0.68% +0.17% -0.02% +0.41% -0.01% 0.00% +0.10% 0.00% -0.09% +0.27%
25日 平均 -0.15% +0.27% -0.64% -0.06% -0.37% -0.16% -0.05% -0.47% -0.15% -0.14% +0.25% -0.32% +0.05%
26日 平均 -0.03% -0.22% -0.44% +0.12% +0.07% -0.08% -0.15% +0.10% +0.14% -0.16% -0.09% +0.10% +0.29%
27日 平均 -0.09% -0.40% -0.05% -0.19% +0.05% -0.23% -0.06% +0.17% +0.20% -0.60% -0.19% -0.08% +0.36%
28日 平均 +0.07% +0.01% -0.53% -0.07% +0.30% +0.08% -0.04% +0.36% +0.43% +0.18% -0.32% +0.38% +0.11%
29日 平均 +0.10% +0.07% - -0.16% +0.36% +0.13% +0.09% +0.45% +0.33% +0.06% -0.10% +0.09% -0.23%
30日 平均 -0.02% +0.28% - -0.15% -0.39% +0.01% +0.14% -0.08% -0.31% -0.08% +0.49% -0.39% +0.25%
31日 平均 +0.08% +0.36% - +0.16% - +0.12% - +0.22% -0.01% - -0.36% - +0.09%

過去10年の 30日間 [1月18日 ~ 2月16日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数