ポリゴン(MATIC-USD)のアノマリー

ポリゴン(MATIC-USD) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

ポリゴン(MATIC-USD)の過去5年の平均年初来騰落率は +2510.82%です。

過去5年で指定期間(12月1日から7日間)の騰落率は +7.62%です。

3勝1敗で勝率は75.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-12-01 0.6029 2024-12-07 0.7011 0.0982 16.28
2023 2023-12-01 0.8000 2023-12-07 0.8400 0.0400 5.00
2022 2022-12-01 0.9100 2022-12-07 0.9000 -0.0100 -1.10
2021 2021-12-01 2.0100 2021-12-07 2.3700 0.3600 17.91
2020 2020-12-01 0.0200 2020-12-07 0.0200 0.0000 0.00
平均 0.8686 0.9662 0.10 7.62
365日(前日終値比)平均(過去 5 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 +1.97% +31.44% +207.90% +342.16% +778.19% +1,802.60% +1,053.08% +1,025.56% +1,459.49% +1,238.92% +1,851.15% +1,990.68%
2日 +1.76% +28.73% +192.51% +360.55% +809.17% +1,782.81% +1,073.52% +1,024.54% +1,419.54% +1,268.32% +1,890.71% +2,112.51%
3日 +17.06% +30.14% +180.90% +330.86% +790.17% +1,802.78% +1,093.25% +993.95% +1,429.49% +1,299.16% +1,981.34% +2,252.96%
4日 +1.19% +38.37% +180.10% +341.81% +690.09% +1,613.01% +1,122.40% +1,023.06% +1,699.34% +1,239.21% +1,873.16% +1,963.20%
5日 -1.15% +37.49% +195.46% +350.71% +799.75% +1,511.69% +1,071.35% +1,033.02% +1,649.32% +1,279.03% +1,853.75% +2,032.69%
6日 +32.66% +37.46% +171.11% +349.31% +748.65% +1,561.61% +1,102.07% +1,053.28% +1,608.85% +1,229.13% +1,855.37% +2,263.59%
7日 +20.74% +58.11% +188.43% +319.91% +737.82% +1,458.98% +1,102.22% +1,142.87% +1,318.74% +1,249.13% +1,836.45% +2,353.67%
8日 +21.46% +58.70% +177.75% +339.92% +835.37% +1,468.75% +1,013.03% +1,054.30% +1,298.69% +1,308.98% +1,867.11% +2,405.82%
9日 +4.59% +82.92% +243.74% +349.05% +953.87% +1,467.80% +1,023.13% +1,103.85% +1,339.08% +1,318.14% +1,756.99% +2,072.40%
10日 +6.57% +98.98% +236.53% +339.13% +864.01% +1,334.12% +1,004.50% +1,134.19% +1,268.71% +1,217.80% +1,689.35% +2,083.38%
11日 +9.72% +97.66% +336.82% +347.87% +1,051.42% +1,223.89% +1,014.21% +1,343.41% +1,288.03% +1,207.29% +1,738.20% +2,112.12%
12日 +25.66% +99.00% +321.28% +336.07% +1,001.45% +1,313.99% +973.73% +1,314.11% +1,298.61% +1,187.28% +1,699.38% +2,073.47%
13日 +24.98% +88.42% +339.68% +394.57% +1,031.27% +1,442.61% +928.36% +1,504.62% +1,217.98% +1,207.19% +1,727.94% +1,803.46%
14日 +26.97% +82.48% +297.66% +386.00% +1,451.49% +1,451.80% +907.86% +1,434.46% +1,288.32% +1,227.70% +1,708.87% +1,782.67%
15日 +27.73% +93.48% +302.79% +416.50% +1,592.71% +1,661.79% +857.93% +1,462.60% +1,388.26% +1,547.60% +1,669.29% +2,101.74%
16日 +28.15% +95.52% +285.53% +416.47% +1,691.97% +1,451.31% +787.17% +1,421.99% +1,348.19% +1,477.97% +1,538.26% +2,050.91%
17日 +27.58% +97.29% +312.98% +384.67% +1,713.83% +1,471.17% +777.59% +1,340.41% +1,388.08% +1,427.92% +1,606.94% +2,109.71%
18日 +32.57% +104.90% +302.73% +336.04% +2,432.51% +1,350.10% +777.78% +1,330.52% +1,337.92% +1,447.82% +1,478.17% +2,208.11%
19日 +22.08% +129.85% +318.19% +303.80% +1,642.13% +1,331.02% +707.75% +1,440.22% +1,278.54% +1,438.07% +1,598.25% +2,196.18%
20日 +23.78% +129.66% +292.25% +314.11% +1,823.68% +1,371.49% +667.96% +1,540.99% +1,098.23% +1,498.54% +1,636.61% +2,107.12%
21日 +21.37% +133.40% +293.10% +332.13% +1,462.82% +1,072.70% +868.80% +1,552.15% +1,017.67% +1,469.23% +1,574.86% +2,357.54%
22日 +19.35% +126.70% +267.06% +323.43% +1,173.12% +1,042.76% +857.38% +1,621.80% +1,197.86% +1,480.16% +1,537.14% +2,479.23%
23日 +19.67% +117.04% +251.65% +352.20% +1,073.74% +1,133.87% +927.88% +1,612.43% +1,198.30% +1,611.27% +1,728.78% +2,659.27%
24日 +18.02% +130.87% +243.55% +321.08% +1,702.96% +1,173.74% +926.89% +1,462.63% +1,097.80% +1,540.69% +1,658.53% +2,449.58%
25日 +18.97% +148.22% +282.56% +372.10% +1,923.61% +1,024.13% +915.16% +1,521.68% +1,087.99% +1,640.48% +1,768.43% +2,620.87%
26日 +30.83% +158.06% +323.59% +530.29% +2,213.54% +1,052.87% +995.63% +1,370.79% +1,088.01% +1,710.79% +1,607.61% +2,863.05%
27日 +31.50% +164.69% +311.82% +821.59% +2,013.97% +1,083.31% +1,016.78% +1,510.83% +1,057.87% +1,729.98% +1,588.08% +2,713.62%
28日 +30.73% +189.34% +332.43% +760.96% +1,824.45% +1,091.42% +996.63% +1,449.98% +1,018.27% +2,100.46% +1,627.83% +2,482.54%
29日 +32.22% +363.09% +879.76% +1,703.33% +1,141.61% +1,006.89% +1,410.87% +1,068.62% +1,971.09% +1,798.68% +2,451.28%
30日 +30.19% +352.17% +807.83% +1,843.33% +1,142.71% +1,046.29% +1,300.33% +1,098.36% +1,821.16% +1,769.77% +2,540.50%
31日 +30.45% +342.90% +1,862.87% +1,055.82% +1,329.69% +1,890.57% +2,510.82%

過去5年の 30日間 [12月1日 ~ 12月30日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数