ロウズ(LOW)のアノマリー

ロウズ(LOW) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

ロウズ(LOW)の過去10年の平均年初来騰落率は +15.85%です。

過去10年で指定期間(12月8日から60日間)の騰落率は +1.81%です。

4勝3敗で勝率は57.14%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2023 2023-12-08 207.8300 2024-02-05 218.0100 10.1800 4.90
2022 2022-12-08 203.5600 2023-02-05 215.9700 12.4100 6.10
2021 2021-12-08 256.7400 2022-02-05 229.0700 -27.6700 -10.78
2020 2020-12-08 151.2400 2021-02-05 175.0300 23.7900 15.73
2017 2017-12-08 85.6000 2018-02-05 97.5800 11.9800 14.00
2016 2016-12-08 75.2400 2017-02-05 73.2900 -1.9500 -2.59
2015 2015-12-08 77.1700 2016-02-05 65.8400 -11.3300 -14.68
平均 151.0543 153.5414 2.49 1.81
365日(前日終値比)平均(過去 15 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 0.00% +1.43% +1.66% +2.76% +2.73% +1.98% +3.15% +4.62% +9.00% +9.68% +10.03% +14.99%
2日 -0.16% +1.40% +1.97% +2.78% +3.58% +2.34% +3.32% +3.97% +9.22% +9.43% +10.07% +15.04%
3日 -0.55% +1.12% +2.00% +2.46% +3.56% +2.35% +3.18% +4.38% +8.65% +9.32% +10.40% +14.90%
4日 -0.13% +1.30% +1.73% +2.68% +3.74% +2.20% +3.18% +4.29% +8.63% +9.68% +10.85% +15.11%
5日 -0.27% +1.31% +1.81% +2.88% +3.48% +1.87% +3.28% +4.40% +8.77% +10.15% +10.89% +14.63%
6日 -0.39% +1.48% +1.51% +3.12% +3.60% +2.07% +3.10% +4.49% +8.94% +9.87% +10.62% +14.87%
7日 -0.66% +1.21% +1.38% +2.74% +3.44% +2.47% +3.46% +4.46% +9.32% +9.98% +11.13% +16.70%
8日 -0.25% +0.97% +2.05% +3.24% +3.96% +2.29% +3.53% +4.99% +9.23% +10.09% +11.20% +16.78%
9日 -0.38% +1.02% +1.86% +3.39% +4.13% +2.20% +3.67% +4.87% +9.11% +10.08% +9.71% +17.22%
10日 -0.03% +1.10% +2.17% +3.17% +4.34% +1.84% +4.07% +4.63% +9.55% +10.03% +10.61% +16.90%
11日 +0.73% +1.26% +1.94% +3.24% +3.60% +1.16% +4.07% +5.22% +9.85% +10.30% +11.18% +16.70%
12日 +1.23% +1.99% +1.56% +3.48% +3.63% +1.56% +4.52% +5.28% +10.00% +10.42% +11.49% +16.60%
13日 +1.00% +2.14% +1.83% +3.38% +3.38% +1.43% +4.48% +5.77% +9.66% +10.42% +11.43% +16.87%
14日 +0.85% +2.43% +2.00% +3.75% +3.20% +1.52% +4.48% +5.61% +10.08% +10.70% +11.90% +17.12%
15日 +0.72% +2.90% +2.25% +3.37% +3.60% +1.68% +4.43% +5.05% +10.18% +11.19% +11.58% +17.56%
16日 +0.85% +2.85% +1.13% +3.36% +3.57% +1.76% +4.51% +5.74% +10.33% +11.51% +12.43% +17.38%
17日 +1.12% +3.15% +1.23% +3.72% +3.12% +2.21% +4.56% +5.10% +10.15% +11.59% +12.43% +17.24%
18日 +1.22% +2.96% +0.96% +3.33% +3.43% +2.21% +4.51% +5.68% +9.93% +11.21% +11.70% +17.37%
19日 +1.08% +2.99% +1.52% +3.35% +3.36% +2.16% +4.64% +6.22% +10.30% +10.75% +12.44% +17.08%
20日 +0.75% +3.10% +1.46% +3.31% +2.84% +2.21% +4.10% +6.32% +9.82% +10.85% +12.45% +17.28%
21日 +0.91% +2.48% +1.75% +3.03% +2.28% +1.96% +4.39% +7.40% +9.72% +11.19% +12.72% +17.50%
22日 +1.08% +2.10% +1.54% +3.06% +1.35% +1.90% +5.05% +8.81% +9.58% +10.88% +12.98% +17.48%
23日 +1.26% +1.81% +1.25% +2.92% +1.61% +2.06% +5.24% +8.84% +9.49% +10.99% +13.20% +17.51%
24日 +1.56% +1.39% +1.92% +3.24% +1.50% +1.78% +4.89% +8.63% +9.45% +11.16% +13.26% +17.57%
25日 +1.75% +1.02% +1.97% +2.96% +1.86% +1.27% +4.83% +8.65% +9.48% +11.08% +13.70% +17.57%
26日 +1.79% +1.34% +2.80% +2.73% +2.27% +1.66% +5.05% +8.75% +9.38% +10.45% +13.81% +18.01%
27日 +1.68% +1.55% +2.72% +3.15% +2.92% +1.94% +5.09% +8.33% +9.62% +10.24% +13.99% +18.25%
28日 +1.50% +1.29% +2.72% +3.15% +2.58% +2.02% +5.06% +8.58% +9.60% +10.09% +14.59% +18.05%
29日 +1.27% +3.09% +3.22% +2.80% +2.40% +5.22% +9.15% +9.54% +9.69% +14.67% +18.52%
30日 +1.27% +3.20% +2.73% +2.66% +2.69% +5.38% +8.85% +9.54% +9.78% +14.72% +18.28%
31日 +1.01% +3.04% +2.11% +4.97% +8.86% +10.03% +18.53%

過去10年の 30日間 [12月8日 ~ 1月6日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数