Holmen AB (publ)(HOLM-B.ST)のアノマリー

Holmen AB (publ)(HOLM-B.ST) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

Holmen AB (publ)(HOLM-B.ST)の過去10年の平均年初来騰落率は +13.08%です。

過去10年で指定期間(3月15日から7日間)の騰落率は +2.09%です。

7勝1敗で勝率は87.50%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-03-15 423.5000 2024-03-21 443.6000 20.1000 4.75
2023 2023-03-15 411.1000 2023-03-21 406.8000 -4.3000 -1.05
2022 2022-03-15 512.6000 2022-03-21 530.0000 17.4000 3.39
2021 2021-03-15 379.8000 2021-03-21 397.6000 17.8000 4.69
2019 2019-03-15 197.1200 2019-03-21 200.3500 3.2300 1.64
2018 2018-03-15 224.2000 2018-03-21 225.1000 0.9000 0.40
2017 2017-03-15 177.4000 2017-03-21 179.4000 2.0000 1.13
2016 2016-03-15 126.0500 2016-03-21 128.3000 2.2500 1.79
平均 306.4712 313.8938 7.42 2.09
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 +0.36% 2月 合計 +1.11% 3月 合計 +2.93% 4月 合計 +1.74% 5月 合計 -0.16% 6月 合計 -4.25% 7月 合計 +2.82% 8月 合計 +4.39% 9月 合計 +0.39% 10月 合計 +1.04% 11月 合計 +1.52% 12月 合計 +0.95%
1日 平均 +0.24% 0.00% +1.00% +0.50% +0.37% 0.00% +0.27% +0.40% -0.14% +0.02% +0.16% +0.25% +0.09%
2日 平均 +0.05% +0.53% +0.13% +0.24% +0.10% -0.28% +0.32% +0.27% -0.78% +0.12% -0.21% -0.07% +0.21%
3日 平均 -0.06% -0.60% -0.55% +0.26% -0.17% +0.04% -0.64% +0.22% +0.33% -0.05% +0.48% -0.01% -0.05%
4日 平均 +0.11% +0.25% +0.57% -0.39% -0.19% -0.12% +0.20% +0.28% +0.40% -0.33% +0.33% +0.33% +0.05%
5日 平均 -0.03% 0.00% -0.30% -0.35% +0.51% +0.35% -0.24% -0.38% +0.14% +0.19% +0.08% -0.19% -0.14%
6日 平均 -0.06% 0.00% -0.23% -0.05% +0.38% -0.54% 0.00% +0.18% -0.43% +0.26% -0.03% +0.02% -0.33%
7日 平均 +0.07% -0.03% +0.04% +0.01% -0.18% +0.41% +0.11% +0.23% +0.14% +0.05% -0.20% -0.03% +0.27%
8日 平均 +0.13% +0.08% -0.44% +0.45% +0.37% +0.78% -0.38% +0.32% +0.31% +0.22% -0.62% +0.06% +0.39%
9日 平均 -0.05% +0.51% -0.41% -0.22% -0.37% -0.28% -0.54% +0.05% +0.06% -0.35% +0.28% +0.01% +0.63%
10日 平均 +0.06% -0.69% -0.20% +0.10% +0.41% +0.45% -0.04% +0.30% +0.26% +0.10% +0.11% +0.10% -0.19%
11日 平均 +0.08% -0.01% +0.15% +0.42% -0.14% -0.19% -0.06% -0.12% -0.85% +0.33% +0.52% +0.17% +0.69%
12日 平均 +0.03% +0.63% +0.74% -0.95% -0.48% +0.05% -0.42% +1.20% +0.49% +0.21% -0.16% -0.26% -0.67%
13日 平均 +0.02% +0.21% +0.15% +0.24% +0.26% -0.47% +0.10% 0.00% +0.15% -0.27% -0.03% -0.10% +0.01%
14日 平均 -0.14% -0.67% +0.16% +0.65% -0.14% -0.13% -0.73% -0.06% -0.77% -0.23% +0.40% +0.05% -0.26%
15日 平均 +0.10% -0.43% +0.75% -0.01% +0.06% +0.18% -0.51% +0.27% +1.08% +0.28% -0.21% -0.12% -0.15%
16日 平均 +0.35% 0.00% +0.22% +0.48% -0.01% +0.53% +0.32% +0.02% +1.53% +0.38% -0.10% +0.54% +0.27%
17日 平均 +0.05% 0.00% +0.09% +0.26% -0.10% +0.14% -0.16% +0.10% +0.62% -0.36% -0.26% +0.35% -0.04%
18日 平均 -0.08% -0.01% -0.06% +0.13% -0.31% +0.13% -0.32% -0.60% -0.11% -0.07% +0.53% -0.08% -0.21%
19日 平均 +0.17% +0.27% +0.04% +0.52% +0.60% -0.36% -0.12% +0.02% +0.58% +0.19% +0.03% +0.13% +0.10%
20日 平均 +0.00% +0.34% +0.61% +0.57% -0.19% +0.38% +0.35% -0.32% +0.10% -0.81% -0.32% -0.27% -0.40%
21日 平均 -0.02% 0.00% +0.09% +0.01% -0.08% +0.07% -0.48% -0.45% -0.08% -0.05% +0.51% +0.31% -0.03%
22日 平均 -0.09% +0.33% -0.19% -0.71% -0.04% -0.33% -0.29% -0.07% +0.10% -0.03% -0.21% +0.05% +0.27%
23日 平均 -0.01% +0.05% -0.41% -0.25% +0.11% -0.31% -0.55% +0.80% -0.01% +0.09% -0.04% +0.09% +0.27%
24日 平均 +0.01% -0.25% -0.99% +0.86% +0.03% -0.30% -0.25% +0.11% +0.77% -0.06% +0.44% -0.28% 0.00%
25日 平均 +0.19% -0.14% +0.56% +0.40% -0.39% -0.09% +0.11% +0.38% +0.39% +0.31% +0.27% +0.52% 0.00%
26日 平均 +0.05% +0.84% +0.18% +0.18% -0.44% +0.34% +0.20% -0.01% +0.15% -0.22% -0.10% -0.57% 0.00%
27日 平均 -0.07% -0.30% -0.06% -0.64% +0.77% -0.18% -0.75% +0.52% -0.12% +0.06% -0.10% -0.35% +0.28%
28日 平均 -0.07% -0.74% -0.52% +0.32% +0.53% +0.05% +0.42% -0.20% -0.54% +0.23% -0.33% +0.07% -0.15%
29日 平均 +0.10% +0.57% - -0.53% +0.40% -0.29% -0.11% +0.60% +0.14% -0.21% -0.50% +0.92% +0.14%
30日 平均 +0.04% -0.86% - +1.00% +0.06% +0.21% -0.06% -0.89% +0.51% +0.40% +0.25% -0.12% -0.10%
31日 平均 -0.12% +0.48% - -0.57% - -0.40% - -0.36% -0.02% - +0.05% - 0.00%

過去10年の 30日間 [4月17日 ~ 5月16日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数