エマーソン・エレクトリック(EMR)のアノマリー

エマーソン・エレクトリック(EMR) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

エマーソン・エレクトリック(EMR)の過去10年の平均年初来騰落率は +8.55%です。

過去10年で指定期間(12月10日から60日間)の騰落率は +1.74%です。

3勝3敗で勝率は50.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-12-10 129.1500 2025-02-07 124.3700 -4.7800 -3.70
2021 2021-12-10 92.5900 2022-02-07 95.7300 3.1400 3.39
2020 2020-12-10 81.3600 2021-02-07 86.1100 4.7500 5.84
2019 2019-12-10 74.5500 2020-02-07 73.7700 -0.7800 -1.05
2018 2018-12-10 62.5500 2019-02-07 66.3400 3.7900 6.06
2015 2015-12-10 46.9700 2016-02-07 46.9100 -0.0600 -0.13
平均 81.1950 82.2050 1.01 1.74
365日(前日終値比)平均(過去 15 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 0.00% +1.16% +1.01% +1.07% +0.51% -0.10% +1.11% +2.53% +1.35% +0.17% +2.85% +6.05%
2日 +0.13% +1.77% +1.53% +1.14% +0.56% +0.31% +1.26% +1.81% +1.42% +0.38% +3.31% +6.30%
3日 +0.21% +1.85% +1.44% +0.65% +0.41% +0.35% +1.46% +2.31% +0.80% +0.53% +3.77% +6.39%
4日 +0.30% +1.79% +1.38% +0.07% -0.01% +0.25% +1.46% +1.85% +0.99% +1.01% +3.89% +6.75%
5日 +0.29% +1.61% +1.53% -0.14% -0.10% +0.74% +1.17% +1.61% +1.10% +1.72% +4.50% +6.87%
6日 +0.52% +1.98% +1.28% +0.03% -0.09% +0.99% +1.05% +1.55% +1.11% +1.87% +5.27% +6.68%
7日 +0.16% +2.56% +1.32% -0.06% +0.03% +1.52% +1.25% +1.25% +1.21% +1.56% +4.48% +7.00%
8日 +0.20% +2.13% +1.60% +0.07% +0.60% +1.99% +1.15% +1.47% +1.18% +1.36% +4.69% +6.87%
9日 +0.20% +2.51% +0.50% +0.51% +0.71% +1.99% +1.29% +1.19% +1.05% +1.16% +4.91% +6.84%
10日 +0.41% +2.35% +0.32% +0.42% +0.73% +1.70% +1.36% +1.18% +1.26% +0.94% +5.67% +6.30%
11日 +0.69% +2.30% +0.10% +0.21% +0.40% +0.89% +1.53% +1.75% +1.59% +0.82% +5.70% +6.34%
12日 +1.02% +2.84% -0.35% +0.23% +0.48% +0.83% +1.87% +2.02% +1.87% +0.66% +5.47% +6.18%
13日 +0.66% +2.98% -0.07% +0.34% +0.12% +0.66% +2.06% +2.13% +1.73% +0.69% +5.43% +6.11%
14日 +0.90% +2.68% -0.06% +0.37% +0.39% +0.50% +2.20% +2.03% +1.71% +1.05% +5.09% +5.81%
15日 +0.76% +2.80% -0.24% +0.03% +0.28% +0.68% +2.60% +1.72% +2.03% +0.94% +5.17% +5.93%
16日 +0.83% +2.97% -0.34% +0.16% +0.13% +0.68% +2.54% +1.94% +1.62% +1.33% +5.14% +6.17%
17日 +0.48% +2.78% +0.55% +0.55% +0.17% +0.20% +2.47% +1.83% +1.70% +1.65% +4.86% +5.54%
18日 +0.83% +2.71% +0.18% +0.55% +0.13% +0.44% +2.57% +1.44% +1.79% +1.85% +5.02% +5.73%
19日 +0.80% +2.69% +0.21% +0.54% +0.01% +0.20% +2.83% +1.08% +2.06% +1.48% +5.07% +5.70%
20日 +0.70% +2.46% +0.10% +0.77% -0.08% +0.07% +2.87% +1.01% +1.66% +1.57% +4.46% +6.09%
21日 +1.01% +2.07% +0.72% +0.71% +0.26% +0.25% +2.88% +0.97% +0.90% +2.13% +4.95% +6.21%
22日 +0.96% +2.28% +0.29% +0.84% +0.17% +0.05% +3.10% +1.07% +0.89% +2.07% +5.39% +5.84%
23日 +0.76% +1.80% -0.77% +1.26% -0.11% +0.18% +3.27% +1.40% +0.46% +1.95% +5.42% +6.43%
24日 +0.74% +1.58% -0.11% +1.57% -0.21% -0.15% +2.94% +1.54% +0.46% +1.82% +5.57% +6.38%
25日 +0.96% +1.34% +0.18% +1.35% -0.24% -0.43% +3.38% +1.57% -0.04% +1.91% +5.73% +6.38%
26日 +1.33% +1.50% +0.58% +1.17% +0.10% -0.31% +3.58% +1.60% -0.02% +1.83% +5.51% +6.82%
27日 +0.48% +1.44% +0.19% +1.68% +0.82% -0.16% +3.45% +1.59% +0.47% +1.98% +5.57% +7.10%
28日 +0.49% +1.10% +0.24% +1.68% +0.55% -0.07% +3.38% +1.81% +0.49% +2.20% +5.98% +6.74%
29日 +0.47% +0.57% +1.83% +0.29% +0.27% +3.57% +2.04% +0.52% +2.22% +5.91% +6.86%
30日 +0.69% +0.79% +1.21% +0.24% +0.88% +3.35% +1.87% +0.50% +2.41% +6.36% +6.68%
31日 +0.42% +1.01% +0.08% +3.22% +1.63% +2.13% +6.74%

過去10年の 30日間 [12月10日 ~ 1月8日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数