ドージコイン(DOGE-USD)のアノマリー

ドージコイン(DOGE-USD) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

ドージコイン(DOGE-USD)の過去10年の平均年初来騰落率は +543.76%です。

過去10年で指定期間(12月3日から60日間)の騰落率は +135.55%です。

3勝5敗で勝率は37.50%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-12-03 0.4079 2025-01-31 0.3287 -0.0792 -19.41
2023 2023-12-03 0.0856 2024-01-31 0.0788 -0.0069 -8.00
2022 2022-12-03 0.0998 2023-01-31 0.0962 -0.0037 -3.66
2021 2021-12-03 0.2000 2022-01-31 0.1418 -0.0582 -29.10
2020 2020-12-03 0.0034 2021-01-31 0.0372 0.0338 985.06
2019 2019-12-03 0.0022 2020-01-31 0.0024 0.0002 7.98
2018 2018-12-03 0.0024 2019-01-31 0.0019 -0.0004 -18.81
2017 2017-12-03 0.0022 2018-01-31 0.0060 0.0038 170.36
平均 0.1004 0.0866 -0.01 135.55
365日(前日終値比)平均(過去 15 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 +3.74% +75.75% +120.47% +154.82% +1,034.26% +976.04% +628.65% +532.24% +765.66% +572.99% +713.00% +525.22%
2日 +17.93% +63.82% +120.38% +140.56% +990.20% +1,117.85% +631.33% +524.97% +768.34% +561.99% +715.04% +524.24%
3日 +16.35% +80.37% +121.04% +140.18% +1,168.15% +1,054.50% +633.91% +504.59% +767.50% +568.64% +702.98% +500.14%
4日 +18.44% +123.17% +122.31% +148.13% +1,435.20% +990.95% +631.69% +520.02% +776.83% +620.68% +687.67% +518.75%
5日 +21.83% +104.44% +117.82% +154.46% +1,745.38% +978.48% +594.92% +518.30% +815.42% +650.09% +685.41% +499.29%
6日 +27.50% +134.12% +120.68% +163.91% +1,538.45% +978.35% +603.78% +527.84% +798.97% +659.17% +691.23% +520.58%
7日 +25.92% +192.77% +121.88% +151.13% +1,815.65% +867.59% +578.48% +676.83% +653.71% +625.51% +702.35% +518.97%
8日 +22.66% +195.53% +146.97% +155.55% +1,686.09% +857.92% +544.69% +624.06% +663.47% +627.75% +744.52% +527.87%
9日 +20.22% +171.77% +137.22% +154.50% +1,508.57% +899.91% +575.54% +668.74% +652.75% +635.22% +641.53% +492.31%
10日 +19.60% +177.38% +129.42% +163.00% +1,187.64% +852.73% +553.73% +669.71% +620.30% +587.37% +607.10% +475.57%
11日 +15.64% +168.46% +131.33% +189.45% +1,305.95% +831.55% +559.45% +689.43% +623.18% +591.64% +628.55% +490.99%
12日 +16.45% +171.01% +124.97% +177.70% +1,012.31% +812.64% +537.66% +688.12% +649.18% +578.75% +627.22% +496.96%
13日 +19.17% +161.25% +145.04% +236.09% +1,294.98% +843.73% +514.76% +748.91% +610.72% +596.21% +635.21% +466.74%
14日 +22.48% +154.01% +135.71% +312.96% +1,481.38% +863.56% +507.18% +764.63% +622.83% +596.46% +631.95% +527.67%
15日 +20.09% +139.18% +129.11% +474.80% +1,345.57% +854.45% +475.21% +891.95% +640.90% +599.82% +621.12% +530.38%
16日 +14.23% +128.63% +130.26% +965.34% +1,362.19% +799.05% +440.57% +836.96% +627.26% +610.54% +574.66% +529.80%
17日 +16.39% +116.64% +129.96% +745.95% +1,290.00% +794.57% +479.14% +779.50% +621.32% +612.48% +575.78% +518.82%
18日 +15.23% +144.50% +126.86% +846.08% +1,258.28% +758.40% +472.94% +789.98% +625.31% +638.15% +537.65% +528.41%
19日 +13.11% +132.13% +129.98% +1,077.82% +877.07% +742.47% +450.49% +824.94% +602.54% +635.71% +567.30% +507.40%
20日 +14.94% +130.39% +133.83% +843.04% +1,057.62% +725.52% +444.60% +853.29% +532.89% +658.10% +564.66% +515.06%
21日 +9.73% +131.66% +130.58% +806.20% +949.29% +453.41% +498.01% +823.87% +515.44% +627.42% +551.09% +533.89%
22日 +8.46% +125.51% +123.35% +685.64% +902.91% +485.94% +499.22% +820.10% +578.25% +630.48% +541.36% +524.66%
23日 +8.09% +109.19% +122.76% +651.77% +809.21% +596.86% +505.93% +829.09% +577.59% +650.92% +563.05% +562.08%
24日 +8.02% +130.11% +120.57% +708.36% +964.08% +677.98% +512.48% +750.61% +535.50% +718.81% +554.80% +585.91%
25日 +9.04% +112.73% +119.26% +658.20% +912.94% +615.96% +514.68% +757.96% +532.59% +685.40% +536.18% +599.70%
26日 +7.81% +113.40% +127.32% +710.69% +931.44% +629.87% +532.53% +695.12% +524.34% +664.24% +495.73% +597.99%
27日 +5.91% +112.89% +129.51% +714.42% +877.34% +682.48% +535.57% +761.61% +512.90% +616.88% +508.66% +587.27%
28日 +76.50% +109.72% +131.21% +851.47% +818.56% +661.58% +533.94% +738.41% +504.55% +786.49% +517.53% +549.27%
29日 +111.33% +130.57% +802.38% +796.75% +677.41% +531.86% +726.46% +509.76% +757.36% +537.76% +538.19%
30日 +59.30% +128.27% +885.91% +794.29% +654.42% +542.24% +703.58% +523.23% +703.49% +536.72% +534.47%
31日 +84.21% +130.58% +857.56% +539.78% +721.79% +734.63% +542.55%

過去5年の 30日間 [12月3日 ~ 1月1日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数