豪ドル円(AUDJPY=X)のアノマリー

豪ドル円(AUDJPY=X) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

豪ドル円(AUDJPY=X)の過去10年の平均年初来騰落率は +0.22%です。

過去10年で指定期間(10月27日から60日間)の騰落率は +0.38%です。

3勝4敗で勝率は42.86%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2023 2023-10-27 95.2340 2023-12-25 96.8338 1.5998 1.68
2022 2022-10-27 94.8870 2022-12-25 88.3760 -6.5110 -6.86
2021 2021-10-27 85.7830 2021-12-25 82.7810 -3.0020 -3.50
2020 2020-10-27 74.6070 2020-12-25 78.7100 4.1030 5.50
2017 2017-10-27 87.4080 2017-12-25 87.3800 -0.0280 -0.03
2016 2016-10-27 79.9730 2016-12-25 84.8610 4.8880 6.11
2015 2015-10-27 87.6500 2015-12-25 87.4620 -0.1880 -0.21
平均 86.5060 86.6291 0.12 0.38
365日(前日終値比)平均(過去 15 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 -0.10% -0.52% -0.33% +0.99% +1.60% -0.28% +0.25% -0.22% -1.13% -0.99% +0.35% +1.07%
2日 -0.15% -0.44% -0.28% +1.01% +1.45% -0.03% +0.53% -0.48% -0.99% -1.02% +0.40% +1.04%
3日 -0.26% -0.72% -0.18% +0.68% +1.44% +0.23% +0.49% -0.83% -0.83% -1.22% +0.52% +1.25%
4日 +0.05% -0.70% -0.04% +0.95% +0.87% +0.14% +0.55% -0.94% -1.01% -1.29% +0.94% +1.20%
5日 +0.04% -0.63% +0.24% +1.06% +0.84% +0.24% +0.65% -1.04% -0.91% -1.28% +0.93% +1.02%
6日 +0.07% -0.49% +0.20% +0.98% +0.51% +0.15% +0.36% -1.01% -0.88% -1.01% +0.94% +0.88%
7日 +0.15% -0.73% +0.17% +0.74% +0.49% +0.33% +0.37% -1.01% -0.81% -0.92% +1.26% +0.88%
8日 0.00% -0.79% +0.30% +0.82% +0.58% +0.63% +0.57% -1.00% -0.74% -0.99% +1.25% +0.85%
9日 +0.13% -0.68% +0.12% +0.89% +0.52% +0.63% +0.45% -0.96% -0.72% -0.86% +1.19% +0.88%
10日 +0.12% -0.60% +0.15% +1.33% +0.75% +0.48% +0.62% -0.87% -0.72% -0.91% +1.01% +0.81%
11日 +0.15% -0.59% +0.06% +1.34% +0.93% +0.57% +0.42% -1.05% -0.56% -0.71% +0.94% +0.89%
12日 +0.12% -0.26% +0.24% +1.29% +0.75% +0.31% +0.35% -1.12% -0.52% -0.52% +0.95% +1.09%
13日 +0.22% -0.19% +0.08% +1.35% +0.63% +0.19% +0.42% -1.11% -0.45% -0.53% +0.89% +1.20%
14日 +0.16% -0.29% +0.17% +1.57% +0.59% +0.20% +0.62% -0.90% -0.48% -0.47% +0.96% +1.12%
15日 +0.15% -0.05% +0.24% +1.56% +0.50% +0.31% +0.76% -0.96% -0.68% -0.47% +1.03% +1.16%
16日 +0.01% +0.13% -0.14% +1.09% +0.45% +0.67% +0.64% -0.99% -0.58% -0.50% +1.22% +1.15%
17日 -0.23% +0.18% -0.19% +1.23% +0.39% +0.29% +0.64% -0.95% -0.50% -0.30% +1.08% +1.14%
18日 -0.22% +0.35% -0.01% +1.25% +0.24% +0.16% +0.49% -1.14% -0.40% -0.10% +0.92% +0.95%
19日 -0.02% +0.29% -0.11% +1.25% +0.09% +0.34% +0.63% -1.13% -0.20% -0.06% +1.08% +0.84%
20日 -0.04% +0.46% -0.15% +1.49% -0.14% +0.37% +0.79% -1.42% -0.18% -0.05% +1.08% +0.93%
21日 -0.07% +0.40% +0.08% +1.53% -0.09% +0.27% +0.87% -1.53% -0.11% +0.09% +0.93% +0.72%
22日 -0.20% +0.28% -0.01% +1.52% +0.02% +0.22% +1.05% -1.42% -0.56% -0.01% +0.91% +0.86%
23日 -0.17% +0.23% -0.01% +1.60% -0.12% +0.31% +0.90% -1.32% -0.96% +0.22% +1.01% +0.97%
24日 -0.28% +0.04% +0.06% +1.57% -0.44% +0.42% +0.72% -1.52% -1.08% +0.14% +0.98% +0.96%
25日 -0.09% +0.16% +0.26% +1.56% -0.47% +0.39% +0.47% -1.71% -0.93% +0.22% +1.19% +0.96%
26日 -0.42% +0.07% +0.22% +1.46% -0.49% +0.33% +0.60% -1.75% -1.18% +0.11% +1.04% +1.05%
27日 -0.36% -0.09% +0.46% +1.29% -0.28% +0.27% +0.56% -1.53% -1.11% +0.30% +0.87% +1.20%
28日 -0.45% -0.17% +0.44% +1.55% -0.10% +0.32% +0.34% -1.52% -1.00% +0.24% +0.90% +1.34%
29日 -0.35% +0.77% +1.69% -0.09% +0.07% +0.19% -1.48% -0.97% +0.11% +0.83% +1.25%
30日 -0.49% +0.84% +1.67% -0.19% +0.17% +0.17% -0.88% -1.12% +0.01% +0.87% +1.38%
31日 -0.76% +0.93% -0.21% -0.01% -1.20% +0.17% +1.28%

過去10年の 30日間 [10月27日 ~ 11月25日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数