アナログ・デバイセズ(ADI)のアノマリー

アナログ・デバイセズ(ADI) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

アナログ・デバイセズ(ADI)の過去10年の平均年初来騰落率は +15.30%です。

過去10年で指定期間(12月11日から60日間)の騰落率は -0.23%です。

3勝4敗で勝率は42.86%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-12-11 217.1200 2025-02-08 205.2100 -11.9100 -5.49
2023 2023-12-11 190.1300 2024-02-08 194.0600 3.9300 2.07
2020 2020-12-11 141.1500 2021-02-08 153.2000 12.0500 8.54
2019 2019-12-11 115.8500 2020-02-08 112.2700 -3.5800 -3.09
2018 2018-12-11 88.6400 2019-02-08 100.7300 12.0900 13.64
2017 2017-12-11 85.8000 2018-02-08 82.6800 -3.1200 -3.64
2015 2015-12-11 56.9300 2016-02-08 49.1600 -7.7700 -13.65
平均 127.9457 128.1871 0.24 -0.23
365日(前日終値比)平均(過去 15 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 0.00% +1.53% +4.56% +4.88% +3.33% +7.01% +8.52% +8.24% +7.30% +5.66% +7.41% +12.64%
2日 +0.08% +1.33% +4.96% +4.69% +4.00% +7.16% +8.66% +7.11% +7.29% +5.52% +7.48% +12.89%
3日 -0.36% +0.84% +4.59% +3.86% +3.83% +6.95% +8.53% +7.61% +6.24% +5.50% +7.93% +13.10%
4日 -0.62% +1.12% +4.47% +2.99% +4.05% +7.55% +8.53% +7.40% +6.49% +6.14% +8.47% +13.19%
5日 -1.01% +1.22% +4.45% +2.75% +3.88% +7.45% +8.53% +6.81% +6.48% +6.63% +9.25% +13.24%
6日 -1.15% +1.33% +4.25% +3.18% +3.80% +8.06% +8.30% +7.03% +6.23% +6.63% +9.92% +13.61%
7日 -1.00% +1.00% +4.00% +3.31% +4.03% +8.37% +8.31% +7.19% +5.95% +6.11% +9.79% +14.03%
8日 -0.52% +1.25% +3.87% +3.74% +4.45% +8.13% +8.26% +7.45% +6.12% +6.05% +10.16% +13.97%
9日 -0.19% +1.51% +3.63% +4.55% +4.53% +8.17% +8.36% +7.06% +6.23% +6.05% +9.44% +13.29%
10日 -0.30% +1.34% +3.02% +3.99% +4.86% +8.71% +9.10% +7.06% +6.29% +5.11% +9.87% +12.04%
11日 +0.29% +1.76% +2.85% +3.67% +4.42% +7.92% +8.89% +7.09% +6.77% +5.09% +10.29% +12.62%
12日 +0.35% +2.47% +2.60% +3.59% +4.71% +8.31% +9.35% +7.59% +6.56% +5.02% +10.27% +12.61%
13日 -0.20% +2.61% +3.02% +3.67% +4.19% +7.95% +9.24% +8.26% +6.86% +5.22% +10.06% +12.43%
14日 +0.07% +3.00% +3.04% +3.56% +4.86% +7.79% +9.24% +7.97% +7.68% +6.03% +10.13% +12.35%
15日 -0.15% +4.26% +3.17% +3.51% +5.08% +7.62% +9.26% +7.90% +8.01% +6.30% +10.61% +12.62%
16日 -0.05% +4.86% +2.78% +3.61% +4.86% +7.65% +9.01% +7.91% +7.89% +6.58% +10.70% +12.19%
17日 +0.37% +4.89% +3.94% +3.63% +4.63% +7.79% +8.83% +7.20% +7.79% +6.50% +10.46% +12.10%
18日 +1.22% +4.95% +3.26% +3.48% +5.44% +8.39% +9.26% +6.92% +7.94% +6.60% +10.57% +12.09%
19日 +1.04% +6.19% +3.97% +2.88% +5.59% +8.20% +9.11% +7.01% +8.17% +6.22% +10.42% +11.80%
20日 +1.18% +6.53% +3.95% +3.05% +6.51% +7.97% +8.96% +6.70% +7.56% +6.46% +10.37% +12.13%
21日 +1.32% +5.91% +3.92% +2.79% +6.36% +8.23% +8.94% +6.76% +7.35% +7.24% +10.46% +12.48%
22日 +1.42% +5.47% +3.53% +3.02% +7.11% +8.36% +8.77% +6.80% +7.28% +7.09% +10.90% +12.75%
23日 +1.67% +4.97% +3.01% +3.23% +6.38% +8.69% +8.20% +7.06% +7.05% +6.65% +10.60% +12.90%
24日 +1.55% +4.84% +4.03% +4.36% +6.04% +7.99% +8.06% +6.50% +6.85% +6.66% +11.29% +13.01%
25日 +1.20% +4.59% +3.45% +3.96% +6.08% +7.73% +7.99% +6.62% +6.54% +6.84% +11.97% +13.01%
26日 +1.45% +4.77% +4.21% +4.11% +6.48% +7.54% +8.50% +7.13% +6.43% +6.37% +12.38% +13.26%
27日 +0.76% +4.11% +3.79% +4.19% +7.15% +7.46% +8.71% +7.30% +6.72% +6.21% +11.94% +13.50%
28日 +0.82% +4.23% +3.70% +4.05% +6.86% +7.64% +9.22% +7.38% +6.64% +6.59% +12.24% +13.11%
29日 +1.03% +4.15% +4.03% +6.88% +7.70% +9.37% +7.57% +6.33% +6.89% +12.29% +13.27%
30日 +0.75% +5.08% +3.69% +7.11% +8.47% +9.21% +7.85% +6.34% +6.60% +13.12% +12.92%
31日 +0.64% +4.99% +7.52% +8.82% +7.45% +6.62% +13.04%

過去10年の 30日間 [12月11日 ~ 1月9日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数