ゴールドマン・サックス フィジカルゴールド ETF(AAAU)のアノマリー

ゴールドマン・サックス フィジカルゴールド ETF(AAAU) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

ゴールドマン・サックス フィジカルゴールド ETF(AAAU)の過去10年の平均年初来騰落率は +13.10%です。

過去10年で指定期間(12月8日から60日間)の騰落率は +0.84%です。

3勝1敗で勝率は75.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2023 2023-12-08 19.8500 2024-02-05 20.0500 0.2000 1.01
2022 2022-12-08 17.7500 2023-02-05 18.5000 0.7500 4.23
2021 2021-12-08 17.7400 2022-02-05 17.9700 0.2300 1.30
2020 2020-12-08 18.6300 2021-02-05 18.0400 -0.5900 -3.17
平均 18.4925 18.6400 0.15 0.84
365日(前日終値比)平均(過去 15 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 0.00% +2.43% +1.70% +5.23% +7.34% +9.12% +8.80% +12.46% +12.16% +12.76% +15.42% +16.54%
2日 +0.52% +1.82% +1.67% +5.83% +7.30% +9.49% +9.35% +12.25% +12.42% +12.87% +15.48% +16.26%
3日 +0.25% +1.41% +2.44% +5.98% +7.70% +8.94% +9.45% +12.24% +12.69% +13.27% +15.54% +16.72%
4日 +0.71% +1.03% +2.93% +5.89% +7.89% +9.25% +9.45% +13.01% +12.66% +13.45% +15.64% +16.52%
5日 +0.55% +1.24% +3.39% +6.04% +8.24% +9.14% +9.15% +12.99% +12.61% +13.41% +16.17% +16.15%
6日 +0.53% +1.30% +3.34% +6.50% +8.95% +9.04% +9.04% +12.86% +12.28% +13.67% +15.56% +16.01%
7日 +0.75% +1.51% +3.39% +6.11% +9.02% +8.51% +9.36% +12.91% +12.14% +13.37% +15.62% +10.34%
8日 +0.08% +1.77% +3.98% +6.42% +8.52% +8.83% +8.97% +13.26% +12.21% +13.60% +15.55% +10.21%
9日 +0.11% +1.67% +3.95% +7.43% +8.80% +8.94% +9.11% +13.01% +12.45% +13.73% +14.73% +10.08%
10日 +0.36% +2.00% +3.92% +7.62% +8.88% +9.42% +9.41% +12.92% +12.33% +13.75% +15.65% +10.30%
11日 +0.53% +1.97% +3.85% +8.26% +8.78% +9.29% +9.74% +11.75% +12.42% +14.20% +15.39% +10.41%
12日 +0.96% +1.92% +3.24% +8.15% +7.95% +9.66% +9.98% +12.28% +12.84% +14.20% +15.64% +10.01%
13日 +0.75% +1.82% +3.58% +8.84% +8.04% +9.40% +10.09% +12.80% +12.67% +14.95% +15.56% +10.47%
14日 +0.82% +1.81% +3.08% +8.47% +8.04% +9.36% +9.99% +12.52% +12.75% +15.07% +15.44% +10.26%
15日 +0.80% +1.72% +2.97% +9.00% +8.66% +9.54% +9.97% +10.90% +12.68% +15.31% +15.43% +10.18%
16日 +0.79% +1.71% +2.97% +9.50% +8.23% +9.18% +9.97% +11.11% +12.68% +15.77% +15.54% +10.57%
17日 +0.49% +1.82% +3.85% +8.90% +8.43% +8.61% +10.23% +11.41% +12.47% +15.54% +15.28% +10.76%
18日 +0.42% +2.26% +3.57% +9.09% +8.12% +8.56% +10.60% +11.52% +12.25% +15.94% +15.53% +10.48%
19日 +1.02% +2.66% +3.44% +8.77% +8.88% +8.81% +10.12% +10.58% +12.77% +15.99% +15.61% +10.52%
20日 +1.19% +2.80% +3.86% +9.19% +9.43% +9.25% +9.98% +11.11% +13.22% +16.91% +15.72% +11.00%
21日 +1.38% +2.78% +3.51% +9.45% +9.22% +9.18% +10.57% +10.95% +12.87% +15.85% +15.87% +10.96%
22日 +1.32% +2.97% +3.58% +8.83% +8.80% +9.12% +11.07% +10.89% +13.07% +15.93% +15.73% +10.85%
23日 +1.40% +3.07% +4.46% +8.43% +9.05% +9.25% +10.94% +11.59% +12.59% +15.88% +15.41% +11.06%
24日 +1.57% +3.12% +5.20% +8.68% +9.10% +9.20% +10.93% +11.74% +12.78% +16.00% +15.54% +11.48%
25日 +1.97% +2.29% +5.10% +8.41% +8.99% +9.23% +10.44% +11.65% +12.48% +16.21% +14.98% +11.48%
26日 +1.56% +2.05% +5.36% +8.52% +8.76% +9.03% +10.67% +11.84% +12.35% +16.26% +15.17% +11.82%
27日 +1.22% +1.75% +5.35% +8.32% +8.53% +8.76% +10.93% +12.12% +11.91% +15.94% +14.98% +12.02%
28日 +1.20% +1.28% +5.32% +8.58% +8.69% +8.76% +11.34% +12.32% +12.19% +15.29% +15.38% +11.82%
29日 +1.42% +5.06% +8.33% +8.74% +8.62% +11.76% +12.62% +12.44% +15.15% +15.74% +11.91%
30日 +1.71% +5.10% +7.63% +8.86% +8.97% +11.45% +12.31% +12.37% +15.62% +15.62% +12.20%
31日 +1.97% +4.96% +8.87% +11.86% +12.24% +15.17% +12.54%

過去10年の 30日間 [12月8日 ~ 1月6日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数