シークス(7613.T)のアノマリー

シークス(7613.T) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

シークス(7613.T)の過去10年の平均年初来騰落率は -1.75%です。

過去10年で指定期間(2月8日から7日間)の騰落率は +0.75%です。

5勝3敗で勝率は62.50%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-02-08 1,511.0000 2024-02-14 1,589.0000 78.0000 5.16
2023 2023-02-08 1,407.0000 2023-02-14 1,511.0000 104.0000 7.39
2022 2022-02-08 1,340.0000 2022-02-14 1,333.0000 -7.0000 -0.52
2021 2021-02-08 1,647.0000 2021-02-14 1,741.0000 94.0000 5.71
2019 2019-02-08 1,475.0000 2019-02-14 1,675.0000 200.0000 13.56
2018 2018-02-08 2,280.0000 2018-02-14 2,175.0000 -105.0000 -4.61
2017 2017-02-08 2,035.0000 2017-02-14 2,087.5000 52.5000 2.58
2016 2016-02-08 1,730.0000 2016-02-14 1,327.0000 -403.0000 -23.29
平均 1,678.1250 1,679.8125 1.69 0.75
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 -0.64% 2月 合計 +0.95% 3月 合計 -2.54% 4月 合計 -2.91% 5月 合計 +0.76% 6月 合計 -0.97% 7月 合計 +1.54% 8月 合計 +0.44% 9月 合計 +3.07% 10月 合計 -0.37% 11月 合計 +5.24% 12月 合計 -1.46%
1日 平均 +0.12% 0.00% +0.53% -0.37% -0.64% -0.13% +0.34% +0.96% -0.11% -0.34% -0.13% +0.36% +1.04%
2日 平均 -0.31% 0.00% +0.31% +0.08% -0.48% -0.53% +0.14% -0.52% -1.64% -0.86% -0.17% -0.11% +0.06%
3日 平均 -0.10% 0.00% -0.88% +0.35% -0.58% 0.00% -0.19% +0.14% -0.53% +0.44% -0.51% 0.00% +0.51%
4日 平均 -0.23% -1.12% +0.28% -0.16% -0.98% 0.00% +0.33% -0.06% -0.06% -0.53% -0.41% +0.26% -0.26%
5日 平均 -0.15% +0.12% +0.46% +0.11% -0.92% 0.00% +0.85% -0.26% -2.21% +0.61% +0.01% -0.29% -0.26%
6日 平均 -0.06% -0.94% -0.74% +0.46% -1.31% +0.21% -1.46% +0.13% +1.03% +0.30% +0.66% +0.92% -0.01%
7日 平均 -0.06% +0.45% -0.09% -1.75% -0.17% +0.24% +0.46% -0.25% -0.06% +0.21% +0.37% +0.09% -0.26%
8日 平均 +0.14% -0.51% -0.01% -1.17% +0.21% +0.73% +0.71% -0.63% +0.38% +0.70% +0.60% +0.38% +0.28%
9日 平均 -0.07% +0.17% +0.07% -0.27% -0.68% -0.02% -0.31% -0.05% +0.59% +0.19% -0.19% -0.42% +0.05%
10日 平均 -0.10% +0.48% -0.89% +0.77% +0.78% +0.44% -0.04% -0.41% -0.78% +0.82% -0.10% -1.60% -0.65%
11日 平均 -0.04% +0.51% 0.00% -1.08% -0.26% +0.81% -0.29% +0.16% -0.09% +0.39% -0.90% +0.85% -0.56%
12日 平均 -0.02% -0.55% -0.50% -0.30% -0.33% +0.90% +0.21% +0.12% -0.38% +0.22% -0.09% +0.52% -0.08%
13日 平均 -0.22% +0.15% +1.50% -1.34% +0.35% -1.22% -1.62% +1.18% -0.19% -0.19% -0.50% -1.01% +0.31%
14日 平均 +0.13% -0.72% +0.63% -0.10% +0.87% -0.60% +0.16% +0.33% +0.67% +0.27% -0.21% +0.83% -0.56%
15日 平均 +0.23% +0.03% -1.11% +0.53% +0.17% +0.77% -0.39% +0.30% +0.73% +0.16% +0.37% +0.81% +0.42%
16日 平均 +0.07% -0.31% +2.03% -0.18% -0.22% -0.67% +0.26% -0.61% -0.44% +0.13% -0.25% +1.02% +0.12%
17日 平均 -0.04% -0.13% -1.76% +0.85% +0.22% +0.62% -0.90% +0.24% +0.18% -0.03% +0.41% -0.06% -0.09%
18日 平均 -0.07% +0.01% -0.55% +0.12% -0.41% +0.21% -0.11% +0.21% -0.69% +0.40% +0.14% +0.29% -0.44%
19日 平均 +0.18% -0.06% +0.45% -1.84% +0.29% +1.30% +0.73% +0.60% +0.35% +0.30% +0.06% +0.40% -0.37%
20日 平均 +0.08% +0.27% +1.21% -0.06% -0.39% +0.35% +0.41% +0.15% -0.29% +0.02% +0.22% +0.02% -1.01%
21日 平均 -0.13% -0.11% -0.89% +0.08% -0.47% +0.01% +0.22% +0.48% -0.86% -0.51% +0.03% +0.42% +0.07%
22日 平均 -0.07% +0.26% +0.32% +0.12% -0.16% -0.74% -0.28% -0.11% -0.26% -0.15% -0.19% +0.89% -0.54%
23日 平均 +0.17% +0.13% +0.26% -0.08% +0.64% -0.31% -0.29% +0.44% +0.89% -0.19% 0.00% 0.00% +0.57%
24日 平均 +0.19% +0.22% +0.81% +0.45% +0.24% -0.99% -0.71% +0.10% +0.89% +0.75% +0.33% +0.29% -0.15%
25日 平均 +0.05% +1.08% -0.26% +0.71% -0.43% -0.21% -0.26% -0.64% +0.88% +0.54% -0.55% +0.29% -0.60%
26日 平均 -0.12% -0.46% +0.24% -0.05% -0.22% -0.16% 0.00% +0.07% -0.59% -0.29% -0.39% -0.21% +0.58%
27日 平均 +0.33% -1.28% -0.08% +1.17% +0.68% +0.09% +0.73% +0.28% +0.65% +0.52% +0.45% +0.03% +0.73%
28日 平均 +0.05% +0.26% -0.40% -0.03% +0.55% +0.17% +0.28% -0.31% +0.08% -0.12% -0.19% +0.47% -0.17%
29日 平均 -0.07% +0.46% - +0.40% 0.00% -0.13% -0.46% -0.41% +0.09% +0.15% +0.01% -0.41% -0.47%
30日 平均 +0.24% -0.18% - +0.66% +0.73% +0.35% +0.51% -0.41% +1.63% -0.83% -0.28% +0.18% +0.30%
31日 平均 +0.25% +1.11% - -0.58% - -0.75% - +0.31% +0.58% - +1.05% - 0.00%

過去10年の 30日間 [3月18日 ~ 4月16日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数