橋本総業HLDG(7570.T)のアノマリー

橋本総業HLDG(7570.T) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

橋本総業HLDG(7570.T)の過去10年の平均年初来騰落率は +8.28%です。

過去10年で指定期間(12月6日から30日間)の騰落率は +3.96%です。

7勝1敗で勝率は87.50%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-12-06 1,251.0000 2025-01-04 1,319.0000 68.0000 5.44
2023 2023-12-06 1,248.0000 2024-01-04 1,353.0000 105.0000 8.41
2022 2022-12-06 977.0000 2023-01-04 1,028.0000 51.0000 5.22
2021 2021-12-06 990.0000 2022-01-04 1,016.0000 26.0000 2.63
2019 2019-12-06 923.5000 2020-01-04 978.5000 55.0000 5.96
2018 2018-12-06 674.0909 2019-01-04 626.3636 -47.7272 -7.08
2017 2017-12-06 774.5455 2018-01-04 854.0909 79.5454 10.27
2016 2016-12-06 689.5455 2017-01-04 695.4545 5.9091 0.86
平均 940.9602 983.8011 42.84 3.96
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 0.00% -2.68% -2.98% -1.48% -0.20% +0.01% +5.59% +3.52% -1.18% +2.52% +1.92% +1.51%
2日 0.00% -2.76% -2.49% -1.54% -0.50% +0.23% +5.47% +2.59% -1.13% +2.25% +1.88% +1.65%
3日 0.00% -2.93% -1.76% -1.64% -0.50% +0.53% +4.82% +2.30% -0.78% +2.54% +1.88% +2.79%
4日 +0.63% -2.11% -1.79% -0.96% -0.50% +0.89% +5.67% +2.84% -0.92% +3.14% +1.82% +3.44%
5日 +0.12% -2.36% -1.25% -2.19% -0.50% +1.32% +5.09% +1.88% -0.43% +2.91% +2.02% +3.47%
6日 -0.30% -2.41% -0.96% -3.05% -0.04% +2.10% +5.38% +1.95% -0.61% +3.27% +2.12% +4.76%
7日 -0.24% -2.04% -1.19% -3.25% +0.03% +2.91% +4.13% +2.19% -0.35% +3.29% +1.93% +5.96%
8日 -1.09% -1.68% -1.41% -2.34% +0.34% +3.08% +3.15% +2.27% -0.20% +3.29% +1.32% +5.99%
9日 -1.08% -2.39% -1.47% -2.42% +0.48% +4.32% +2.86% +1.86% -0.32% +2.47% +1.22% +7.60%
10日 -1.54% -2.81% -1.08% -2.26% -0.03% +3.31% +2.64% +1.90% +0.35% +2.59% +1.50% +7.89%
11日 -1.07% -2.81% -1.82% -2.52% -0.20% +3.41% +3.30% +1.93% +0.27% +1.70% +1.94% +8.27%
12日 -1.44% -3.01% -1.49% -1.85% -0.01% +4.10% +3.32% +2.02% +0.24% +1.41% +2.14% +8.92%
13日 -1.22% -3.03% -1.66% -1.99% -0.20% +4.02% +4.45% +2.40% +0.81% +1.01% +1.71% +9.11%
14日 -1.46% -2.98% -1.44% -1.56% +0.28% +4.98% +4.98% +2.38% +1.79% +0.67% +1.63% +10.30%
15日 -1.53% -2.70% -0.70% -2.06% +0.63% +5.41% +4.62% +2.35% +2.57% +1.30% +1.24% +9.94%
16日 -2.56% -2.44% -0.42% -2.03% -0.26% +5.59% +4.52% +2.01% +2.26% +1.34% +1.36% +8.57%
17日 -1.97% -2.45% +0.11% -1.76% +0.82% +5.41% +4.50% +1.85% +2.31% +1.60% +1.54% +9.44%
18日 -2.11% -1.87% +0.01% -1.43% +0.67% +5.54% +4.32% +1.97% +2.66% +1.48% +1.63% +8.99%
19日 -2.10% -1.40% +0.75% -0.93% +0.60% +7.01% +4.96% +1.50% +3.08% +2.10% +1.97% +9.55%
20日 -2.26% -1.57% +0.52% -1.30% +0.02% +6.22% +4.61% +1.25% +3.50% +1.91% +1.49% +8.55%
21日 -2.78% -1.61% +0.31% -1.24% -0.17% +5.78% +4.42% +0.56% +3.56% +1.76% +1.37% +7.58%
22日 -2.34% -1.36% -0.04% -0.98% -0.34% +5.90% +3.74% +0.58% +3.26% +1.48% +1.66% +7.40%
23日 -2.80% -1.85% +0.70% -1.20% -0.26% +5.80% +3.86% -0.81% +3.51% +1.42% +1.66% +7.58%
24日 -2.73% -2.26% +0.96% -1.46% -0.33% +5.06% +4.13% -0.91% +3.10% +1.15% +1.46% +7.63%
25日 -2.62% -2.32% +1.57% -1.25% -0.65% +5.06% +3.56% -1.29% +3.37% +0.49% +1.29% +6.87%
26日 -2.42% -2.80% +1.89% -1.43% -1.00% +5.13% +4.02% -2.36% +3.81% +0.14% +0.94% +7.68%
27日 -2.87% -2.53% +2.62% -1.61% -1.18% +5.40% +4.56% -2.00% +2.92% +1.29% +1.22% +8.06%
28日 -3.04% -3.13% +1.55% -0.48% -1.32% +5.92% +4.53% -1.96% +3.75% +1.66% +1.72% +8.02%
29日 -1.61% +2.22% -0.48% -0.76% +5.66% +4.71% -2.00% +3.38% +1.00% +1.36% +8.61%
30日 -3.00% -0.12% -0.14% -0.83% +5.65% +5.67% -1.40% +2.87% +1.70% +1.17% +8.90%
31日 -3.24% -0.54% -0.46% +4.73% -1.34% +1.89% +8.90%

過去10年の 30日間 [12月6日 ~ 1月4日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数