ナ・デックス(7435.T)のアノマリー

ナ・デックス(7435.T) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

ナ・デックス(7435.T)の過去10年の平均年初来騰落率は +15.26%です。

過去10年で指定期間(1月31日から7日間)の騰落率は -1.85%です。

2勝6敗で勝率は25.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2025 2025-01-31 882.0000 2025-02-06 873.0000 -9.0000 -1.02
2024 2024-01-31 1,072.0000 2024-02-06 1,054.0000 -18.0000 -1.68
2023 2023-01-31 857.0000 2023-02-06 841.0000 -16.0000 -1.87
2022 2022-01-31 721.0000 2022-02-06 742.0000 21.0000 2.91
2020 2020-01-31 903.0000 2020-02-06 901.0000 -2.0000 -0.22
2019 2019-01-31 943.0000 2019-02-06 917.0000 -26.0000 -2.76
2018 2018-01-31 1,575.0000 2018-02-06 1,401.0000 -174.0000 -11.05
2017 2017-01-31 563.0000 2017-02-06 568.0000 5.0000 0.89
平均 939.5000 912.1250 -27.38 -1.85
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 -2.73% 2月 合計 -0.50% 3月 合計 +1.86% 4月 合計 -2.46% 5月 合計 +0.08% 6月 合計 +2.46% 7月 合計 +2.58% 8月 合計 +2.23% 9月 合計 +1.40% 10月 合計 -2.50% 11月 合計 +5.66% 12月 合計 +1.91%
1日 平均 +0.08% 0.00% -0.39% +0.52% +0.32% +0.38% +0.69% +0.19% -0.42% +0.55% -0.52% +0.09% -0.42%
2日 平均 -0.02% 0.00% -0.57% +0.57% -0.33% -0.19% +0.56% -0.53% -0.12% +0.46% -0.18% +0.18% -0.03%
3日 平均 -0.10% 0.00% -0.21% +0.39% -0.66% 0.00% +0.56% -0.37% -0.14% -0.07% -0.77% 0.00% +0.06%
4日 平均 +0.01% -0.10% -0.32% -0.03% -0.20% 0.00% +0.25% +0.20% +0.37% +0.57% -0.45% -0.05% -0.07%
5日 平均 -0.20% -0.09% -0.28% -1.16% +0.65% 0.00% +0.93% -0.38% -1.93% -0.07% -0.16% -0.18% +0.24%
6日 平均 -0.25% -0.50% -1.25% +1.17% -0.07% -0.25% -1.00% -0.16% +0.86% -1.46% +0.36% +0.17% -0.88%
7日 平均 +0.15% +0.21% +0.20% -0.16% -0.67% +0.66% +0.31% -0.22% +0.08% -0.27% +0.15% +0.03% +1.46%
8日 平均 +0.18% -0.02% +0.66% -1.23% -0.05% +0.47% +0.66% +0.14% +0.03% -0.26% -0.43% +0.27% +1.97%
9日 平均 -0.07% +0.56% -0.10% +0.54% -0.40% -0.89% -1.07% +0.28% -0.05% +0.56% -0.04% -0.45% +0.17%
10日 平均 -0.05% -0.14% -0.46% -0.20% +0.50% -0.75% +1.86% -0.36% +0.32% -1.62% +0.45% +0.81% -1.00%
11日 平均 -0.06% +0.74% 0.00% -0.72% -0.63% +0.03% +0.16% +0.22% -0.07% +0.03% -0.07% -0.25% -0.22%
12日 平均 -0.42% -0.41% -0.95% +0.40% -0.50% -0.41% -2.56% +0.09% +0.10% +0.18% +0.39% -0.48% -0.89%
13日 平均 -0.04% +0.23% -0.47% -1.58% +0.78% +0.43% +0.35% +0.72% -0.16% -0.42% -0.52% +0.35% -0.23%
14日 平均 -0.13% -0.39% -0.12% -0.18% -0.35% -0.23% -0.63% +0.33% +0.11% -0.17% -0.34% -0.13% +0.52%
15日 平均 -0.09% -0.21% +0.14% -0.56% +0.56% -0.41% -0.43% -0.05% +0.03% -0.41% +0.35% +0.03% -0.15%
16日 平均 -0.05% -0.41% +1.07% -0.77% -0.18% -0.17% -0.26% -0.21% +0.10% -0.06% -0.34% +0.33% +0.31%
17日 平均 +0.38% +0.11% +0.35% +1.01% +0.10% +0.31% +0.70% +0.21% +0.67% +0.21% +0.21% +0.22% +0.46%
18日 平均 +0.08% -1.52% +1.12% -0.35% +0.89% +0.11% -0.27% -0.16% -0.10% +0.37% +0.66% +0.06% +0.19%
19日 平均 +0.21% -0.06% -0.09% -0.34% -0.01% +0.09% +0.99% +1.04% -0.16% +0.56% +0.01% +0.12% +0.39%
20日 平均 +0.04% +0.57% +0.90% -0.22% +0.05% -0.08% -0.39% -0.09% +0.19% -0.18% -0.15% +0.29% -0.43%
21日 平均 +0.08% -0.78% +0.05% +0.96% +0.26% -0.11% -0.16% -0.04% -0.05% +0.11% +0.08% +0.16% +0.51%
22日 平均 +0.09% +0.16% -0.39% +0.35% +0.31% +0.62% -0.06% +0.02% +0.13% +0.07% +0.03% +0.04% -0.24%
23日 平均 -0.07% +0.21% +0.45% -1.08% -0.05% +0.18% +0.15% -0.12% -0.24% -0.05% -0.30% 0.00% +0.01%
24日 平均 -0.22% -0.46% -0.26% -0.50% -0.44% -0.65% -0.35% -0.27% +0.36% +0.08% -0.03% +0.26% -0.36%
25日 平均 +0.11% -0.45% +0.25% +1.23% +0.51% +0.50% -0.13% +0.38% +0.15% +0.38% -0.10% 0.00% -1.41%
26日 平均 -0.15% -0.45% +0.14% -0.14% -1.81% -0.58% +0.05% +0.19% +0.16% +0.56% -0.15% +0.19% -0.02%
27日 平均 +0.31% +0.73% -0.30% +1.29% -0.62% -0.23% +0.48% +1.26% -0.16% +0.34% -0.54% +0.68% +0.81%
28日 平均 +0.07% +0.46% +0.29% +0.17% -0.57% +0.18% +0.22% -0.09% -0.13% +0.05% -0.48% +0.34% +0.42%
29日 平均 +0.53% +0.23% - +0.73% 0.00% 0.00% +0.31% +0.45% +0.46% +0.39% +0.06% +3.04% +0.12%
30日 平均 +0.35% -0.54% - +1.59% +0.17% +0.40% +0.53% -0.25% +1.18% +1.01% -0.35% -0.46% +0.61%
31日 平均 +0.28% -0.42% - +0.16% - +0.66% - +0.17% +0.66% - +0.69% - 0.00%

過去10年の 30日間 [1月31日 ~ 3月1日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数