EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY L(601788.SS)のアノマリー

EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY L(601788.SS) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY L(601788.SS)の過去10年の平均年初来騰落率は +0.80%です。

過去10年で指定期間(4月17日から7日間)の騰落率は -2.34%です。

0勝7敗で勝率は0.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2025 2025-04-17 16.3000 2025-04-23 16.2500 -0.0500 -0.31
2024 2024-04-17 15.6900 2024-04-23 15.6100 -0.0800 -0.51
2023 2023-04-17 15.9800 2023-04-23 14.9000 -1.0800 -6.76
2020 2020-04-17 11.2300 2020-04-23 10.9200 -0.3100 -2.76
2019 2019-04-17 13.3200 2019-04-23 12.9700 -0.3500 -2.63
2018 2018-04-17 12.1900 2018-04-23 12.0200 -0.1700 -1.39
2017 2017-04-17 15.2300 2017-04-23 14.9200 -0.3100 -2.04
平均 14.2771 13.9414 -0.34 -2.34
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 -3.89% 2月 合計 +2.06% 3月 合計 -0.05% 4月 合計 -3.08% 5月 合計 -0.05% 6月 合計 +7.84% 7月 合計 +4.77% 8月 合計 +0.33% 9月 合計 -1.39% 10月 合計 -2.11% 11月 合計 +3.01% 12月 合計 -3.65%
1日 平均 +0.20% 0.00% +0.49% +0.76% +0.56% 0.00% +0.20% -0.08% -0.83% +0.02% 0.00% +0.41% +0.85%
2日 平均 +0.05% -0.32% -0.11% +1.05% +0.27% +0.04% -0.11% +0.13% -0.79% +0.67% 0.00% +0.21% -0.44%
3日 平均 +0.12% +0.32% -1.39% +0.28% +0.44% +0.47% -0.79% +1.39% +0.40% -0.60% 0.00% +0.69% +0.23%
4日 平均 +0.13% -0.18% -0.39% -0.02% +0.50% -0.06% +0.61% +0.47% -0.01% +0.52% 0.00% +0.26% -0.16%
5日 平均 +0.26% +0.55% -0.36% +1.08% +0.30% +0.24% +0.58% -0.36% -0.48% +0.40% 0.00% +0.49% +0.72%
6日 平均 -0.14% -0.37% +0.30% +0.39% -0.35% -2.04% -0.80% +1.17% +0.05% +0.24% 0.00% +0.16% -0.43%
7日 平均 -0.16% -0.62% +0.03% -0.43% -1.21% +0.13% +0.68% +0.66% -0.78% -0.69% 0.00% +0.60% -0.23%
8日 平均 +0.24% -0.21% +0.66% -0.13% -0.48% +0.46% +2.04% +0.03% +0.98% -0.25% +0.70% -0.45% -0.44%
9日 平均 +0.04% +0.14% -0.45% -0.46% +0.08% -0.22% +0.56% +1.46% -0.11% -0.22% -0.92% +0.13% +0.48%
10日 平均 -0.27% -0.76% +0.04% -1.16% -0.23% +0.07% +0.42% -0.37% +0.08% -0.57% -0.24% -0.05% -0.50%
11日 平均 -0.01% -1.42% -0.04% +0.94% -0.12% +0.17% +0.56% +0.01% +0.18% +0.35% -0.80% +0.32% -0.26%
12日 平均 +0.04% +0.62% +0.47% +0.15% -0.07% -0.10% -0.61% +1.15% +0.21% -0.47% +0.14% -0.19% -0.83%
13日 平均 +0.05% +0.18% +0.44% -0.40% +0.31% -0.19% -0.01% +0.75% -0.05% -0.28% -0.36% +0.19% -0.02%
14日 平均 +0.03% -0.19% -0.06% -0.61% +0.30% +1.03% +1.29% -0.59% +0.25% -0.93% +0.18% +0.36% -0.70%
15日 平均 -0.01% -0.46% -0.59% -0.54% -0.41% +0.44% +1.03% -0.22% +0.50% -0.32% -0.67% +1.27% -0.21%
16日 平均 -0.13% +0.68% +0.42% -0.21% -0.04% -0.27% -0.73% -0.27% +0.14% -0.86% -0.06% -0.44% +0.03%
17日 平均 +0.06% -0.04% +0.38% +0.59% +0.31% -0.06% -0.61% -1.28% +0.86% -0.31% +0.10% +0.21% +0.55%
18日 平均 -0.07% +0.15% +0.51% +0.42% -0.86% -0.88% +0.12% -0.31% -0.14% +1.02% +0.43% -1.05% -0.25%
19日 平均 +0.16% +0.71% +0.84% -0.21% +0.15% -0.36% -0.04% +0.64% -0.01% +0.16% -0.08% +0.75% -0.64%
20日 平均 +0.03% +0.21% +1.56% -0.02% -1.15% +0.65% +0.12% +0.23% -0.27% -0.03% +0.11% -0.69% -0.42%
21日 平均 -0.06% -0.58% +0.33% +0.84% -0.92% -0.16% +0.05% -0.29% -0.41% +0.09% -0.16% +0.39% +0.06%
22日 平均 +0.08% -0.14% +1.56% -0.42% -0.10% -0.38% +0.93% +0.13% +0.36% +0.08% +0.25% -0.35% -0.98%
23日 平均 -0.02% -0.18% -0.13% -0.50% -0.09% -0.60% +1.49% +0.86% +0.49% -0.79% +0.43% -0.59% -0.62%
24日 平均 +0.02% +1.51% -0.37% -0.28% +0.26% -0.78% +0.01% -0.64% -0.35% +0.32% +0.81% -0.22% -0.07%
25日 平均 -0.06% -0.51% -1.04% -0.64% -0.87% +0.82% +0.25% +0.57% +0.32% -0.10% +0.15% +0.53% -0.18%
26日 平均 -0.17% -1.24% +1.33% -0.67% -0.24% +0.27% -0.20% 0.00% -0.24% -0.06% -1.35% +0.24% +0.17%
27日 平均 -0.09% -0.77% -0.34% +0.04% +0.19% +0.26% +0.02% -1.35% +0.02% +0.95% -0.11% +0.03% -0.03%
28日 平均 -0.15% -0.39% -2.05% -0.31% -0.35% +0.12% -0.15% +0.98% +0.68% -0.26% +0.23% -0.31% +0.02%
29日 平均 +0.06% +0.07% - +0.65% +0.83% -0.31% -0.42% +0.09% -0.32% +0.24% -0.39% +0.16% +0.07%
30日 平均 +0.09% -0.47% - +0.55% -0.10% -0.20% +1.35% -0.53% -0.25% +0.30% -0.30% -0.06% +0.71%
31日 平均 +0.04% -0.18% - -0.76% - +1.38% - +0.32% -0.14% - -0.22% - -0.14%

過去10年の 30日間 [4月17日 ~ 5月16日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数