SHANGHAI BELLING CORP. LTD(600171.SS)のアノマリー

SHANGHAI BELLING CORP. LTD(600171.SS) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

SHANGHAI BELLING CORP. LTD(600171.SS)の過去10年の平均年初来騰落率は +18.75%です。

過去10年で指定期間(4月17日から7日間)の騰落率は -3.68%です。

1勝6敗で勝率は14.29%です。

AIによる過去10年の平均年初来騰落率分析

SHANGHAI BELLING CORP. LTD(600171.SS)アノマリー分析

1) 全体像:

上海白菱電気の過去10年平均の季節性データを見ると、株価は年間を通して大きな変動が見られます。1月は下落傾向が強く、特に1月下旬には-7%程度まで下落します。その後、2月5日に-8%の底を打ち、6月から上昇に転じ、7月中旬には+20%を超える水準まで上昇します。その後、8月から9月にかけては+10%台で推移し、10月に入ると再び上昇傾向となり、10月31日には+29.6%と年間で最も高い水準に達します。11月以降はやや落ち着き、12月31日には+18.7%で取引を終える傾向があります。

2) 押し目買いポイント:

上海白菱電気の押し目買いポイントとして注目すべきは、1月下旬から2月上旬にかけての下落期間です。特に2月5日には過去10年平均で-8.0%と最も下落しやすい傾向があります。この時期は、春節(旧正月)の影響などから市場全体の取引が低迷し、株価が下落しやすいと考えられます。2月5日付近で押し目買いを狙い、その後の反発に期待するのが有効な戦略となりえます。

3) まとめ:

上海白菱電気への投資戦略としては、2月5日付近で押し目買いを行い、その後、株価が上昇する6月から7月、もしくは10月以降に利益確定を狙うのが有効と考えられます。ただし、過去のデータはあくまで参考情報であり、市場全体の動向や企業の業績などを考慮し、慎重な判断が必要です。特に、10月以降は株価が大きく変動する可能性があるため、注意が必要です。

免責事項: この分析はAI(Gemini)によって生成されたものであり、過去のデータに基づく統計的傾向を示しています。将来の株価を保証するものではありません。投資判断は自己責任で行ってください。
開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2025 2025-04-17 38.4200 2025-04-23 36.8600 -1.5600 -4.06
2024 2024-04-17 11.7500 2024-04-23 11.4200 -0.3300 -2.81
2023 2023-04-17 22.5500 2023-04-23 20.7800 -1.7700 -7.85
2020 2020-04-17 17.1600 2020-04-23 16.6800 -0.4800 -2.80
2019 2019-04-17 14.3000 2019-04-23 13.3700 -0.9300 -6.50
2018 2018-04-17 14.7700 2018-04-23 15.8200 1.0500 7.11
2017 2017-04-17 12.9700 2017-04-23 11.8200 -1.1500 -8.87
平均 18.8457 18.1071 -0.74 -3.68
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 -7.92% 2月 合計 +5.14% 3月 合計 +2.91% 4月 合計 -2.20% 5月 合計 +2.60% 6月 合計 +11.58% 7月 合計 +5.70% 8月 合計 -3.32% 9月 合計 +0.04% 10月 合計 +3.13% 11月 合計 -0.14% 12月 合計 -2.28%
1日 平均 +0.08% 0.00% +0.50% +1.45% +0.36% 0.00% -0.82% -0.41% -0.50% -0.02% 0.00% -0.31% +0.69%
2日 平均 +0.02% -0.27% +1.01% +1.09% +0.93% -0.48% +0.56% -0.62% -1.36% -0.61% 0.00% +0.01% -0.03%
3日 平均 +0.11% -0.28% -1.21% -0.29% +0.21% +0.64% +0.69% +0.65% -0.06% -0.69% 0.00% +0.93% +0.72%
4日 平均 -0.02% -0.30% +0.25% -0.43% -0.44% -0.23% +0.25% -0.38% +0.46% +0.56% 0.00% -0.92% +0.90%
5日 平均 +0.04% -1.06% -1.09% +0.40% +0.73% +0.26% +1.03% +0.32% +0.26% +0.04% 0.00% +0.62% -1.00%
6日 平均 +0.34% -0.25% -0.05% +1.02% +0.02% -1.41% +0.58% +1.43% +0.26% +0.83% 0.00% +0.79% +0.88%
7日 平均 -0.38% -0.85% +0.63% -0.22% -1.58% -0.54% -0.19% -0.44% -0.26% -0.09% 0.00% -0.35% -0.71%
8日 平均 -0.14% -0.99% +0.89% +0.93% -1.31% +0.01% +0.43% -0.10% +0.02% -0.50% +0.43% -1.67% +0.19%
9日 平均 +0.38% +0.49% +0.35% -1.52% +0.93% -0.30% -0.21% +2.14% +0.68% -0.11% +1.66% +1.04% -0.59%
10日 平均 -0.07% -0.29% +0.33% +0.49% -0.75% +0.63% +0.06% +1.28% -0.43% -0.43% -1.05% -0.55% -0.18%
11日 平均 -0.29% -0.55% -0.47% +0.19% +0.46% -0.72% +0.56% -0.54% -1.08% +0.46% -2.48% -0.20% +0.95%
12日 平均 +0.17% +0.08% +1.90% +0.61% +0.29% +0.41% +0.02% +0.63% +0.13% -0.84% -0.35% -0.01% -0.81%
13日 平均 -0.19% -1.01% +0.27% -0.55% -0.61% -0.45% -0.66% -0.05% -0.30% -0.68% +0.36% +0.61% +0.77%
14日 平均 +0.29% +1.23% +0.84% -0.97% +2.08% +0.19% -0.53% +0.12% +0.46% -0.73% +0.90% 0.00% -0.14%
15日 平均 +0.25% -0.66% +0.08% -0.40% +0.39% -0.07% +2.01% +0.76% -0.03% +0.73% +0.36% -0.60% +0.48%
16日 平均 -0.13% +0.13% +0.66% +0.34% +0.20% -0.15% +1.03% -0.08% -0.67% -0.97% -1.21% -0.15% -0.71%
17日 平均 +0.13% +0.40% -0.01% +1.43% +0.92% +0.20% +0.60% -0.86% +0.23% -0.85% +0.15% -0.09% -0.55%
18日 平均 +0.49% +0.43% +0.41% +0.66% +0.28% -0.35% +1.63% +1.16% +1.03% +0.59% +0.33% +0.32% -0.60%
19日 平均 +0.27% +0.13% +0.81% +0.66% -1.02% +1.66% +0.39% +0.91% -0.50% +0.26% -0.01% +0.33% -0.39%
20日 平均 +0.27% +0.08% -0.19% -0.19% -0.26% +0.66% +0.34% +0.96% +0.23% +0.90% +0.64% -0.04% +0.08%
21日 平均 -0.22% -1.18% +0.61% +0.45% -1.62% -0.50% -0.64% +0.58% -0.36% +0.30% +0.55% -0.62% -0.22%
22日 平均 +0.24% +0.62% +1.31% +0.54% -0.25% -0.27% -0.15% +0.27% -0.57% -0.21% +2.15% +0.36% -0.92%
23日 平均 -0.27% +0.33% +0.55% -1.18% -0.94% -1.22% +0.85% +0.07% -0.71% +0.50% -1.40% -0.28% +0.13%
24日 平均 +0.18% +1.52% +0.81% -1.20% -0.96% -1.29% +1.83% -0.99% -0.31% +0.93% +1.23% -0.04% +0.57%
25日 平均 -0.48% +0.34% -0.79% -0.30% -1.65% -0.20% -0.39% -0.11% -1.19% -1.14% -0.15% -0.47% +0.30%
26日 平均 -0.25% -0.33% -0.89% +0.05% +0.90% +0.39% -0.84% -0.90% -0.66% -0.76% -0.15% +0.85% -0.62%
27日 平均 0.00% -1.28% -0.33% -0.47% -0.66% +1.14% +1.51% -0.54% +0.52% +0.92% +0.28% +0.17% -1.30%
28日 平均 -0.16% -1.47% -2.06% 0.00% -0.19% +1.22% +0.88% -1.15% +0.64% -0.03% +0.18% +0.20% -0.13%
29日 平均 +0.23% -0.54% - -0.05% +1.22% +0.61% -0.31% +1.24% +0.11% -0.05% -0.62% +0.50% +0.40%
30日 平均 +0.51% -0.53% - +0.76% +0.13% +0.94% +1.04% +0.27% +1.19% +1.74% +0.51% -0.56% +0.16%
31日 平均 -0.09% -1.87% - -0.37% - +1.83% - +0.10% -0.52% - +0.84% - -0.64%

過去10年の 30日間 [4月17日 ~ 5月16日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数