Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd.(5880.TW)のアノマリー

Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd.(5880.TW) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd.(5880.TW)の過去10年の平均年初来騰落率は +10.05%です。

過去10年で指定期間(6月2日から7日間)の騰落率は +1.03%です。

7勝0敗で勝率は100.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2025 2025-06-02 23.2039 2025-06-08 23.6408 0.4369 1.88
2023 2023-06-02 25.1931 2023-06-08 25.3718 0.1787 0.71
2022 2022-06-02 23.7221 2022-06-08 23.8088 0.0867 0.37
2021 2021-06-02 17.9423 2021-06-08 17.9848 0.0425 0.24
2020 2020-06-02 17.2959 2020-06-08 17.5848 0.2890 1.67
2017 2017-06-02 11.8239 2017-06-08 11.9372 0.1133 0.96
2016 2016-06-02 10.0265 2016-06-08 10.1678 0.1412 1.41
平均 18.4583 18.6423 0.18 1.03
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 +0.74% 2月 合計 +1.35% 3月 合計 +1.15% 4月 合計 +1.79% 5月 合計 +0.38% 6月 合計 +0.95% 7月 合計 +3.18% 8月 合計 -0.93% 9月 合計 -0.27% 10月 合計 -1.26% 11月 合計 +2.73% 12月 合計 +0.38%
1日 平均 +0.03% 0.00% +0.28% -0.04% -0.09% 0.00% +0.12% -0.03% +0.17% -0.14% +0.11% +0.16% -0.13%
2日 平均 +0.01% +0.07% -0.09% +0.08% +0.02% +0.51% +0.09% -0.15% -0.34% -0.10% -0.21% +0.27% +0.03%
3日 平均 +0.01% -0.06% +0.04% +0.34% -0.12% -0.39% +0.11% +0.40% -0.01% -0.08% -0.43% +0.19% +0.10%
4日 平均 +0.02% -0.18% -0.06% -0.29% 0.00% -0.23% +0.21% +0.08% +0.35% -0.11% -0.19% +0.31% +0.34%
5日 平均 +0.02% +0.36% -0.08% -0.03% +0.10% -0.26% +0.07% +0.12% -0.12% +0.20% +0.08% +0.14% -0.38%
6日 平均 +0.13% +0.03% -0.12% +0.09% +0.52% -0.09% +0.24% -0.30% +0.39% +0.25% +0.40% +0.13% +0.05%
7日 平均 -0.05% -0.08% +0.33% -0.22% -1.16% +0.20% +0.27% +0.04% +0.10% -0.11% -0.07% +0.09% +0.07%
8日 平均 +0.17% +0.49% +0.20% -0.11% +0.63% +0.05% +0.20% +0.08% +0.25% +0.22% -0.38% +0.24% +0.24%
9日 平均 -0.04% +0.32% -0.04% -0.19% -0.12% -0.48% -0.22% -0.13% +0.26% -0.16% -0.06% -0.02% +0.31%
10日 平均 +0.15% +0.09% +0.05% +0.33% +0.99% +0.08% 0.00% +0.04% -0.09% +0.22% 0.00% +0.21% -0.15%
11日 平均 -0.01% -0.05% +0.08% -0.02% +0.15% -0.07% -0.32% +0.36% -0.35% -0.08% -0.29% +0.36% +0.09%
12日 平均 -0.10% -0.09% +0.08% -0.19% -0.24% -0.69% -0.25% +0.04% -0.29% +0.30% +0.29% -0.26% +0.12%
13日 平均 -0.07% +0.17% +0.12% -0.23% +0.22% -0.15% -0.14% +0.43% -0.52% -0.13% -0.38% -0.09% -0.18%
14日 平均 +0.00% -0.17% -0.05% +0.02% -0.05% +0.15% +0.10% +0.17% -0.30% +0.01% 0.00% +0.12% +0.02%
15日 平均 -0.02% +0.08% 0.00% -0.14% +0.15% +0.06% -0.05% -0.06% -0.47% +0.03% -0.18% +0.38% +0.01%
16日 平均 0.00% -0.11% +0.24% -0.27% -0.15% +0.13% -0.02% +0.09% -0.16% +0.16% +0.10% -0.01% -0.06%
17日 平均 +0.02% -0.30% +0.05% -0.23% +0.02% +0.02% +0.11% +0.27% +0.12% -0.18% +0.12% +0.03% +0.16%
18日 平均 +0.17% +0.04% +0.12% +0.28% -0.06% +1.06% -0.10% +0.42% +0.07% +0.17% +0.19% 0.00% -0.20%
19日 平均 -0.14% +0.14% +0.33% -0.83% +0.03% -0.40% -0.11% -0.06% -0.35% -0.18% -0.22% +0.02% -0.05%
20日 平均 -0.05% -0.12% +0.07% +0.83% -0.25% +0.22% -0.23% -0.15% -0.13% -0.09% -0.02% -0.18% -0.60%
21日 平均 +0.07% -0.15% -0.05% +0.03% -0.33% +0.41% +0.46% +0.03% +0.18% -0.03% +0.02% +0.17% +0.04%
22日 平均 0.00% -0.05% -0.08% +0.30% +0.45% -0.29% -0.09% +0.02% -0.04% -0.41% +0.14% -0.04% +0.03%
23日 平均 +0.01% +0.09% +0.36% -0.20% +0.09% +0.10% +0.01% +0.19% -0.18% +0.08% -0.39% -0.04% +0.02%
24日 平均 +0.05% +0.01% -0.46% +0.65% +0.10% -0.06% +0.17% -0.05% +0.05% -0.22% +0.19% +0.17% +0.04%
25日 平均 +0.12% +0.37% +0.09% +0.37% -0.31% +0.08% +0.25% +0.27% +0.04% +0.09% +0.20% +0.02% -0.08%
26日 平均 +0.06% -0.02% -0.06% +0.31% +0.34% +0.22% -0.08% +0.14% -0.13% -0.40% +0.13% +0.05% +0.18%
27日 平均 +0.08% +0.08% +0.01% +0.19% +0.04% +0.16% +0.10% +0.42% +0.07% +0.09% -0.11% -0.12% +0.02%
28日 平均 +0.16% +0.17% 0.00% -0.03% +0.14% +0.25% +0.05% +0.11% +0.20% +0.39% +0.06% +0.23% +0.34%
29日 平均 +0.05% +0.12% - +0.27% +0.62% -0.21% +0.18% +0.23% -0.17% +0.08% -0.33% -0.17% -0.09%
30日 平均 +0.03% -0.42% - -0.07% +0.08% +0.03% -0.18% +0.07% +0.39% -0.15% +0.02% +0.35% +0.19%
31日 平均 +0.00% -0.08% - +0.16% - -0.05% - +0.08% +0.07% - -0.07% - -0.11%

過去10年の 30日間 [6月2日 ~ 7月1日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数