西川ゴム工業(5161.T)のアノマリー

西川ゴム工業(5161.T) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

西川ゴム工業(5161.T)の過去10年の平均年初来騰落率は +23.57%です。

過去10年で指定期間(1月18日から30日間)の騰落率は +0.66%です。

6勝2敗で勝率は75.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-01-18 990.0000 2024-02-16 1,000.5000 10.5000 1.06
2023 2023-01-18 557.5000 2023-02-16 564.5000 7.0000 1.26
2022 2022-01-18 807.0000 2022-02-16 813.0000 6.0000 0.74
2021 2021-01-18 727.5000 2021-02-16 760.0000 32.5000 4.47
2019 2019-01-18 975.0000 2019-02-16 1,000.5000 25.5000 2.62
2018 2018-01-18 1,256.0000 2018-02-16 1,245.0000 -11.0000 -0.88
2017 2017-01-18 825.0000 2017-02-16 858.5000 33.5000 4.06
2016 2016-01-18 971.0000 2016-02-16 892.5000 -78.5000 -8.08
平均 888.6250 891.8125 3.19 0.66
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 -1.83% 2月 合計 +9.90% 3月 合計 -3.55% 4月 合計 -2.56% 5月 合計 +2.20% 6月 合計 +1.54% 7月 合計 +1.46% 8月 合計 +0.15% 9月 合計 +0.50% 10月 合計 -0.58% 11月 合計 +5.31% 12月 合計 +3.65%
1日 平均 -0.23% 0.00% +0.51% +0.09% -0.37% +0.21% -0.02% -0.14% -0.82% -0.13% -0.29% -1.10% -0.72%
2日 平均 +0.02% 0.00% +0.70% -0.10% -0.82% -0.21% -0.09% +0.46% -0.30% -0.25% -0.10% +0.90% -0.02%
3日 平均 -0.14% 0.00% -0.85% +0.18% -0.48% 0.00% -0.04% +0.35% -1.01% +0.07% -0.57% 0.00% +0.65%
4日 平均 -0.02% -0.09% +0.58% -0.30% -0.92% 0.00% +0.13% +0.54% -0.01% -0.26% -0.46% +0.49% +0.08%
5日 平均 +0.08% +0.32% +0.28% +0.13% -0.05% 0.00% +0.18% +0.57% -0.79% +0.78% -0.02% -0.56% +0.16%
6日 平均 +0.18% -0.32% +0.11% +0.26% 0.00% +0.18% +0.16% +0.50% +0.40% -0.08% -0.72% +0.97% +0.68%
7日 平均 +0.01% +0.09% +0.07% -0.18% -0.91% +0.81% +0.09% +0.18% -0.06% -0.29% -0.24% +0.44% +0.15%
8日 平均 +0.06% -0.06% -0.16% -0.57% +0.77% -0.02% +0.30% -0.06% +0.35% +0.02% +0.18% -0.10% +0.02%
9日 平均 +0.36% +0.37% -0.19% -0.55% +0.58% +0.82% +0.23% +1.03% -0.78% +0.52% +0.24% +1.41% +0.62%
10日 平均 +0.10% +0.25% +0.50% -0.25% +0.31% -0.14% +0.16% -0.10% -0.25% +0.26% +0.76% -0.51% +0.19%
11日 平均 +0.05% -0.02% 0.00% +0.18% +0.24% +0.16% +0.29% +0.05% -0.27% -0.23% -0.05% +0.20% +0.06%
12日 平均 +0.39% -0.47% +2.40% +0.09% +0.31% +0.24% +0.92% +0.17% +0.75% +0.30% -0.03% +0.05% +0.01%
13日 平均 -0.09% -0.32% +2.45% -0.65% -0.40% -0.61% -0.93% -0.68% -0.10% -0.02% -0.23% +0.19% +0.23%
14日 平均 +0.38% -0.27% +4.67% -0.33% +0.29% +0.08% -0.56% -0.64% +0.37% -0.10% +0.02% +1.07% -0.10%
15日 平均 +0.10% +0.26% +0.04% +0.01% -0.07% -0.90% -0.45% +0.09% +0.06% -0.25% +0.64% +0.34% +1.44%
16日 平均 -0.09% +0.01% -0.26% -0.17% -0.45% -0.15% -0.22% -0.28% -0.23% -0.01% -0.02% +0.18% +0.58%
17日 平均 -0.16% -0.33% +0.27% -0.42% -0.08% +0.14% +0.07% -0.26% +0.06% -0.58% +0.21% -0.72% -0.24%
18日 平均 -0.08% -0.39% +0.24% -0.21% +0.32% -0.03% +0.06% -0.41% -0.32% +0.31% -0.44% -0.22% +0.07%
19日 平均 0.00% -0.43% -0.56% +0.16% -0.02% +0.18% +0.89% +0.22% -0.03% +0.11% -0.38% -0.32% +0.14%
20日 平均 +0.01% +0.29% +0.39% -0.29% +0.08% -0.30% +0.29% -0.49% -0.52% +0.15% +0.38% -0.01% +0.17%
21日 平均 -0.06% +0.13% -0.44% +0.40% -0.54% +0.16% -0.07% +0.15% -0.26% +0.23% +0.04% +0.11% -0.70%
22日 平均 +0.18% -0.29% +0.23% -0.09% +0.12% +0.36% +0.40% -0.07% +0.27% -0.08% +0.02% +0.70% +0.60%
23日 平均 +0.22% +0.41% -0.24% +0.06% +0.09% +0.54% +0.12% +0.54% +0.63% +0.53% -0.09% 0.00% +0.10%
24日 平均 +0.11% -0.14% -0.29% -0.28% -0.77% +0.18% +0.25% +0.65% +0.54% +0.11% +0.15% +0.22% +0.70%
25日 平均 +0.08% +0.32% -0.02% 0.00% -0.70% +0.13% +0.06% +0.14% +0.57% +0.27% +0.08% +0.20% -0.04%
26日 平均 -0.09% +0.42% -0.28% -0.18% +0.11% +0.12% -0.71% -0.10% +0.20% -0.05% -0.05% +0.03% -0.61%
27日 平均 -0.01% -0.62% -0.53% +0.28% +0.50% -0.09% +0.05% -0.58% +0.58% -0.04% -0.02% +0.34% -0.02%
28日 平均 -0.15% -0.19% +0.28% +0.31% +0.13% +0.22% +0.08% -0.40% -0.19% -0.55% -0.28% -0.06% -1.11%
29日 平均 -0.06% -0.81% - -0.07% 0.00% +0.24% -0.10% -0.09% -0.08% -0.16% -0.10% +0.19% +0.32%
30日 平均 +0.05% -0.30% - -1.04% +0.14% -0.05% -0.02% +0.03% +0.79% -0.08% -0.10% +0.90% +0.25%
31日 平均 +0.26% +0.34% - -0.03% - -0.07% - +0.08% +0.61% - +0.89% - 0.00%

過去10年の 30日間 [1月18日 ~ 2月16日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数