ビーピー・カストロール(5015.T)のアノマリー

ビーピー・カストロール(5015.T) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

ビーピー・カストロール(5015.T)の過去10年の平均年初来騰落率は +0.51%です。

過去10年で指定期間(12月6日から30日間)の騰落率は -5.51%です。

0勝8敗で勝率は0.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-12-06 889.0000 2025-01-04 870.0000 -19.0000 -2.14
2023 2023-12-06 895.0000 2024-01-04 877.0000 -18.0000 -2.01
2022 2022-12-06 932.0000 2023-01-04 876.0000 -56.0000 -6.01
2021 2021-12-06 1,381.0000 2022-01-04 1,361.0000 -20.0000 -1.45
2019 2019-12-06 1,617.0000 2020-01-04 1,516.0000 -101.0000 -6.25
2018 2018-12-06 1,462.0000 2019-01-04 1,215.0000 -247.0000 -16.89
2017 2017-12-06 2,195.0000 2018-01-04 2,105.0000 -90.0000 -4.10
2016 2016-12-06 1,485.0000 2017-01-04 1,407.0000 -78.0000 -5.25
平均 1,357.0000 1,278.3750 -78.63 -5.51
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 0.00% +0.43% -1.14% +0.71% +2.89% +3.26% -0.57% -1.56% -1.16% +2.26% +2.36% +5.19%
2日 0.00% +0.22% -0.90% +0.86% +3.43% +3.30% -0.61% -1.74% -1.18% +2.09% +2.13% +5.12%
3日 0.00% -0.22% -1.10% +0.49% +3.43% +3.23% -0.37% -1.67% -1.16% +1.65% +2.13% +5.47%
4日 -0.24% +0.61% -0.65% +0.83% +3.43% +3.35% -0.58% -1.60% -1.44% +2.15% +2.21% +5.47%
5日 -0.78% +0.86% -0.61% +1.65% +3.43% +3.44% -0.78% -2.90% -1.24% +2.66% +2.19% +5.76%
6日 -1.16% +0.82% -0.65% +1.53% +3.21% +3.77% -0.97% -2.33% -1.24% +3.14% +2.39% +5.01%
7日 -0.68% +0.68% -0.85% +0.57% +3.35% +3.78% -1.20% -1.90% -1.16% +2.90% +2.29% +5.82%
8日 -0.87% +0.77% -0.92% +1.12% +3.11% +3.86% -1.72% -1.92% -0.96% +2.87% +2.12% +6.46%
9日 -0.69% +0.55% -1.36% +1.29% +2.67% +3.74% -1.80% -1.89% -1.13% +2.93% +2.20% +6.49%
10日 -0.53% +0.74% -0.78% +2.04% +2.81% +3.78% -2.25% -1.73% -1.11% +2.87% +2.53% +6.30%
11日 -0.30% +0.74% -1.15% +1.95% +2.91% +3.53% -1.75% -1.48% -1.01% +2.34% +2.74% +6.06%
12日 -0.64% +0.19% -1.22% +1.37% +2.86% +3.27% -1.53% -1.39% -0.94% +2.21% +2.96% +6.09%
13日 -0.65% +0.41% -1.49% +1.13% +3.06% +3.18% -1.24% -1.41% -0.79% +1.79% +2.74% +5.81%
14日 -1.06% +0.37% -1.35% +1.41% +3.05% +3.54% -1.27% -1.31% -0.64% +1.65% +2.62% +5.68%
15日 -1.19% +0.96% -1.19% +1.50% +3.31% +3.12% -1.45% -1.79% -0.54% +1.82% +2.67% +5.68%
16日 -1.21% +1.03% -1.15% +1.57% +3.17% +3.37% -1.12% -1.79% -0.65% +1.75% +3.05% +5.62%
17日 -1.72% +0.73% -0.84% +1.46% +2.97% +3.37% -1.07% -1.65% -0.53% +1.64% +3.15% +5.57%
18日 -1.76% +0.95% -0.75% +1.59% +2.90% +3.08% -1.14% -1.58% -0.33% +1.77% +3.40% +5.37%
19日 -1.96% +0.95% -0.50% +1.52% +2.80% +3.13% -1.27% -1.59% +0.26% +2.14% +3.29% +4.71%
20日 -1.51% +0.54% -0.71% +1.42% +3.13% +2.97% -1.14% -1.63% +0.26% +2.12% +3.24% +4.49%
21日 -1.81% +0.55% -0.40% +1.60% +3.29% +2.68% -0.81% -1.87% +0.59% +2.14% +3.47% +4.41%
22日 -1.56% -0.07% -0.25% +1.75% +3.05% +2.65% -0.90% -1.67% +0.62% +1.89% +4.33% +4.37%
23日 -1.80% +0.04% -0.16% +1.89% +2.74% +2.64% -0.93% -1.56% +0.54% +1.93% +4.33% +4.37%
24日 -1.72% +0.04% -0.36% +2.15% +3.07% +2.75% -0.96% -1.48% +0.95% +2.07% +4.86% +4.40%
25日 -0.71% -0.21% -0.13% +2.07% +3.02% +2.61% -1.17% -1.62% +1.03% +2.08% +4.98% +4.16%
26日 -0.86% -0.48% +0.16% +1.84% +2.95% +2.10% -0.82% -1.71% +1.23% +2.11% +4.91% +3.58%
27日 -0.61% -0.87% +1.14% +2.35% +3.31% +1.97% -0.45% -1.55% +1.24% +2.18% +4.94% +3.02%
28日 -0.25% -1.31% +1.20% +2.08% +3.33% +1.22% -0.47% -1.67% +1.72% +2.19% +5.11% +1.70%
29日 -0.09% +1.70% +2.08% +3.60% +0.01% -0.59% -1.58% +1.98% +2.18% +5.24% +0.54%
30日 -0.46% +1.56% +2.30% +3.59% -0.46% -0.56% -1.21% +2.09% +1.75% +4.83% +0.05%
31日 -0.03% +1.01% +3.46% -1.13% -1.27% +2.20% +0.05%

過去10年の 30日間 [12月6日 ~ 1月4日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数