ダイナパック(3947.T)のアノマリー

ダイナパック(3947.T) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

ダイナパック(3947.T)の過去10年の平均年初来騰落率は +4.33%です。

過去10年で指定期間(12月6日から30日間)の騰落率は -5.37%です。

0勝8敗で勝率は0.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-12-06 2,000.0000 2025-01-04 1,807.0000 -193.0000 -9.65
2023 2023-12-06 1,553.0000 2024-01-04 1,503.0000 -50.0000 -3.22
2022 2022-12-06 1,284.0000 2023-01-04 1,241.0000 -43.0000 -3.35
2021 2021-12-06 1,375.0000 2022-01-04 1,328.0000 -47.0000 -3.42
2019 2019-12-06 1,543.0000 2020-01-04 1,476.0000 -67.0000 -4.34
2018 2018-12-06 1,440.0000 2019-01-04 1,242.0000 -198.0000 -13.75
2017 2017-12-06 1,781.0000 2018-01-04 1,734.0000 -47.0000 -2.64
2016 2016-12-06 1,370.0000 2017-01-04 1,335.0000 -35.0000 -2.55
平均 1,543.2500 1,458.2500 -85.00 -5.37
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 0.00% -0.02% +4.41% +3.39% +4.02% +4.76% +4.17% +5.85% +5.28% +7.72% +7.46% +8.75%
2日 0.00% -0.20% +5.14% +2.64% +3.90% +4.56% +3.79% +5.57% +5.30% +7.85% +7.77% +9.13%
3日 0.00% +0.16% +5.29% +2.67% +3.90% +4.50% +4.40% +5.23% +5.31% +7.93% +7.77% +9.85%
4日 -0.33% -0.06% +6.69% +2.05% +3.90% +4.43% +4.22% +5.44% +5.70% +7.03% +8.08% +10.50%
5日 -0.52% +0.72% +7.34% +1.79% +3.90% +4.36% +4.69% +3.76% +5.46% +7.09% +7.93% +10.88%
6日 -0.54% +0.98% +6.63% +2.03% +4.02% +4.18% +4.51% +3.99% +5.89% +7.52% +7.93% +9.39%
7日 +0.42% +0.86% +6.25% +1.41% +4.23% +4.02% +4.26% +5.74% +6.05% +7.18% +7.87% +9.39%
8日 +0.54% +1.22% +7.26% +1.76% +5.53% +3.95% +4.20% +5.56% +6.63% +7.16% +7.68% +9.26%
9日 +0.64% +1.34% +6.94% +2.43% +4.77% +4.32% +3.99% +5.44% +6.58% +7.30% +7.42% +9.60%
10日 +0.51% +0.97% +7.45% +3.22% +4.64% +4.64% +4.21% +5.76% +6.77% +7.47% +7.36% +9.57%
11日 +1.07% +0.97% +7.89% +4.09% +5.52% +4.85% +4.73% +5.84% +7.54% +7.64% +7.90% +9.41%
12日 +1.02% +1.10% +7.45% +3.18% +5.69% +4.94% +4.90% +5.64% +7.08% +7.88% +8.18% +9.72%
13日 +0.83% +1.44% +6.33% +3.72% +5.70% +4.18% +4.66% +5.30% +6.42% +8.03% +8.00% +9.40%
14日 +0.91% +1.40% +5.55% +3.59% +5.88% +4.54% +4.40% +5.22% +6.79% +7.62% +8.01% +9.39%
15日 +1.07% +1.53% +5.43% +3.83% +5.00% +4.74% +4.58% +5.43% +6.96% +7.68% +8.17% +9.60%
16日 +0.68% +1.53% +5.73% +4.01% +5.76% +5.49% +4.39% +6.25% +6.97% +7.75% +8.09% +10.05%
17日 +0.79% +1.83% +5.53% +4.53% +6.32% +4.90% +4.72% +6.22% +6.98% +7.84% +8.25% +9.18%
18日 +0.53% +2.05% +6.00% +5.55% +6.18% +4.83% +5.01% +6.12% +7.00% +8.12% +8.37% +9.47%
19日 +0.97% +2.28% +5.93% +5.25% +6.65% +5.04% +4.97% +6.33% +7.25% +8.12% +8.38% +10.23%
20日 +0.27% +2.52% +5.97% +5.76% +6.56% +6.06% +5.57% +6.39% +7.48% +7.76% +8.55% +9.46%
21日 +0.22% +2.40% +6.24% +4.74% +5.83% +6.34% +5.12% +6.21% +7.47% +7.41% +8.79% +8.80%
22日 +0.14% +2.58% +6.42% +5.17% +5.75% +6.19% +5.42% +5.21% +7.91% +7.37% +8.85% +9.04%
23日 +0.28% +2.79% +5.04% +4.81% +5.85% +5.70% +5.24% +4.89% +7.86% +7.75% +8.85% +8.98%
24日 -0.07% +2.56% +5.25% +4.43% +5.45% +4.75% +5.15% +5.01% +7.56% +7.50% +8.96% +8.56%
25日 -0.20% +2.35% +4.78% +4.20% +5.23% +4.79% +5.31% +5.43% +7.55% +7.09% +8.78% +8.47%
26日 -0.36% +2.92% +5.09% +4.17% +4.79% +3.93% +5.56% +5.03% +7.33% +6.82% +8.65% +8.82%
27日 -0.41% +3.43% +4.99% +4.04% +4.99% +3.82% +5.72% +5.21% +7.31% +7.00% +8.95% +7.23%
28日 -0.57% +3.82% +4.27% +3.60% +4.78% +4.37% +5.53% +5.13% +7.58% +7.04% +9.04% +6.34%
29日 -0.25% +4.25% +3.60% +4.63% +4.37% +6.22% +5.30% +8.00% +8.36% +8.77% +5.13%
30日 -0.13% +4.51% +3.67% +4.27% +4.26% +5.74% +5.75% +8.17% +7.77% +9.05% +4.59%
31日 -0.19% +4.00% +5.04% +6.29% +5.03% +7.39% +4.59%

過去10年の 30日間 [12月6日 ~ 1月4日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数