ケイブ(3760.T)のアノマリー

ケイブ(3760.T) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

ケイブ(3760.T)の過去10年の平均年初来騰落率は +4.91%です。

過去10年で指定期間(8月15日から7日間)の騰落率は +5.86%です。

7勝1敗で勝率は87.50%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2025 2025-08-15 978.0000 2025-08-21 993.0000 15.0000 1.53
2024 2024-08-15 1,096.0000 2024-08-21 1,155.0000 59.0000 5.38
2023 2023-08-15 1,789.0000 2023-08-21 1,696.0000 -93.0000 -5.20
2022 2022-08-15 1,500.0000 2022-08-21 1,883.0000 383.0000 25.53
2019 2019-08-15 669.0000 2019-08-21 705.0000 36.0000 5.38
2018 2018-08-15 997.0000 2018-08-21 1,034.0000 37.0000 3.71
2017 2017-08-15 1,604.0000 2017-08-21 1,702.0000 98.0000 6.11
2016 2016-08-15 1,776.0000 2016-08-21 1,855.0000 79.0000 4.45
平均 1,301.1250 1,377.8750 76.75 5.86
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 -5.24% 2月 合計 -3.07% 3月 合計 +8.57% 4月 合計 +2.32% 5月 合計 +4.04% 6月 合計 +6.18% 7月 合計 -4.10% 8月 合計 +12.83% 9月 合計 -12.58% 10月 合計 -3.46% 11月 合計 +3.56% 12月 合計 +0.05%
1日 平均 -0.41% 0.00% +0.62% -0.05% -0.05% -0.69% -0.44% +0.14% +0.01% -3.96% -0.50% +1.31% -1.30%
2日 平均 +0.01% 0.00% +1.08% +1.01% -1.06% +0.37% +0.23% +0.91% -1.09% -1.33% -0.20% +1.75% -1.53%
3日 平均 -0.30% 0.00% -1.55% +0.29% -0.94% 0.00% -0.03% -0.49% -0.16% -0.51% -0.09% 0.00% -0.11%
4日 平均 +0.01% +0.83% +0.78% +0.11% -1.21% 0.00% +1.33% -0.29% +1.43% -3.45% -0.17% -0.26% +1.08%
5日 平均 -0.52% -1.12% +0.15% -0.97% -0.28% 0.00% -0.79% -0.18% -2.73% -0.24% -0.76% +0.25% +0.44%
6日 平均 +0.11% 0.00% -1.32% +0.22% +1.00% -0.54% +1.09% -1.57% +2.16% +0.11% +0.73% +0.02% -0.56%
7日 平均 +0.31% +0.12% -0.24% +0.04% -2.43% +0.29% +3.51% +1.89% +0.36% -1.61% +0.30% +1.46% +0.05%
8日 平均 +0.21% -0.09% +1.27% +0.08% +2.80% -0.11% -0.86% -0.80% +0.37% -0.46% -0.41% +0.35% +0.34%
9日 平均 -0.27% -0.05% -0.96% -1.41% +0.63% -1.07% +2.04% -0.30% -0.51% -0.09% -0.54% -1.03% 0.00%
10日 平均 +0.24% +0.42% -0.84% +1.30% +1.52% -0.02% -0.05% -1.12% -0.26% -0.27% +0.41% +0.66% +1.15%
11日 平均 -0.10% +0.18% 0.00% -0.40% -1.58% +1.08% +0.28% -0.44% +0.24% +0.94% +0.42% -0.56% -1.34%
12日 平均 -0.27% -0.83% -2.54% +0.67% -1.34% -0.02% +0.02% +1.05% +0.36% +0.29% -2.74% +0.19% +1.69%
13日 平均 +0.29% +1.32% -0.13% -1.69% +2.56% +1.24% -1.86% +1.26% +0.62% -0.79% +0.52% -0.27% +0.70%
14日 平均 -0.72% -0.98% -1.56% +1.23% +0.03% -0.23% -2.72% -0.40% -0.10% -0.55% -1.82% -1.33% -0.18%
15日 平均 +0.12% -3.76% +3.03% +1.01% +0.55% +1.00% +1.07% -2.50% +1.50% -0.40% -0.04% +0.14% -0.20%
16日 平均 +0.62% +2.91% +1.55% +0.55% +1.08% -0.50% +0.94% +0.02% +0.55% -0.29% -1.13% +1.50% +0.25%
17日 平均 +0.29% -1.49% -0.78% +1.75% +1.34% +1.20% +1.06% +0.70% +0.22% -0.49% +0.38% -0.06% -0.40%
18日 平均 -0.24% -3.50% -0.03% +2.66% -0.10% +0.89% -1.02% -0.93% +0.18% -1.26% +1.49% -0.56% -0.77%
19日 平均 +0.54% +0.29% +0.85% -0.90% +0.67% +0.59% -0.48% +0.81% +2.10% +1.36% -0.11% +1.39% -0.09%
20日 平均 -0.45% -2.10% -0.09% +1.20% +0.73% -0.59% +1.60% -1.16% +0.10% -0.86% +0.47% -0.52% -4.21%
21日 平均 +0.30% -0.09% -0.33% -0.06% +0.55% +0.62% +0.27% +1.14% +0.97% -0.21% +0.71% +0.16% -0.07%
22日 平均 +0.05% +2.00% +1.24% -1.05% -1.63% +1.08% -1.22% +0.24% +0.81% +0.01% -0.45% +0.04% -0.48%
23日 平均 -0.15% -0.81% -0.58% -0.92% +0.38% -0.34% -0.41% +0.41% +1.07% +0.63% -1.10% 0.00% -0.12%
24日 平均 +0.14% -0.50% -0.62% +1.61% -0.70% +0.29% -0.40% +0.18% +0.68% -0.15% +0.46% -0.04% +0.81%
25日 平均 +0.02% +0.06% +0.67% +0.73% -0.47% -0.04% -0.60% -0.94% +1.95% +1.76% -2.02% -0.56% -0.32%
26日 平均 +0.12% +0.83% -1.24% -1.64% -0.12% -0.60% +1.54% -1.00% +2.64% +0.34% -0.16% -0.47% +1.36%
27日 平均 +0.25% -0.20% -0.14% +0.59% +0.05% +0.68% +0.98% -0.66% -0.57% +0.59% -0.13% +0.28% +1.58%
28日 平均 +0.09% +0.80% -1.37% +0.39% -0.03% +0.70% +0.46% +0.11% -1.06% -0.89% +0.86% +0.82% +0.31%
29日 平均 +0.09% +0.39% - +0.55% 0.00% -1.04% +0.84% -0.56% -0.13% +0.46% -0.07% -0.32% +0.90%
30日 平均 -0.09% -0.68% - +0.37% +0.36% +0.14% -0.21% +0.23% -0.29% -1.26% +0.06% -0.81% +1.11%
31日 平均 +0.78% +0.81% - +1.30% - -0.33% - +0.13% +1.41% - +2.16% - 0.00%

過去10年の 30日間 [8月24日 ~ 9月22日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数