デジタルプラス(3691.T)のアノマリー

デジタルプラス(3691.T) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

デジタルプラス(3691.T)の過去10年の平均年初来騰落率は +3.74%です。

過去10年で指定期間(8月15日から7日間)の騰落率は +8.74%です。

6勝2敗で勝率は75.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2025 2025-08-15 1,427.0000 2025-08-21 1,738.0000 311.0000 21.79
2024 2024-08-15 455.0000 2024-08-21 655.0000 200.0000 43.96
2023 2023-08-15 671.0000 2023-08-21 611.0000 -60.0000 -8.94
2022 2022-08-15 781.0000 2022-08-21 824.0000 43.0000 5.51
2019 2019-08-15 621.0000 2019-08-21 623.0000 2.0000 0.32
2018 2018-08-15 988.0000 2018-08-21 975.0000 -13.0000 -1.32
2017 2017-08-15 1,592.0000 2017-08-21 1,707.0000 115.0000 7.22
2016 2016-08-15 1,782.0000 2016-08-21 1,806.0000 24.0000 1.35
平均 1,039.6250 1,117.3750 77.75 8.74
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 +9.34% 2月 合計 +0.47% 3月 合計 +0.70% 4月 合計 -6.56% 5月 合計 +2.58% 6月 合計 -2.12% 7月 合計 -2.54% 8月 合計 +2.05% 9月 合計 +0.74% 10月 合計 -4.77% 11月 合計 +9.82% 12月 合計 +3.29%
1日 平均 -0.13% 0.00% +0.57% +0.73% -1.60% +0.23% +0.34% +0.91% -0.56% -0.68% -0.66% -0.53% -0.37%
2日 平均 +0.13% 0.00% -0.45% -0.52% +0.21% +1.63% -1.14% -1.16% -0.25% +0.42% +2.20% +1.82% -1.24%
3日 平均 -0.03% 0.00% +0.49% +0.23% -1.28% 0.00% -0.75% +1.02% -0.09% -0.36% -0.61% 0.00% +0.99%
4日 平均 -0.24% +2.26% -2.13% -1.35% -2.11% 0.00% +0.75% -0.40% +0.81% +0.56% -1.26% +1.27% -1.27%
5日 平均 -0.16% +0.30% -0.69% -0.04% -1.22% 0.00% -0.03% -0.50% -1.38% +0.35% +0.10% +1.82% -0.59%
6日 平均 -0.27% -0.28% -1.16% -1.43% -0.79% +0.25% -0.29% -0.18% +0.24% +0.09% -0.40% +0.86% -0.17%
7日 平均 +0.38% -0.17% -0.41% 0.00% +0.95% +0.18% +1.46% +0.79% -0.05% +1.24% -0.23% +0.07% +0.79%
8日 平均 +0.61% +2.96% +0.49% +1.21% -0.57% -0.17% -0.10% +0.23% -0.14% +1.03% -0.02% +0.89% +1.54%
9日 平均 +0.00% +1.37% -1.28% -1.65% +0.40% +0.68% +0.16% +1.08% +0.35% -0.43% +0.57% -1.59% +0.36%
10日 平均 +0.20% -0.58% +0.30% +0.38% +0.41% +1.68% +1.04% +0.03% -0.65% -0.14% -0.55% -0.13% +0.67%
11日 平均 -0.21% +0.32% 0.00% -1.23% +0.65% +0.14% +0.65% +0.06% +0.09% +0.02% -1.27% +0.16% -2.08%
12日 平均 -0.49% +0.39% -1.65% -0.27% -0.90% -1.83% -0.03% -1.12% +0.07% -0.60% -0.34% +0.56% -0.18%
13日 平均 +0.00% -0.80% +0.09% -2.94% -0.15% +0.75% +0.34% +0.44% +0.47% +0.10% -0.29% +0.28% +1.74%
14日 平均 -0.40% -0.90% -0.01% +1.28% -0.72% -0.56% -1.90% -0.22% +0.31% -1.25% -0.19% +0.47% -1.13%
15日 平均 -0.73% -0.98% +1.74% -0.66% -0.38% -1.62% -0.86% -0.52% -1.72% -0.18% +0.13% -2.66% -1.03%
16日 平均 -0.38% -1.00% -0.35% -0.39% +1.92% -2.46% -0.65% +0.51% -0.09% -0.68% -0.07% -0.86% -0.40%
17日 平均 +0.10% -2.27% -1.37% +1.17% +0.28% +0.12% +0.11% -0.65% +0.23% -0.71% -0.34% +3.08% +1.53%
18日 平均 +0.56% +1.79% +1.29% +0.62% -0.67% -1.49% -0.66% +0.45% +1.78% +0.19% +0.37% +2.46% +0.58%
19日 平均 +0.27% +0.86% -0.42% -1.12% +0.47% -0.92% +0.19% -0.49% +1.79% +0.91% -0.01% +1.72% +0.24%
20日 平均 +0.35% +1.00% +1.92% -0.38% +1.26% +1.72% -0.12% -0.24% +0.98% +0.05% +0.86% -0.79% -2.08%
21日 平均 +0.48% +0.11% +1.73% -0.57% +0.94% -0.16% +1.42% +0.33% +1.69% -0.74% -0.39% +0.61% +0.84%
22日 平均 -0.41% +1.94% -0.48% -0.35% -1.01% +0.69% -1.04% -1.18% -1.19% +0.23% -0.25% -0.73% -1.57%
23日 平均 +0.39% +0.94% +0.48% +1.63% -0.07% +1.19% -0.74% +0.33% +0.89% +0.04% -0.53% 0.00% +0.58%
24日 平均 +0.06% -0.19% +0.51% +0.44% -0.57% -0.38% +0.42% -0.36% -0.05% -0.50% +0.31% +1.55% -0.51%
25日 平均 +0.51% +2.53% +1.88% +0.32% +0.61% +1.84% +0.50% -0.15% +1.14% +0.22% -0.13% -0.83% -1.86%
26日 平均 -0.15% +0.49% +3.39% +1.17% -0.69% -0.07% -1.14% -0.83% -2.23% +0.18% -1.83% -1.51% +1.31%
27日 平均 +0.40% +0.84% -1.85% -0.17% -0.27% +0.42% -0.04% -0.20% -0.05% +0.64% +0.43% +2.28% +2.81%
28日 平均 -0.37% -1.27% -2.16% +0.75% -1.03% -0.23% -0.95% -0.66% +0.26% +0.77% -0.56% +0.61% 0.00%
29日 平均 +0.22% -0.84% - +1.08% 0.00% -0.03% +1.09% +0.11% -1.06% +0.64% -0.26% +0.36% +1.39%
30日 平均 +0.39% +0.67% - +3.12% -0.62% +1.22% -0.16% +0.35% -0.43% -0.66% -0.21% -1.43% +2.42%
31日 平均 +0.06% -0.15% - -0.36% - -0.23% - -0.34% +0.88% - +0.64% - 0.00%

過去10年の 30日間 [8月24日 ~ 9月22日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数