SHENZHEN KANGTAI B(300601.SZ)のアノマリー

SHENZHEN KANGTAI B(300601.SZ) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

SHENZHEN KANGTAI B(300601.SZ)の過去5年の平均年初来騰落率は -8.86%です。

過去5年で指定期間(12月8日から7日間)の騰落率は -4.35%です。

1勝3敗で勝率は25.00%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2023 2023-12-08 32.6000 2023-12-14 29.9100 -2.6900 -8.25
2022 2022-12-08 35.3300 2022-12-14 33.6100 -1.7200 -4.87
2021 2021-12-08 68.6937 2021-12-14 70.5625 1.8688 2.72
2020 2020-12-08 99.0062 2020-12-14 92.0938 -6.9125 -6.98
平均 58.9075 56.5441 -2.36 -4.35
365日(前日終値比)平均(過去 5 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 0.00% -8.13% -6.63% -9.14% -13.48% -15.87% -18.75% -20.14% -19.45% -20.81% -19.56% -18.51%
2日 -1.06% -8.59% -7.17% -9.10% -13.48% -16.69% -19.70% -20.18% -20.73% -20.81% -19.97% -18.93%
3日 -1.20% -6.21% -6.94% -9.45% -13.48% -17.85% -19.44% -19.23% -21.03% -20.81% -19.80% -19.18%
4日 -2.50% -5.86% -7.46% -9.24% -13.55% -17.35% -19.36% -19.14% -22.07% -20.81% -19.31% -19.74%
5日 -3.98% -5.57% -8.23% -9.24% -13.80% -17.68% -18.94% -16.78% -21.50% -20.81% -19.16% -19.64%
6日 -3.60% -4.08% -7.70% -9.35% -12.45% -18.07% -19.59% -17.93% -21.58% -20.81% -18.83% -21.64%
7日 -3.87% -2.70% -10.00% -11.42% -13.82% -17.88% -20.00% -18.62% -22.09% -20.81% -18.22% -21.65%
8日 -4.34% -2.76% -11.24% -10.29% -13.31% -18.31% -20.74% -18.62% -22.52% -19.02% -18.70% -21.04%
9日 -4.41% -2.51% -12.38% -10.43% -13.40% -18.10% -20.57% -18.64% -21.97% -20.65% -18.70% -21.03%
10日 -3.67% -0.05% -11.87% -10.53% -12.77% -18.31% -18.97% -18.92% -22.81% -21.66% -18.30% -20.91%
11日 -3.80% -1.20% -10.55% -11.15% -12.54% -17.78% -18.40% -19.39% -22.27% -22.47% -17.89% -21.39%
12日 -4.16% -1.11% -10.68% -11.67% -11.84% -17.85% -18.39% -18.98% -22.63% -22.61% -17.94% -22.45%
13日 -3.70% -1.36% -11.30% -11.70% -11.01% -18.64% -18.00% -19.23% -23.09% -22.32% -18.46% -22.97%
14日 -3.57% -1.30% -10.75% -11.88% -10.33% -19.11% -18.08% -20.22% -23.34% -21.39% -18.62% -23.40%
15日 -3.38% -1.23% -11.99% -12.29% -10.89% -20.31% -19.21% -19.89% -24.31% -21.61% -18.29% -24.30%
16日 -3.36% -1.48% -11.81% -13.30% -11.12% -20.32% -19.33% -20.26% -25.18% -21.97% -17.78% -24.72%
17日 -4.12% -1.54% -10.64% -13.25% -12.80% -19.99% -19.09% -19.85% -24.43% -22.35% -18.07% -25.38%
18日 -5.06% -4.56% -9.14% -14.01% -14.29% -20.56% -19.07% -20.05% -23.94% -22.04% -18.57% -25.69%
19日 -5.57% -4.95% -9.48% -14.44% -14.27% -21.15% -19.36% -19.89% -24.10% -22.09% -18.44% -26.68%
20日 -4.45% -4.45% -9.92% -14.82% -13.61% -20.86% -19.59% -20.33% -24.30% -22.37% -18.19% -27.19%
21日 -4.15% -4.17% -9.72% -15.32% -14.35% -21.51% -16.94% -19.72% -24.57% -21.61% -19.47% -27.50%
22日 -4.78% -5.59% -9.80% -15.58% -14.57% -21.36% -18.91% -20.56% -25.06% -21.12% -20.52% -28.12%
23日 -4.65% -5.13% -9.22% -15.66% -14.66% -20.29% -20.20% -20.63% -25.47% -21.09% -20.82% -28.63%
24日 -4.48% -6.47% -8.16% -16.10% -16.20% -20.46% -18.27% -21.05% -24.61% -21.43% -20.58% -28.64%
25日 -4.40% -6.04% -8.75% -17.47% -15.33% -20.12% -19.39% -19.91% -24.54% -21.42% -20.21% -28.71%
26日 -5.69% -5.94% -8.41% -16.80% -15.70% -19.95% -19.59% -20.90% -24.88% -20.61% -20.52% -28.65%
27日 -6.37% -5.98% -8.63% -15.73% -16.27% -19.73% -19.99% -21.41% -22.89% -20.67% -20.40% -28.93%
28日 -7.29% -6.84% -9.58% -14.70% -17.09% -19.57% -19.82% -20.88% -22.87% -19.60% -19.61% -28.30%
29日 -8.20% -9.09% -14.78% -16.89% -20.05% -19.51% -20.30% -22.93% -20.11% -19.00% -27.99%
30日 -8.70% -9.27% -13.48% -16.72% -19.11% -19.94% -20.55% -20.81% -20.08% -19.04% -27.93%
31日 -9.45% -9.54% -15.98% -19.96% -20.89% -19.68% -28.61%

過去10年の 30日間 [12月8日 ~ 1月6日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数