ブルボン(2208.T)のアノマリー

ブルボン(2208.T) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

ブルボン(2208.T)の過去10年の平均年初来騰落率は +6.51%です。

過去10年で指定期間(1月31日から7日間)の騰落率は -1.92%です。

1勝7敗で勝率は12.50%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2025 2025-01-31 2,533.0000 2025-02-06 2,460.0000 -73.0000 -2.88
2024 2024-01-31 2,367.0000 2024-02-06 2,363.0000 -4.0000 -0.17
2023 2023-01-31 2,116.0000 2023-02-06 2,101.0000 -15.0000 -0.71
2022 2022-01-31 2,270.0000 2022-02-06 2,306.0000 36.0000 1.59
2020 2020-01-31 1,870.0000 2020-02-06 1,855.0000 -15.0000 -0.80
2019 2019-01-31 1,855.0000 2019-02-06 1,825.0000 -30.0000 -1.62
2018 2018-01-31 3,250.0000 2018-02-06 3,085.0000 -165.0000 -5.08
2017 2017-01-31 2,813.0000 2017-02-06 2,654.0000 -159.0000 -5.65
平均 2,384.2500 2,331.1250 -53.13 -1.92
365日(前日終値比)平均(過去 10 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前日終値比。 2/29は除外。色は銘柄内の値幅で動的スケール(0中心)。
365日表示の集計対象:
日 \ 月 1月 合計 +4.12% 2月 合計 -0.52% 3月 合計 -0.86% 4月 合計 -0.26% 5月 合計 -0.64% 6月 合計 +1.92% 7月 合計 +1.28% 8月 合計 -0.52% 9月 合計 +1.08% 10月 合計 -2.85% 11月 合計 -1.58% 12月 合計 +5.01%
1日 平均 -0.27% 0.00% -0.76% -0.28% -1.08% -0.03% -0.02% +0.04% -0.33% -0.30% -0.41% -0.24% +0.20%
2日 平均 -0.16% 0.00% +0.22% -0.86% -0.16% +0.29% +0.17% +0.20% -0.34% -0.13% -0.48% -0.52% -0.25%
3日 平均 -0.02% 0.00% -0.32% +0.32% +0.19% 0.00% +0.05% -0.18% -0.34% -0.15% -0.20% 0.00% +0.37%
4日 平均 -0.04% -0.19% -0.07% +0.09% -0.12% 0.00% +0.03% +0.69% -0.40% -0.12% +0.23% -0.47% -0.10%
5日 平均 -0.10% -0.13% -0.09% -0.08% +0.31% 0.00% -0.04% -0.71% -0.44% -0.17% -0.18% +0.05% +0.23%
6日 平均 +0.05% +0.03% -0.54% +0.05% +0.09% +0.16% +0.11% -0.24% +0.27% -0.19% +0.40% +0.05% +0.38%
7日 平均 +0.03% +0.22% -0.15% +0.16% -0.75% 0.00% -0.05% -0.11% +0.50% +0.45% -0.02% -0.06% +0.17%
8日 平均 -0.05% -0.38% -0.03% -0.64% +0.31% -0.39% -0.12% -0.20% -0.17% +1.04% -0.04% -0.21% +0.19%
9日 平均 -0.04% +0.10% -0.13% -0.58% +0.50% -0.37% +0.22% +0.14% -0.04% +0.32% -0.07% -0.60% 0.00%
10日 平均 +0.22% +0.06% +0.79% +0.23% +0.17% -0.33% +0.43% +0.28% +0.66% -0.05% +0.07% +0.14% +0.20%
11日 平均 0.00% -0.17% 0.00% +0.20% -0.27% -0.04% -0.17% +0.21% -0.03% +0.08% -0.20% +0.10% +0.27%
12日 平均 +0.01% -0.24% -0.40% +0.04% -0.35% -0.01% -0.22% +0.02% -0.01% +0.60% -0.27% +0.29% +0.71%
13日 平均 -0.12% -0.05% +0.48% -0.65% -0.70% -0.13% -0.54% -0.55% -0.03% -0.17% -0.05% +0.02% +0.89%
14日 平均 +0.02% -0.35% -0.29% +0.21% +0.19% +0.40% +0.03% +0.20% +0.13% -0.22% -0.35% -0.54% +0.81%
15日 平均 -0.07% +0.38% +0.08% -0.23% +0.26% -0.65% -0.02% -0.40% -0.18% +0.41% -0.19% -0.24% -0.03%
16日 平均 -0.04% -0.03% +0.13% +0.02% -0.05% +0.20% -0.19% -0.42% -0.12% -0.37% -0.22% +0.18% +0.34%
17日 平均 +0.05% +0.32% -0.27% +0.31% +0.19% -0.16% +0.09% -0.10% +0.10% +0.16% -0.03% +0.06% -0.13%
18日 平均 -0.05% -0.75% -0.06% +0.53% -0.23% -0.36% +0.25% -0.22% +0.68% +0.15% -0.28% -0.02% -0.26%
19日 平均 -0.04% +0.01% +0.10% -0.09% +0.08% -0.43% -0.01% +0.27% -0.31% 0.00% +0.54% -0.39% -0.26%
20日 平均 +0.14% -0.18% +0.60% +0.15% +0.34% +0.46% +0.09% +0.15% +0.04% +0.18% +0.28% +0.04% -0.41%
21日 平均 0.00% -0.27% +0.55% +0.42% +0.15% +0.08% -0.12% +0.44% -0.34% +0.20% -0.74% -0.11% -0.29%
22日 平均 +0.16% +0.44% +0.25% +0.70% +0.11% -0.06% +0.36% -0.11% +0.09% -0.23% +0.11% +0.24% +0.05%
23日 平均 +0.09% +0.52% -0.19% +0.26% -0.09% +0.20% +0.30% +0.09% +0.02% +0.16% -0.32% 0.00% +0.10%
24日 平均 +0.05% +0.46% -0.09% -0.37% +0.24% +0.18% -0.76% +0.09% +0.30% +0.13% +0.04% +0.26% +0.12%
25日 平均 +0.13% +1.09% +0.29% +0.25% +0.31% +0.22% -0.05% -0.24% +0.13% +0.31% -0.26% -0.07% -0.40%
26日 平均 +0.05% +0.12% -0.47% +0.23% -0.13% +0.01% -0.01% +0.07% -0.26% -0.01% +0.39% +0.08% +0.62%
27日 平均 +0.17% +0.11% +0.06% +0.32% -0.12% -0.06% +0.43% +0.39% -0.08% -0.24% +0.52% +0.07% +0.66%
28日 平均 +0.19% +0.31% -0.19% -0.50% +0.36% +0.04% +0.70% +0.57% -0.03% +0.05% +0.57% +0.23% +0.16%
29日 平均 +0.08% +1.18% - -0.01% 0.00% +0.17% +0.42% +0.53% +0.10% -0.83% -1.34% +0.17% +0.53%
30日 平均 -0.08% -0.15% - -1.09% -0.01% -0.16% +0.56% +0.20% -0.14% +0.01% -0.13% -0.08% +0.14%
31日 平均 +0.26% +1.67% - +0.05% - +0.13% - +0.17% +0.06% - -0.23% - 0.00%

過去10年の 30日間 [1月31日 ~ 3月1日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数