ハンセン指数(^HSI)のアノマリー

ハンセン指数(^HSI) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

ハンセン指数(^HSI)の過去10年の平均年初来騰落率は -0.44%です。

過去10年で指定期間(12月3日から60日間)の騰落率は -0.22%です。

4勝2敗で勝率は66.67%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-12-03 19,746.3203 2025-01-31 20,225.1094 478.7891 2.42
2021 2021-12-03 23,766.6895 2022-01-31 23,802.2598 35.5703 0.15
2020 2020-12-03 26,728.5000 2021-01-31 28,283.7109 1,555.2109 5.82
2019 2019-12-03 26,391.3008 2020-01-31 26,312.6309 -78.6699 -0.30
2018 2018-12-03 27,182.0391 2019-01-31 27,942.4707 760.4316 2.80
2015 2015-12-03 22,417.0098 2016-01-31 19,683.1094 -2,733.9004 -12.20
平均 24,371.9766 24,374.8818 2.91 -0.22
365日(前日終値比)平均(過去 15 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 0.00% +2.05% +2.98% +2.01% +3.49% +2.11% +1.87% +2.14% +0.45% -0.16% +0.57% +1.22%
2日 +0.02% +2.24% +2.80% +2.29% +3.94% +2.19% +2.12% +1.43% +0.23% +0.51% +1.01% +1.39%
3日 +0.25% +2.05% +2.89% +2.34% +3.68% +2.43% +2.14% +1.06% +0.28% +0.33% +1.07% -0.49%
4日 +0.51% +2.38% +2.63% +2.35% +3.24% +2.37% +2.20% +1.46% +0.33% +0.14% +1.64% -0.55%
5日 +0.61% +2.17% +2.43% +2.06% +3.01% +2.49% +2.06% +1.11% +0.01% +0.64% +1.69% -0.40%
6日 +0.36% +2.26% +2.73% +2.16% +2.69% +2.72% +1.66% +1.02% +0.11% +1.05% +1.74% -0.64%
7日 +0.29% +2.19% +2.16% +1.17% +2.37% +2.76% +1.46% +1.12% +0.19% +1.62% +1.98% -0.68%
8日 +0.26% +2.21% +2.08% +1.70% +2.64% +2.70% +0.76% +0.98% +0.43% +0.65% +1.59% -0.54%
9日 +0.74% +2.13% +1.88% +2.18% +2.57% +2.80% +0.80% +0.86% +0.70% +0.52% +1.38% -0.44%
10日 +0.85% +2.03% +1.53% +2.66% +2.76% +2.78% +1.02% +0.73% +0.59% +0.41% +1.24% -0.65%
11日 +0.99% +1.98% +1.58% +2.40% +2.73% +2.87% +1.31% +0.84% +0.65% +0.55% +1.40% -0.81%
12日 +1.34% +2.25% +1.46% +2.24% +2.69% +2.49% +1.33% +0.95% +0.34% +0.92% +1.45% -0.74%
13日 +1.65% +2.48% +1.47% +2.80% +2.51% +2.15% +1.89% +1.06% +0.42% +0.57% +1.17% -0.59%
14日 +1.66% +2.99% +1.18% +3.06% +2.61% +1.86% +1.90% +1.01% +0.50% +0.40% +1.01% -0.74%
15日 +1.78% +3.22% +0.73% +2.74% +2.94% +1.80% +1.90% +0.95% +0.49% +0.33% +1.42% -1.18%
16日 +1.71% +3.79% +1.05% +2.45% +2.77% +1.58% +1.73% +0.91% +0.57% +0.39% +1.31% -1.15%
17日 +1.68% +3.94% +1.56% +2.64% +2.82% +1.76% +1.89% +0.87% +0.64% +0.32% +1.06% -1.15%
18日 +1.99% +4.05% +1.71% +2.53% +2.78% +1.83% +1.93% +0.52% +0.52% +0.63% +1.01% -1.12%
19日 +2.32% +3.91% +1.51% +2.54% +2.69% +1.89% +1.80% +0.29% +0.73% +0.42% +1.13% -1.24%
20日 +2.47% +3.87% +1.24% +2.43% +3.09% +1.93% +1.97% -0.09% +0.62% +0.61% +1.19% -1.48%
21日 +2.37% +4.04% +1.31% +2.40% +2.91% +1.58% +2.14% -0.29% +0.46% +0.59% +0.96% -1.31%
22日 +2.32% +3.77% +1.33% +2.57% +2.82% +1.40% +2.33% -0.03% +0.02% +0.75% +1.04% -1.17%
23日 +2.45% +3.80% +0.98% +2.62% +1.97% +1.57% +2.40% +0.18% -0.36% +0.63% +0.88% -0.92%
24日 +2.63% +2.88% +1.07% +2.91% +1.67% +1.69% +2.21% -0.08% -0.32% +0.49% +1.14% -0.73%
25日 +2.93% +2.90% +0.90% +2.52% +1.88% +1.64% +2.28% +0.44% -0.61% +0.53% +1.20% -0.73%
26日 +3.04% +2.93% +1.16% +2.76% +2.04% +1.69% +2.17% +0.19% -0.72% +0.31% +1.22% -0.73%
27日 +2.87% +2.93% +1.23% +3.01% +2.34% +1.83% +1.92% +0.29% -0.04% +0.56% +1.23% -0.53%
28日 +2.67% +2.55% +1.21% +3.14% +2.30% +1.89% +2.23% 0.00% -0.20% +0.53% +1.11% -0.24%
29日 +2.55% +1.41% +3.52% +2.04% +1.79% +2.26% +0.23% -0.15% +0.53% +1.14% -0.14%
30日 +1.89% +1.80% +3.49% +1.78% +1.87% +2.06% +0.44% -0.16% +0.21% +0.90% -0.01%
31日 +1.91% +1.71% +1.86% +2.16% +0.41% +0.12% +0.18%

過去10年の 30日間 [12月3日 ~ 1月1日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数