NONGFU SPRING(9633.HK)のアノマリー

NONGFU SPRING(9633.HK) の過去の値動きの傾向(アノマリー)を確認できます。集計年数や期間を指定して、どの時期に上がりやすい・下がりやすいかを把握できます。 詳しい見方や操作方法は、下の「使い方ガイド」からご覧ください。

指定期間の集計対象:

NONGFU SPRING(9633.HK)の過去5年の平均年初来騰落率は -10.74%です。

過去5年で指定期間(11月14日から7日間)の騰落率は +1.92%です。

2勝1敗で勝率は66.67%です。

開始日開始価格終了日終了価格リターン騰落率 (%)
2024 2024-11-14 30.2500 2024-11-20 31.5500 1.3000 4.30
2023 2023-11-14 44.1500 2023-11-20 45.7000 1.5500 3.51
2022 2022-11-14 43.8000 2022-11-20 42.9000 -0.9000 -2.05
平均 39.4000 40.0500 0.65 1.92
365日(前日終値比)平均(過去 5 年平均)[横=月 / 縦=日]
マイナス ±0%付近 プラス ※ 前年末終値を基準。非営業日は直前値で補完。2/29は除外。
365日表示の集計対象:
日\月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1日 0.00% +0.49% -2.15% -9.69% -7.94% -6.73% -8.70% -7.02% -5.22% +0.46% -3.77% +3.53%
2日 -0.90% +1.11% -5.04% -8.16% -7.07% -6.88% -9.14% -7.75% -6.45% +0.95% -2.87% +3.84%
3日 -0.65% +1.39% -5.10% -8.43% -7.66% -6.55% -8.91% -7.88% -6.37% -0.54% -3.35% +2.66%
4日 -0.91% +2.49% -6.89% -8.50% -7.55% -6.85% -8.80% -6.91% -5.85% -0.68% -2.20% +3.34%
5日 +0.34% +0.52% -6.99% -8.21% -7.94% -6.83% -9.66% -6.27% -6.08% +0.86% -1.05% +2.89%
6日 -0.36% +1.94% -6.15% -8.85% -7.69% -6.16% -9.79% -6.78% -6.38% +1.86% -0.41% -5.29%
7日 -0.32% +0.47% -7.43% -10.19% -8.56% -6.58% -10.59% -5.97% -6.53% +1.78% +0.02% -5.35%
8日 -0.26% -0.47% -9.25% -10.63% -7.85% -6.72% -11.47% -6.78% -5.96% +0.20% +0.05% -3.99%
9日 +0.76% -0.08% -9.54% -10.08% -8.29% -6.72% -11.32% -6.22% -5.37% +0.30% +0.32% -3.50%
10日 -0.67% +0.57% -10.51% -9.24% -8.29% -7.23% -10.25% -6.92% -3.93% -0.09% +1.11% -4.28%
11日 -3.06% -0.31% -8.19% -9.52% -8.20% -8.23% -10.71% -6.96% -4.23% -0.30% +0.16% -4.14%
12日 -2.45% +0.51% -8.51% -10.19% -7.88% -8.19% -9.24% -6.88% -4.82% +0.04% +1.84% -3.99%
13日 -2.03% +0.47% -8.77% -10.16% -8.69% -8.33% -8.12% -6.30% -4.84% -0.92% +1.56% -3.97%
14日 -1.64% +1.22% -9.88% -9.33% -8.38% -8.22% -7.04% -6.27% -4.61% -0.57% +0.81% -3.23%
15日 -2.13% +1.60% -9.46% -8.77% -8.31% -8.33% -7.37% -7.40% -4.03% -1.39% +2.09% -3.40%
16日 -2.81% +2.83% -8.46% -9.43% -8.34% -8.55% -8.21% -7.66% -4.90% -1.17% +4.82% -2.16%
17日 -4.62% +2.70% -7.42% -8.86% -7.94% -8.64% -7.33% -7.81% -4.15% -2.10% +5.82% -1.29%
18日 -2.92% +1.93% -7.07% -8.75% -8.24% -8.27% -5.49% -8.19% -4.27% -1.57% +5.13% -0.65%
19日 -2.80% +1.24% -8.06% -9.10% -8.17% -7.94% -6.23% -8.36% -3.09% -2.85% +5.14% -0.70%
20日 -2.31% +1.25% -8.70% -8.45% -7.07% -7.26% -6.11% -8.32% -3.00% -2.77% +5.38% -1.24%
21日 -1.69% +1.09% -8.62% -8.82% -6.63% -8.08% -5.50% -9.23% -3.51% -2.42% +4.70% -0.80%
22日 -3.25% +0.72% -8.13% -7.54% -7.24% -8.65% -4.92% -9.23% -3.25% -2.68% +4.07% -1.09%
23日 -3.34% +0.25% -8.80% -7.94% -8.15% -9.15% -6.10% -8.93% -2.81% -3.11% +4.17% +0.55%
24日 -2.04% -1.20% -10.07% -7.82% -8.96% -8.27% -7.38% -8.05% -2.44% -4.18% +4.09% +1.48%
25日 +0.16% -1.16% -10.11% -8.66% -8.09% -7.40% -5.89% -8.21% -4.71% -3.74% +2.84% +1.48%
26日 -0.07% -1.63% -11.91% -8.24% -7.54% -6.77% -5.80% -7.07% -3.34% -2.69% +2.99% +1.48%
27日 -0.64% -1.42% -11.61% -8.00% -6.20% -7.91% -5.62% -5.24% -2.01% -2.71% +3.03% +0.99%
28日 -0.87% -2.33% -10.76% -8.56% -5.84% -7.86% -6.50% -6.82% -1.94% -3.59% +2.00% +3.57%
29日 -0.67% -10.31% -8.10% -6.21% -8.75% -5.77% -6.04% -0.92% -3.75% +2.46% +2.70%
30日 -0.53% -9.36% -7.94% -6.70% -8.70% -6.35% -6.01% +0.46% -4.12% +2.57% +4.39%
31日 -0.03% -10.62% -6.20% -6.40% -4.85% -4.58% +4.61%

過去10年の 30日間 [12月8日 ~ 1月6日] の リターンランキング

順位 銘柄 平均リターン(%) 勝数 負数